Dichtungssatz, Ansaugkrümmer für BMW Z4 ROADSTER
13 passende Teile · ab 11,72 € · 24 Motorvarianten · 6 Hersteller
Hersteller: CORTECO (1) · ELRING (4) · HANS PRIES (1) · PAYEN (2) · REINZ (4) · TOPRAN (1)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOPRAN | 2771964663 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 1161 7 530 703+1 weitere | ● Auf Lager | 11,72 € |
|
REINZ | 2771942458 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 2 212 759+1 weitere | ● Auf Lager | 18,20 € |
|
HANS PRIES | 2770433230 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 1 436 631 | ● Lieferbar | 18,27 € |
|
ELRING | 2770505199 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 2 212 759+1 weitere | ● Auf Lager | 18,35 € |
|
REINZ | 2770543343 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 7 547 242 | ● Auf Lager | 19,21 € |
|
ELRING | 2770434120 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 7 547 242 | ● Auf Lager | 19,36 € |
|
CORTECO | 2771580848 | Dichtungssatz, Ansaugkrümmer | 11611436631 | ● Auf Lager | 23,99 € |
|
REINZ | 2770557053 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 7 503 215+1 weitere | ● Auf Lager | 24,87 € |
|
ELRING | 2770415018 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 7 503 215+1 weitere | ● Auf Lager | 25,09 € |
|
PAYEN | 2770390523 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 1 436 631 | ● Lieferbar | 28,94 € |
|
PAYEN | 2770376605 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 7 503 215+1 weitere | ● Lieferbar | 29,81 € |
|
REINZ | 2770575177 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 1 436 631 | ● Auf Lager | 32,07 € |
|
ELRING | 2770438633 | Dichtung Satz Ansaugkrümmer | 11 61 1 436 631 | ● Auf Lager | 32,35 € |
Dichtungssatz, Ansaugkrümmer nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- Z4 Roadster (E85) 2.0 i · 150 PS · ab 2005
- Z4 Roadster (E85) 2.2 i · 170 PS · ab 2003
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i · 177 PS · ab 2005
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i · 192 PS · ab 2002
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si · 211 PS · ab 2005
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si · 218 PS · ab 2006
- Z4 Roadster (E85) 3.0 i · 231 PS · ab 2002
- Z4 Roadster (E85) 3.0 si · 265 PS · ab 2006
- Z4 Roadster E89 sDrive 30 i · 264 PS · ab 2009
- Z4 Roadster E89 sDrive 35 i · 305 PS · ab 2009
- Z4 Roadster (E85) M · 343 PS · ab 2006
- Z4 Roadster (G29) M40 i · 340 PS · ab 2018
- Z4 ROADSTER M40i · 387 PS · ab 2019
- Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i · 156 PS · ab 2013
- Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i · 163 PS · ab 2018
- Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i · 163 PS · ab 2011
- Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i · 184 PS · ab 2011
- Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i · 197 PS · ab 2018
- Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i · 204 PS · ab 2009
- Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i · 245 PS · ab 2011
- Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i · 258 PS · ab 2018
- Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i · 258 PS · ab 2009
- Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i · 306 PS · ab 2009
- Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is · 340 PS · ab 2010