Schubumluftventil, Lader für BMW X6
4 passende Teile · ab 26,47 € · 50 Motorvarianten · 3 Hersteller
Hersteller: IMPERGOM (1) · NTY (1) · PIERBURG (2)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/5
|
NTY | 2771977061 | Schubumluftventil Lader | 11 65 7 590 581+2 weitere | ● Auf Lager | 26,47 € |
|
IMPERGOM | 2770517618 | Schubumluftventil Lader | 11657590581+2 weitere | ● Auf Lager | 49,40 € |
1/3
|
PIERBURG | 2770581340 | Schubumluftventil Lader | 11 65 7 601 058 | ● Auf Lager | 64,69 € |
|
PIERBURG | 2770623585 | Schubumluftventil Lader | 11 65 7 590 581+1 weitere | ● Auf Lager | 68,71 € |
Schubumluftventil, Lader nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- X6 30d · 235 PS · ab 2008
- X6 35d · 286 PS · ab 2008
- X6 35i · 306 PS · ab 2008
- X6 50i · 408 PS · ab 2008
- X6 (E71, E72) ActiveHybrid · 485 PS · ab 2009
- X6 E71 E72 ActiveHybrid xDrive · 408 PS · ab 2009
- X6 E71 E72 xDrive 35 i · 305 PS · ab 2008
- X6 F16 F86 xDrive 28 i · 245 PS · ab 2015
- X6 (E71, E72) M · 555 PS · ab 2009
- X6 (F16, F86) M · 575 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) M · 600 PS · ab 2019
- X6 (E71, E72) M 50 d · 381 PS · ab 2011
- X6 (F16, F86) M 50 d · 381 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) M Competition · 625 PS · ab 2023
- X6 (G06, F96) M Competition · 625 PS · ab 2019
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d · 211 PS · ab 2010
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d · 211 PS · ab 2019
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d · 211 PS · ab 2014
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d · 235 PS · ab 2008
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d · 245 PS · ab 2010
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d · 249 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d · 249 PS · ab 2019
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d · 258 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d · 265 PS · ab 2019
- X6 (F16, F86) xDrive 30 d · 277 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 211 PS · ab 2020
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 223 PS · ab 2023
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 249 PS · ab 2020
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 286 PS · ab 2020
- X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 298 PS · ab 2023
- X6 (E71, E72) xDrive 35 d · 286 PS · ab 2008
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i · 306 PS · ab 2014
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i · 306 PS · ab 2008
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i · 320 PS · ab 2012
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i · 326 PS · ab 2007
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i · 326 PS · ab 2014
- X6 (E71, E72) xDrive 40 d · 306 PS · ab 2009
- X6 (F16, F86) xDrive 40 d · 313 PS · ab 2014
- X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid · 340 PS · ab 2020
- X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid · 352 PS · ab 2023
- X6 (G06, F96) xDrive 40 i · 340 PS · ab 2019
- X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid · 381 PS · ab 2023
- X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid · 333 PS · ab 2020
- X6 (E71, E72) xDrive 50 i · 408 PS · ab 2008
- X6 (F16, F86) xDrive 50 i · 449 PS · ab 2014
- X6 (E71, E72) xDrive 50 i · 449 PS · ab 2007
- X6 (G06, F96) xDrive M 50 d · 400 PS · ab 2019
- X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid · 530 PS · ab 2023
- X6 (G06, F96) xDrive M50 i · 530 PS · ab 2019
- X6 xDrive40i Mild-Hybrid · 340 PS · ab 2022
1/5
1/3