Glühkerze für BMW X4
9 passende Teile · ab 18,59 € · 37 Motorvarianten · 8 Hersteller
Hersteller: BORGWARNER (BERU) (1) · BOSCH (1) · BOSCH Electrics (1) · DENSO (1) · FEBI BILSTEIN (1) · HELLA (2) · NGK (1) · TOPRAN (1)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSO | 2770165474 | Glühkerze | 12230038490+2 weitere | ● Auf Lager | 18,59 € | |
|
FEBI BILSTEIN | 2771861995 | Glühkerze Glühstiftkerze | 12 23 0 038 490 | ● Auf Lager | 20,15 € |
|
TOPRAN | 2771957778 | Glühkerze Glühstiftkerze | 0 035 934+7 weitere | ● Auf Lager | 20,89 € |
| BORGWARNER (BERU) | 2770438528 | Glühkerze Glühstiftkerze | 12230038490 | ● Auf Lager | 20,94 € | |
|
NGK | 2770774390 | Glühkerze Glühstiftkerze | 12 2 335 934+5 weitere | ● Auf Lager | 22,71 € |
| HELLA | 2770191730 | Glühkerze Glühstiftkerze | 0 035 934+7 weitere | ● Lieferbar | 22,85 € | |
| BOSCH | 2770157988 | Glühkerze | 12 23 0 038 490+4 weitere | ● Auf Lager | 23,58 € | |
| HELLA | 2770007730 | Glühkerze Glühstiftkerze | 0 035 934+3 weitere | ● Lieferbar | 24,03 € | |
1/8
|
BOSCH Electrics | 2770578574 | Glühkerze Glühstiftkerze | 12 23 8 580 051+1 weitere | ● Auf Lager | 29,96 € |
Glühkerze nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- X4 G02 F98 xDrive 30 i · 249 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) M · 480 PS · ab 2019
- X4 (F26) M 40 i · 360 PS · ab 2015
- X4 (G02, F98) M Competition · 510 PS · ab 2019
- X4 (F26) xDrive 20 d · 163 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 20 d · 163 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive 20 d · 190 PS · ab 2018
- X4 (F26) xDrive 20 d · 190 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid · 163 PS · ab 2020
- X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid · 190 PS · ab 2020
- X4 (F26) xDrive 20 i · 184 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 20 i · 184 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid · 184 PS · ab 2021
- X4 (G02, F98) xDrive 25 d · 211 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive 25 d · 231 PS · ab 2018
- X4 (F26) xDrive 28 i · 245 PS · ab 2014
- X4 (F26) xDrive 30 d · 211 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 30 d · 249 PS · ab 2018
- X4 (F26) xDrive 30 d · 249 PS · ab 2015
- X4 (F26) xDrive 30 d · 258 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 30 d · 265 PS · ab 2018
- X4 (F26) xDrive 30 d · 277 PS · ab 2014
- X4 (F26) xDrive 30 d · 286 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 249 PS · ab 2020
- X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid · 286 PS · ab 2020
- X4 (G02, F98) xDrive 30 i · 252 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid · 245 PS · ab 2021
- X4 (F26) xDrive 35 d · 313 PS · ab 2014
- X4 (F26) xDrive 35 i · 306 PS · ab 2014
- X4 (G02, F98) xDrive M40 d · 326 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid · 340 PS · ab 2020
- X4 (G02, F98) xDrive M40 i · 354 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive M40 i · 360 PS · ab 2018
- X4 (G02, F98) xDrive M40 i · 387 PS · ab 2019
- X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid · 360 PS · ab 2021
- X4 xDrive28i · 243 PS · ab 2014
- X4 xDrive30i · 245 PS · ab 2021
1/8