Gelenk, Gelenkwelle für BMW X1
44 passende Teile · ab 22,78 € · 66 Motorvarianten · 9 Hersteller
Hersteller: CORTECO (2) · FAG (1) · FEBI BILSTEIN (13) · HANS PRIES (2) · MEYLE (13) · PASCAL (2) · SRLine (7) · TED-GUM (3) · TOPRAN (1)
Filter und Sortierung
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRLine | 2770093791 | Antriebswelledämpfer | 26111227410+1 weitere | ● Auf Lager | 22,78 € |
|
PASCAL | 2770388604 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 227 410 | ● Lieferbar | 23,40 € |
|
SRLine | 2770141929 | Antriebswelledämpfer | 26111204294+5 weitere | ● Auf Lager | 28,18 € |
|
SRLine | 2770239808 | Antriebswelledämpfer | 26 11 1 227 410+3 weitere | ● Auf Lager | 28,53 € |
|
SRLine | 2770199325 | Antriebswelledämpfer | 1220843+13 weitere | ● Auf Lager | 29,65 € |
|
FAG | 2771850773 | Gelenk Gelenkwelle | 1 209 168+6 weitere | ● Lieferbar | 32,99 € |
|
SRLine | 2770204630 | Antriebswelledämpfer | 26117512619+3 weitere | ● Auf Lager | 33,06 € |
| SRLine | 2770136590 | Antriebswelledämpfer | 23 23 1 228 360+13 weitere | ● Lieferbar | 33,38 € | |
| SRLine | 2770048578 | Antriebswelledämpfer | 26 11 7 546 425+3 weitere | ● Auf Lager | 34,25 € | |
| PASCAL | 2770946840 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 507 328+2 weitere | ● Lieferbar | 35,06 € | |
|
TOPRAN | 2771964410 | Gelenk Gelenkwelle | 2611 7 610 372+9 weitere | ● Auf Lager | 39,15 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770519901 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 204 294+4 weitere | ● Auf Lager | 40,00 € |
1/2
|
MEYLE | 2770583783 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 204 294+5 weitere | ● Lieferbar | 40,36 € |
|
HANS PRIES | 2770426446 | Gelenk Gelenkwelle | 2611 7 610 061+2 weitere | ● Lieferbar | 42,85 € |
1/2
|
MEYLE | 2770567005 | Gelenk Gelenkwelle | 1 229 516+4 weitere | ● Lieferbar | 44,31 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770518924 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 227 410+4 weitere | ● Auf Lager | 45,43 € |
1/2
|
TED-GUM | 2770647354 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 512 619+1 weitere | ● Lieferbar | 46,76 € |
|
TED-GUM | 2770389167 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 109 603+9 weitere | ● Lieferbar | 49,30 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770405332 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 518 443+4 weitere | ● Auf Lager | 49,63 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770614870 | Gelenk Gelenkwelle | 23 23 1 228 360+13 weitere | ● Auf Lager | 49,65 € |
|
TED-GUM | 2770395722 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 527 392 | ● Lieferbar | 50,00 € |
|
MEYLE | 2770349987 | Gelenk Gelenkwelle | 1 229 360+3 weitere | ● Lieferbar | 51,04 € |
|
HANS PRIES | 2770402245 | Gelenk Gelenkwelle | 2611 7 518 443 | ● Lieferbar | 52,49 € |
1/2
|
FEBI BILSTEIN | 2772065613 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 8 836 663 | ● Lieferbar | 54,73 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770582698 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 204 294+5 weitere | ● Auf Lager | 56,72 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770395337 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 209 168+5 weitere | ● Auf Lager | 59,87 € |
1/2
|
MEYLE | 2770351913 | Gelenk Gelenkwelle | 1 225 624+4 weitere | ● Lieferbar | 61,08 € |
1/2
|
MEYLE | 2770637387 | Gelenk Gelenkwelle | 7 527 392 | ● Lieferbar | 61,14 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770481473 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 527 392 | ● Auf Lager | 62,29 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770422768 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 546 425+5 weitere | ● Auf Lager | 68,44 € |
1/2
|
MEYLE | 2770498540 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 518 443+3 weitere | ● Lieferbar | 68,58 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770387220 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 546 425+3 weitere | ● Auf Lager | 69,03 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2771859585 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 227 410+3 weitere | ● Auf Lager | 70,95 € |
1/2
|
MEYLE | 2770505984 | Gelenk Gelenkwelle | 8 836 663+1 weitere | ● Lieferbar | 71,25 € |
|
MEYLE | 2770639762 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 1 209 168+4 weitere | ● Lieferbar | 73,54 € |
1/3
|
CORTECO | 2771847810 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 518 443+3 weitere | ● Lieferbar | 73,58 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770422047 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 507 328+2 weitere | ● Auf Lager | 74,48 € |
1/2
|
MEYLE | 2770409166 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 546 425+2 weitere | ● Lieferbar | 78,23 € |
1/3
|
CORTECO | 2770787647 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 518 443+3 weitere | ● Lieferbar | 83,21 € |
1/2
|
MEYLE | 2770443557 | Gelenk Gelenkwelle | 7 527 392 | ● Lieferbar | 83,25 € |
1/2
|
MEYLE | 2770371717 | Gelenk Gelenkwelle | 7 518 443+1 weitere | ● Lieferbar | 83,56 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770428365 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 527 392+1 weitere | ● Auf Lager | 84,13 € |
1/2
|
MEYLE | 2770534303 | Gelenk Gelenkwelle | 26 11 7 546 425+1 weitere | ● Lieferbar | 90,51 € |
1/2
|
MEYLE | 2770365671 | Gelenk Gelenkwelle | 7 610 372 | ● Lieferbar | 94,21 € |
Gelenk, Gelenkwelle nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- X1 E84 sDrive 28 i · 245 PS · ab 2012
- X1 E84 xDrive 28 i · 264 PS · ab 2010
- X1 E84 xDrive 28 i Flex · 245 PS · ab 2011
- X1 E84 xDrive 35 i · 306 PS · ab 2011
- X1 Van F48 sDrive 18 d · 150 PS · ab 2015
- X1 Van F48 sDrive 18 i · 140 PS · ab 2017
- X1 Van F48 sDrive 20 i · 192 PS · ab 2017
- X1 Van F48 xDrive 20 d · 190 PS · ab 2015
- X1 F48 xDrive 25 e · 125 PS · ab 2020
- X1 (U11) M35i xDrive · 300 PS · ab 2023
- X1 U11 iX1 xDrive 30 · 272 PS · ab 2022
- X1 (U11) iX1 eDrive 20 · 204 PS · ab 2023
- X1 (U11) iX1 xDrive 30 · 306 PS · ab 2023
- X1 (U11) iX1 xDrive 30 · 313 PS · ab 2022
- X1 (F48) sDrive 16 d · 116 PS · ab 2014
- X1 (E84) sDrive 16 d · 116 PS · ab 2012
- X1 (E84) sDrive 16 i · 143 PS · ab 2013
- X1 (F48) sDrive 18 d · 136 PS · ab 2015
- X1 (E84) sDrive 18 d · 136 PS · ab 2009
- X1 (U11) sDrive 18 d · 136 PS · ab 2022
- X1 (E84) sDrive 18 d · 143 PS · ab 2009
- X1 (U11) sDrive 18 d · 150 PS · ab 2022
- X1 (F48) sDrive 18 d · 150 PS · ab 2015
- X1 (E84) sDrive 18 i · 136 PS · ab 2010
- X1 (F48) sDrive 18 i · 136 PS · ab 2015
- X1 (U11) sDrive 18 i · 136 PS · ab 2022
- X1 (F48) sDrive 18 i · 140 PS · ab 2017
- X1 (E84) sDrive 18 i · 150 PS · ab 2010
- X1 (U11) sDrive 18 i · 156 PS · ab 2022
- X1 (E84) sDrive 20 d · 163 PS · ab 2010
- X1 (F48) sDrive 20 d · 163 PS · ab 2015
- X1 (E84) sDrive 20 d · 177 PS · ab 2009
- X1 (E84) sDrive 20 d · 184 PS · ab 2012
- X1 (F48) sDrive 20 d · 190 PS · ab 2015
- X1 Van (F48) sDrive 20 d · 190 PS · ab 2015
- X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid · 163 PS · ab 2024
- X1 (U11) sDrive 20 i · 150 PS · ab 2022
- X1 (F48) sDrive 20 i · 178 PS · ab 2020
- X1 (E84) sDrive 20 i · 184 PS · ab 2011
- X1 (F48) sDrive 20 i · 192 PS · ab 2015
- X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid · 170 PS · ab 2022
- X1 (E84) xDrive 18 d · 136 PS · ab 2009
- X1 (F48) xDrive 18 d · 136 PS · ab 2014
- X1 (E84) xDrive 18 d · 143 PS · ab 2009
- X1 (F48) xDrive 18 d · 150 PS · ab 2014
- X1 (F48) xDrive 20 d · 163 PS · ab 2015
- X1 (E84) xDrive 20 d · 163 PS · ab 2010
- X1 (E84) xDrive 20 d · 177 PS · ab 2009
- X1 (E84) xDrive 20 d · 184 PS · ab 2012
- X1 (F48) xDrive 20 d · 190 PS · ab 2015
- X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid · 163 PS · ab 2022
- X1 (F48) xDrive 20 i · 178 PS · ab 2020
- X1 (E84) xDrive 20 i · 184 PS · ab 2011
- X1 (F48) xDrive 20 i · 192 PS · ab 2015
- X1 (E84) xDrive 23 d · 204 PS · ab 2009
- X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid · 211 PS · ab 2022
- X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid · 218 PS · ab 2022
- X1 (E84) xDrive 25 d · 218 PS · ab 2009
- X1 (F48) xDrive 25 d · 231 PS · ab 2014
- X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid · 220 PS · ab 2020
- X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid · 245 PS · ab 2022
- X1 (E84) xDrive 25 i · 218 PS · ab 2010
- X1 (F48) xDrive 25 i · 231 PS · ab 2015
- X1 (E84) xDrive 28 i · 245 PS · ab 2011
- X1 (E84) xDrive 28 i · 258 PS · ab 2009
- X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid · 326 PS · ab 2022
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2