Lenker, Radaufhängung für BMW 3 TOURING
503 passende Teile · ab 16,11 € · 180 Motorvarianten · 19 Hersteller
Hersteller: DELPHI (32) · FAG (9) · FAG ZAWIESZENIE (14) · FEBI BILSTEIN (67) · KYB (3) · LEMFOERDER (54) · LEMFORDER (3) · MERTZ (38) · MEYLE (22) · MOOG (45) · REINHOCH (18) · SASIC (11) · SKF (2) · SRLine (70) · TEDGUM (3) · TEKNOROT (81) · TOPRAN (6) · TRW (8) · TRW AUTOMOTIVE (17)
Filter und Sortierung
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Lage | Seite | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2
|
DELPHI | 2770917660 | Querlenker | 3112 6763 700+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 37,97 € |
1/2
|
DELPHI | 2770435582 | Querlenker | 3112 6763 699+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 37,99 € |
|
TEKNOROT | 2772022758 | Querlenker Satz Links Rechts | 1092237+15 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 38,04 € |
1/5
|
MERTZ | 2771925296 | Querlenker | 31 12 2 405 861+5 weitere | — | — | ● Lieferbar | 38,06 € |
|
FAG | 2771850414 | Querlenker | 33 32 6 765 425 | — | — | ● Auf Lager | 38,10 € |
1/2
|
FEBI BILSTEIN | 2771866980 | Querlenker | (BRILLIANCE) 33 30 6 878 639+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 38,29 € |
| TEKNOROT | 2770255400 | Querlenker | 31126854727+3 weitere | Vorne | Links | ● Lieferbar | 38,46 € | |
|
FEBI BILSTEIN | 2770417702 | Querlenker | (BRILLIANCE) 33 32 6 792 533 | — | — | ● Auf Lager | 38,53 € |
1/5
|
MOOG | 2770386467 | Querlenker | 33 32 6 878 631 | — | — | ● Auf Lager | 38,94 € |
1/5
|
MOOG | 2770618026 | Querlenker | 33 32 6 878 632 | — | — | ● Auf Lager | 38,94 € |
1/5
|
MERTZ | 2772197741 | Querlenker | 31 12 6 855 741+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 38,97 € |
1/7
|
LEMFOERDER | 2770533238 | Querlenker | (BRILLIANCE) 33 32 6 792 539 | — | — | ● Auf Lager | 39,01 € |
1/5
|
MERTZ | 2771930330 | Querlenker | 31 12 6 851 260+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 39,04 € |
|
SASIC | 2771956929 | Querlenker | 31126852992 | — | — | ● Auf Lager | 39,14 € |
|
SASIC | 2771948867 | Querlenker | 31126852991 | — | — | ● Auf Lager | 39,14 € |
|
SRLine | 2771999026 | Querlenker Satz Links Rechts | 31126852991+3 weitere | Vorne | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 39,25 € |
1/5
|
MERTZ | 2771924487 | Querlenker | 31 12 1 136 530+7 weitere | — | — | ● Auf Lager | 39,32 € |
1/8
|
DELPHI | 2770434000 | Querlenker | 33326881199+1 weitere | — | — | ● Lieferbar | 39,35 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2771860218 | Querlenker | (BRILLIANCE) 33 32 6 792 525+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 40,13 € |
1/2
|
MEYLE | 2770548132 | Querlenker | 6 881 199+1 weitere | — | — | ● Lieferbar | 40,43 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770613528 | Querlenker | 31 12 2 405 859+2 weitere | — | — | ● Auf Lager | 40,60 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2770442170 | Querlenker | 31 12 2 405 860+2 weitere | — | — | ● Auf Lager | 40,60 € |
|
TEKNOROT | 2770224250 | Querlenker | 31126854728+3 weitere | Vorne | Rechts | ● Auf Lager | 41,17 € |
|
FAG ZAWIESZENIE | 2770399700 | Querlenker | 33 32 6 782 237 | — | — | ● Auf Lager | 41,48 € |
|
TEKNOROT | 2772023092 | Querlenker Satz Links Rechts | 2406290+2 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 41,59 € |
|
TEKNOROT | 2772023103 | Querlenker Satz Links Rechts | 33326792533+3 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 41,73 € |
1/6
|
LEMFOERDER | 2770907430 | Querlenker | (BRILLIANCE) 33 32 6 792 533+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 41,77 € |
|
TRW | 2772200663 | Querlenker | 2 406 292+4 weitere | — | — | ● Auf Lager | 41,78 € |
|
SRLine | 2770030524 | Querlenker | 1094466+18 weitere | Vorne | Rechts | ● Lieferbar | 42,05 € |
|
SRLine | 2770087458 | Querlenker | 1094465+22 weitere | Vorne | Links | ● Auf Lager | 42,27 € |
1/7
|
LEMFOERDER | 2770603348 | Querlenker | 33 32 6 792 544 | — | — | ● Auf Lager | 42,51 € |
1/7
|
LEMFOERDER | 2770906171 | Querlenker | 33 32 6 792 543 | — | — | ● Auf Lager | 42,51 € |
|
MOOG | 2771924892 | Querlenker | 33 32 6 792 533 | — | — | ● Auf Lager | 42,69 € |
|
TEKNOROT | 2772005191 | Querlenker Satz Links Rechts | 2406288+8 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Lieferbar | 42,72 € |
|
MOOG | 2771925896 | Querlenker | 31 12 2 405 860+3 weitere | — | — | ● Auf Lager | 42,77 € |
|
MOOG | 2771925291 | Querlenker | 31 12 6 769 793+3 weitere | — | — | ● Auf Lager | 42,77 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2772066743 | Querlenker | 33 32 2 406 292+4 weitere | — | — | ● Auf Lager | 42,88 € |
|
SRLine | 2770062140 | Querlenker | 31126854724 | Vorne | Rechts | ● Auf Lager | 43,05 € |
|
TEKNOROT | 2772023105 | Querlenker Satz Links Rechts | 33326881199+1 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 43,05 € |
|
SRLine | 2770162204 | Querlenker | 31126854723 | Vorne | Links | ● Auf Lager | 43,16 € |
1/5
|
MERTZ | 2771924646 | Querlenker | 31 12 1 136 529+7 weitere | — | — | ● Auf Lager | 43,34 € |
|
MEYLE | 2770477016 | Querlenker | 6 878 639+1 weitere | — | — | ● Lieferbar | 43,40 € |
1/2
|
DELPHI | 2770914035 | Querlenker | 31106857329+2 weitere | — | — | ● Lieferbar | 43,96 € |
1/2
|
DELPHI | 2770586753 | Querlenker | 31106857330+2 weitere | — | — | ● Lieferbar | 43,98 € |
|
REINHOCH | 2770626142 | Querlenker | 31121127725 | — | — | ● Lieferbar | 44,00 € |
|
REINHOCH | 2770858958 | Vorderradaufhängung Querlenker | 31121127726 | — | — | ● Lieferbar | 44,00 € |
|
TEKNOROT | 2770011862 | Querlenker | 2405863+3 weitere | Vorne | Links = Rechts | ● Auf Lager | 44,12 € |
|
TEKNOROT | 2772005194 | Querlenker Satz Links Rechts | 33326792539+3 weitere | Hinten | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 44,23 € |
|
SRLine | 2770127448 | Querlenker | 31106894662+2 weitere | Vorne | Rechts | ● Auf Lager | 44,37 € |
|
SRLine | 2770214518 | Querlenker | 31106894661+2 weitere | Vorne | Links | ● Auf Lager | 44,39 € |
Lenker, Radaufhängung nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- 3 Touring (F31) 316 d · 116 PS · ab 2012
- 3 Touring (G21, G81) 316 d · 116 PS · ab 2020
- 3 Touring (E91) 316 d · 116 PS · ab 2009
- 3 Touring (G21, G81) 316 d · 122 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid · 116 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid · 122 PS · ab 2020
- 3 Touring (E30) 316 i · 100 PS · ab 1991
- 3 Touring (E36) 316 i · 102 PS · ab 1997
- 3 Touring (E30) 316 i · 102 PS · ab 1991
- 3 Touring (E46) 316 i · 115 PS · ab 2002
- 3 Touring (E91) 316 i · 122 PS · ab 2008
- 3 Touring (F31) 316 i · 136 PS · ab 2013
- 3 Touring (E46) 318 d · 115 PS · ab 2002
- 3 Touring (E46) 318 d · 116 PS · ab 2003
- 3 Touring (E91) 318 d · 122 PS · ab 2005
- 3 Touring (F31) 318 d · 136 PS · ab 2012
- 3 Touring (E91) 318 d · 136 PS · ab 2007
- 3 Touring (G21, G81) 318 d · 136 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 318 d · 143 PS · ab 2012
- 3 Touring (E91) 318 d · 143 PS · ab 2007
- 3 Touring Van (G21) 318 d · 150 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 318 d · 150 PS · ab 2015
- 3 Touring (G21, G81) 318 d · 150 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid · 136 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid · 150 PS · ab 2020
- 3 Touring (F31) 318 d xDrive · 143 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 318 d xDrive · 150 PS · ab 2015
- 3 Touring (E30) 318 i · 113 PS · ab 1989
- 3 Touring (E30) 318 i · 115 PS · ab 1987
- 3 Touring (E36) 318 i · 116 PS · ab 1995
- 3 Touring (E46) 318 i · 116 PS · ab 1999
- 3 Touring (E46) 318 i · 118 PS · ab 1999
- 3 Touring (E91) 318 i · 129 PS · ab 2006
- 3 Touring (E91) 318 i · 136 PS · ab 2007
- 3 Touring (F31) 318 i · 136 PS · ab 2015
- 3 Touring (E91) 318 i · 143 PS · ab 2007
- 3 Touring (E46) 318 i · 143 PS · ab 2001
- 3 Touring (G21, G81) 318 i · 156 PS · ab 2020
- 3 Touring (E36) 318 tds · 90 PS · ab 1995
- 3 Touring (E46) 320 d · 136 PS · ab 2000
- 3 Touring (E46) 320 d · 150 PS · ab 2001
- 3 Touring (E91) 320 d · 150 PS · ab 2004
- 3 Touring (F31) 320 d · 163 PS · ab 2012
- 3 Touring (G21, G81) 320 d · 163 PS · ab 2019
- 3 Touring (E91) 320 d · 163 PS · ab 2005
- 3 Touring (E91) 320 d · 177 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 320 d · 184 PS · ab 2010
- 3 Touring (F31) 320 d · 184 PS · ab 2012
- 3 Touring Van (G21) 320 d · 190 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 320 d · 190 PS · ab 2015
- 3 Touring (G21, G81) 320 d · 190 PS · ab 2019
- 3 Touring (E91) 320 d · 197 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 320 d · 200 PS · ab 2010
- 3 Touring (F31) 320 d · 200 PS · ab 2012
- 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid · 163 PS · ab 2020
- 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid · 190 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid · 190 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive · 163 PS · ab 2020
- 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive · 190 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive · 190 PS · ab 2020
- 3 Touring (F31) 320 d xDrive · 163 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 320 d xDrive · 163 PS · ab 2009
- 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive · 163 PS · ab 2019
- 3 Touring (E91) 320 d xDrive · 177 PS · ab 2008
- 3 Touring (F31) 320 d xDrive · 184 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 320 d xDrive · 184 PS · ab 2010
- 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive · 190 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive · 190 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 320 d xDrive · 190 PS · ab 2015
- 3 Touring (E91) 320 d xDrive · 197 PS · ab 2008
- 3 Touring (E91) 320 d xDrive · 200 PS · ab 2010
- 3 Touring (F31) 320 d xDrive · 200 PS · ab 2013
- 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid · 204 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive · 204 PS · ab 2021
- 3 Touring (E30) 320 i · 129 PS · ab 1988
- 3 Touring (E91) 320 i · 150 PS · ab 2005
- 3 Touring (E36) 320 i · 150 PS · ab 1995
- 3 Touring (E46) 320 i · 150 PS · ab 1999
- 3 Touring (E91) 320 i · 156 PS · ab 2005
- 3 Touring (F31) 320 i · 163 PS · ab 2012
- 3 Touring (E91) 320 i · 163 PS · ab 2007
- 3 Touring (E46) 320 i · 163 PS · ab 2000
- 3 Touring (E46) 320 i · 170 PS · ab 2000
- 3 Touring (E91) 320 i · 170 PS · ab 2007
- 3 Touring (F31) 320 i · 184 PS · ab 2015
- 3 Touring (G21, G81) 320 i · 184 PS · ab 2019
- 3 Touring Van (G21) 320 i · 184 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 320 i · 184 PS · ab 2012
- 3 Touring (F31) 320 i xDrive · 163 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 320 i xDrive · 184 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 320 i xDrive · 184 PS · ab 2015
- 3 Touring (E36) 323 i · 170 PS · ab 1995
- 3 Touring (E91) 323 i · 177 PS · ab 2006
- 3 Touring (E91) 323 i · 190 PS · ab 2006
- 3 Touring (E30) 324 td · 115 PS · ab 1988
- 3 Touring (E91) 325 d · 197 PS · ab 2006
- 3 Touring (E91) 325 d · 204 PS · ab 2010
- 3 Touring (F31) 325 d · 211 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 325 d · 218 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 325 d · 224 PS · ab 2016
- 3 Touring (E30) 325 i · 170 PS · ab 1987
- 3 Touring (E46) 325 i · 192 PS · ab 2000
- 3 Touring (E91) 325 i · 211 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 325 i · 211 PS · ab 2004
- 3 Touring (E91) 325 i · 218 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 325 i · 218 PS · ab 2004
- 3 Touring (E30) 325 i X · 170 PS · ab 1988
- 3 Touring (E91) 325 i xDrive · 218 PS · ab 2008
- 3 Touring (E36) 325 tds · 143 PS · ab 1995
- 3 Touring (E46) 325 xi · 192 PS · ab 2000
- 3 Touring (E91) 325 xi · 218 PS · ab 2005
- 3 Touring (E91) 325 xi · 218 PS · ab 2007
- 3 Touring (E46) 328 i · 193 PS · ab 1999
- 3 Touring (E36) 328 i · 193 PS · ab 1995
- 3 Touring (F31) 328 i · 245 PS · ab 2012
- 3 Touring (F31) 328 i xDrive · 245 PS · ab 2013
- 3 Touring (E46) 330 d · 184 PS · ab 1999
- 3 Touring (E46) 330 d · 204 PS · ab 2003
- 3 Touring (E91) 330 d · 211 PS · ab 2005
- 3 Touring (E91) 330 d · 231 PS · ab 2004
- 3 Touring (E91) 330 d · 245 PS · ab 2008
- 3 Touring (F31) 330 d · 258 PS · ab 2012
- 3 Touring (G21, G81) 330 d · 265 PS · ab 2019
- 3 Touring Van (G21) 330 d · 265 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 330 d · 286 PS · ab 2012
- 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive · 286 PS · ab 2013
- 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid · 286 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive · 286 PS · ab 2020
- 3 Touring (E91) 330 d xDrive · 245 PS · ab 2009
- 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive · 258 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 330 d xDrive · 258 PS · ab 2013
- 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive · 265 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive · 265 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid · 292 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive · 292 PS · ab 2020
- 3 Touring (E46) 330 i · 231 PS · ab 2000
- 3 Touring (G21, G81) 330 i · 245 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 330 i · 252 PS · ab 2015
- 3 Touring (E91) 330 i · 258 PS · ab 2005
- 3 Touring Van (G21) 330 i · 258 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) 330 i · 258 PS · ab 2019
- 3 Touring (E91) 330 i · 272 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 330 i · 272 PS · ab 2007
- 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive · 245 PS · ab 2019
- 3 Touring (F31) 330 i xDrive · 252 PS · ab 2015
- 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive · 258 PS · ab 2019
- 3 Touring (E91) 330 i xDrive · 272 PS · ab 2007
- 3 Touring (E46) 330 xd · 184 PS · ab 2000
- 3 Touring (E46) 330 xd · 204 PS · ab 2002
- 3 Touring (E91) 330 xd · 231 PS · ab 2005
- 3 Touring (E46) 330 xi · 231 PS · ab 2000
- 3 Touring (E91) 330 xi · 258 PS · ab 2005
- 3 Touring (E91) 330 xi · 272 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 335 d · 286 PS · ab 2006
- 3 Touring (F31) 335 d xDrive · 313 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 335 i · 306 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 335 i · 306 PS · ab 2006
- 3 Touring (F31) 335 i · 326 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 335 i · 326 PS · ab 2006
- 3 Touring (F31) 335 i · 340 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 335 i xDrive · 306 PS · ab 2008
- 3 Touring (F31) 335 i xDrive · 306 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 335 i xDrive · 326 PS · ab 2008
- 3 Touring (F31) 335 i xDrive · 326 PS · ab 2013
- 3 Touring (F31) 335 i xDrive · 340 PS · ab 2013
- 3 Touring (E91) 335 xi · 306 PS · ab 2007
- 3 Touring (E91) 335 xi · 326 PS · ab 2007
- 3 Touring (F31) 340 i · 326 PS · ab 2015
- 3 Touring (F31) 340 i · 360 PS · ab 2015
- 3 Touring (F31) 340 i xDrive · 326 PS · ab 2015
- 3 Touring (F31) 340 i xDrive · 360 PS · ab 2015
- 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive · 340 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive · 374 PS · ab 2020
- 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive · 374 PS · ab 2019
- 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive · 374 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive · 387 PS · ab 2019
- 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive · 392 PS · ab 2025
- 3 Touring (G21, G81) M3 CS xDrive · 551 PS · ab 2025
- 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive · 510 PS · ab 2022
- 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive · 530 PS · ab 2024
1/2
1/2
1/5
1/2
1/5
1/5
1/5
1/7
1/5
1/5
1/8
1/2
1/6
1/7
1/7
1/5
1/2
1/2