Frontverkleidung für BMW 2
7 passende Teile · ab 9,53 € · 54 Motorvarianten · 2 Hersteller
Hersteller: B-Series (4) · BLIC (3)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Lage | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B-Series | 2770060828 | Verkleidungsklemme | 07130702966+10 weitere | — | ● Auf Lager | 9,53 € |
|
B-Series | 2770062991 | Verkleidungsklemme | 07147133419+2 weitere | — | ● Auf Lager | 9,60 € |
|
BLIC | 2770952848 | Elemente der vorderen Taille | — | — | ● Auf Lager | 17,74 € |
|
BLIC | 2770952687 | Elemente der vorderen Taille | — | — | ● Auf Lager | 17,74 € |
| B-Series | 2770253308 | Frontverkleidunglasche oben | 51647245786+1 weitere | Vorne | ● Auf Lager | 28,82 € | |
|
B-Series | 2770246783 | Querträger | 51647245789 | Vorne | ● Auf Lager | 30,88 € |
|
BLIC | 2770951518 | Elemente der vorderen Taille | — | — | ● Auf Lager | 41,57 € |
Frontverkleidung nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- 2 Cabriolet (F23) 218 d · 136 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 136 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 143 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 218 d · 150 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 150 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 i · 136 PS · ab 2020
- 2 Coupe (F22, F87) 218 i · 136 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) 218 i · 136 PS · ab 2020
- 2 Cabriolet (F23) 218 i · 136 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) 218 i · 156 PS · ab 2022
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 163 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 163 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 184 PS · ab 2013
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 190 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 190 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 200 PS · ab 2012
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid · 190 PS · ab 2021
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 163 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 190 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 i · 184 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 220 i · 184 PS · ab 2013
- 2 Cabriolet (F23) 220 i · 184 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 i · 184 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) 220 i · 184 PS · ab 2021
- 2 Coupe (F22, F87) 225 d · 218 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 225 d · 224 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 225 d · 224 PS · ab 2015
- 2 COUPE 225i · 184 PS · ab 2017
- 2 Cabriolet (F23) 228 i · 245 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 228 i · 245 PS · ab 2014
- 2 Coupe (G42, G87) 230 i · 245 PS · ab 2022
- 2 Coupe (F22, F87) 230 i · 252 PS · ab 2016
- 2 Cabriolet (F23) 230 i · 252 PS · ab 2016
- 2 Cabriolet (F23) M 235 i · 326 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) M 235 i · 326 PS · ab 2013
- 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive · 326 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive · 326 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) M 240 i · 340 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) M 240 i · 340 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive · 340 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive · 340 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M2 · 370 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) M2 · 460 PS · ab 2022
- 2 Coupe (G42, G87) M2 · 480 PS · ab 2024
- 2 Coupe (F22, F87) M2 CS · 450 PS · ab 2019
- 2 Coupe (G42, G87) M2 CS · 530 PS · ab 2025
- 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition · 411 PS · ab 2018
- 2 Coupe (G42, G87) M2 xDrive · 480 PS · ab 2026
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i · 374 PS · ab 2022
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive · 374 PS · ab 2021
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive · 392 PS · ab 2025