Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube für BMW 2
19 passende Teile · ab 20,03 € · 54 Motorvarianten · 4 Hersteller
Hersteller: ELRING (7) · FEBI BILSTEIN (3) · REINZ (8) · TOPRAN (1)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FEBI BILSTEIN | 2771866629 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 007 035 511+4 weitere | ● Auf Lager | 20,03 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2771859320 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 511 814+1 weitere | ● Auf Lager | 20,66 € |
|
REINZ | 2770408983 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 511 814+1 weitere | ● Auf Lager | 22,72 € |
|
REINZ | 2770398198 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 7 587 804 | ● Lieferbar | 22,75 € |
|
ELRING | 2770488457 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 511 814+1 weitere | ● Auf Lager | 22,92 € |
|
REINZ | 2770501837 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 583 293 | ● Auf Lager | 23,34 € |
|
TOPRAN | 2771963368 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 1112 7 587 804+1 weitere | ● Auf Lager | 23,44 € |
|
ELRING | 2770495043 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 583 293 | ● Auf Lager | 23,54 € |
|
ELRING | 2770477276 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 7 587 804 | ● Auf Lager | 24,85 € |
|
REINZ | 2771944317 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 9 452 183+2 weitere | ● Auf Lager | 26,29 € |
|
ELRING | 2770642874 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 9 894 803+1 weitere | ● Auf Lager | 26,52 € |
|
REINZ | 2770499365 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 473 265 | ● Auf Lager | 27,10 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2771863017 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 7 588 418 | ● Auf Lager | 27,15 € |
|
REINZ | 2771979061 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 9 797 205+1 weitere | ● Auf Lager | 27,42 € |
|
ELRING | 2770394688 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11213-WAA04 | ● Auf Lager | 27,64 € |
|
REINZ | 2770535803 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 7 588 418 | ● Auf Lager | 32,20 € |
|
ELRING | 2770446324 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 7 588 418 | ● Auf Lager | 32,49 € |
|
REINZ | 2771944701 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | 11 12 8 621 951+1 weitere | ● Auf Lager | 44,11 € |
|
ELRING | 2770401397 | Dichtung Satz Ventildeckel Zylinderkopfhaube | — | ● Lieferbar | 51,57 € |
Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- 2 Cabriolet (F23) 218 d · 136 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 136 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 143 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 218 d · 150 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 d · 150 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 218 i · 136 PS · ab 2020
- 2 Coupe (F22, F87) 218 i · 136 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) 218 i · 136 PS · ab 2020
- 2 Cabriolet (F23) 218 i · 136 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) 218 i · 156 PS · ab 2022
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 163 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 163 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 184 PS · ab 2013
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 190 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 190 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 200 PS · ab 2012
- 2 Cabriolet (F23) 220 d · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid · 190 PS · ab 2021
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 163 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 190 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive · 205 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 220 i · 184 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 220 i · 184 PS · ab 2013
- 2 Cabriolet (F23) 220 i · 184 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 220 i · 184 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) 220 i · 184 PS · ab 2021
- 2 Coupe (F22, F87) 225 d · 218 PS · ab 2014
- 2 Cabriolet (F23) 225 d · 224 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) 225 d · 224 PS · ab 2015
- 2 COUPE 225i · 184 PS · ab 2017
- 2 Cabriolet (F23) 228 i · 245 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) 228 i · 245 PS · ab 2014
- 2 Coupe (G42, G87) 230 i · 245 PS · ab 2022
- 2 Coupe (F22, F87) 230 i · 252 PS · ab 2016
- 2 Cabriolet (F23) 230 i · 252 PS · ab 2016
- 2 Cabriolet (F23) M 235 i · 326 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) M 235 i · 326 PS · ab 2013
- 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive · 326 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive · 326 PS · ab 2014
- 2 Coupe (F22, F87) M 240 i · 340 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) M 240 i · 340 PS · ab 2015
- 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive · 340 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive · 340 PS · ab 2015
- 2 Coupe (F22, F87) M2 · 370 PS · ab 2015
- 2 Coupe (G42, G87) M2 · 460 PS · ab 2022
- 2 Coupe (G42, G87) M2 · 480 PS · ab 2024
- 2 Coupe (F22, F87) M2 CS · 450 PS · ab 2019
- 2 Coupe (G42, G87) M2 CS · 530 PS · ab 2025
- 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition · 411 PS · ab 2018
- 2 Coupe (G42, G87) M2 xDrive · 480 PS · ab 2026
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i · 374 PS · ab 2022
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive · 374 PS · ab 2021
- 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive · 392 PS · ab 2025