Trag-/Führungsgelenk für AUDI A4 B9
21 passende Teile · ab 16,87 € · 39 Motorvarianten · 13 Hersteller
Hersteller: 555 (1) · DELPHI (1) · FAG ZAWIESZENIE (2) · FEBI BILSTEIN (2) · KYB (1) · LEMFOERDER (1) · MERTZ (2) · MEYLE (1) · MOOG (1) · REINHOCH (1) · SASIC (2) · TEKNOROT (4) · TRW AUTOMOTIVE (2)
Filter und Sortierung
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Lage | Seite | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERTZ | 2771927410 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0 407 689 A+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 16,87 € | |
|
REINHOCH | 2770890657 | Querlenkerbolzen vorne | 8W0 407 689 B+2 weitere | — | — | ● Lieferbar | 18,27 € |
|
TEKNOROT | 2770106889 | Querlenkerkugelgelenk | 4G0 407 689 A+2 weitere | Vorne | Links = Rechts | ● Auf Lager | 18,79 € |
|
SASIC | 2771956072 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0407689B | — | — | ● Auf Lager | 22,53 € |
|
MOOG | 2770374153 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0 407 689 B+4 weitere | — | — | ● Auf Lager | 22,76 € |
|
TEKNOROT | 2770097022 | Querlenkerkugelgelenk | 8W0407689A+1 weitere | Vorne | Links = Rechts | ● Auf Lager | 23,16 € |
|
KYB | 2771915835 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0407689A+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 24,36 € |
| MERTZ | 2772119921 | Traggelenke Set 2 Stück | 8W0 407 689 A+1 weitere | Vorne | — | ● Auf Lager | 24,48 € | |
|
TRW AUTOMOTIVE | 2770908892 | Führungsgelenk Traggelenk | (FAW)/AUDI 8W0 407 689 A+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 25,81 € |
|
FEBI BILSTEIN | 2771861853 | Führungsgelenk Traggelenk | (FAW) 8W0 407 689 A+1 weitere | — | — | ● Auf Lager | 25,86 € |
1/2
|
DELPHI | 2770605689 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0407689A+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 26,29 € |
|
MEYLE | 2770383557 | Führungsgelenk Traggelenk | 8W0 407 689 A+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 26,41 € |
1/2
|
TEKNOROT | 2772101953 | Traggelenk Vorne Set Links Rechts | 4G0 407 689 A+2 weitere | Vorne | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 28,20 € |
|
FAG ZAWIESZENIE | 2770501751 | Führungsgelenk Traggelenk | 4G0 407 689 A+3 weitere | — | — | ● Auf Lager | 28,52 € |
|
555 | 2770923626 | Querlenkerbolzen vorne | 54500-4BA0A+23 weitere | — | — | ● Lieferbar | 30,73 € |
1/2
|
SASIC | 2772118829 | Traggelenke Set 2 Stück | 8W0407689B | Vorne | — | ● Lieferbar | 34,85 € |
| LEMFOERDER | 2770920308 | Führungsgelenk Traggelenk | (FAW)/AUDI 8W0 407 689 A+4 weitere | — | — | ● Lieferbar | 35,95 € | |
|
TEKNOROT | 2772103616 | Traggelenk Vorne Set Links Rechts | 8W0407689A+1 weitere | Vorne | Links u. Rechts | ● Auf Lager | 36,21 € |
1/2
|
FEBI BILSTEIN | 2772119633 | Traggelenke Set 2 Stück | (FAW) 8W0 407 689 A+1 weitere | Vorne | — | ● Auf Lager | 43,99 € |
1/2
|
TRW AUTOMOTIVE | 2772112953 | Traggelenke Set 2 Stück | (FAW)/AUDI 8W0 407 689 A+4 weitere | Vorne | — | ● Lieferbar | 44,31 € |
1/2
|
FAG ZAWIESZENIE | 2772112788 | Traggelenke Set 2 Stück | 4G0 407 689 A+3 weitere | — | — | ● Auf Lager | 46,78 € |
Trag-/Führungsgelenk nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI · 150 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI · 122 PS · ab 2016
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI · 136 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI · 150 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI · 190 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro · 150 PS · ab 2016
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro · 163 PS · ab 2016
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro · 190 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 190 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 249 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI · 252 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid · 252 PS · ab 2017
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · 252 PS · ab 2017
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 249 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro · 252 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI · 218 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro · 218 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro · 272 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI · 122 PS · ab 2016
- A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid · 136 PS · ab 2019
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI · 150 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid · 163 PS · ab 2019
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid · 150 PS · ab 2018
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI · 190 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid · 204 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro · 204 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro · 190 PS · ab 2015
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid · 190 PS · ab 2017
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid · 204 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro · 204 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro · 231 PS · ab 2018
- A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid · 245 PS · ab 2018
- A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 245 PS · ab 2018
- A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro · 265 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro · 286 PS · ab 2020
- A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro · 286 PS · ab 2018
- A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro · 341 PS · ab 2021
- A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro · 347 PS · ab 2019
- A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TFSi quattro · 354 PS · ab 2016
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2