Wasserpumpe + Zahnriemensatz für AUDI 80 B2
11 passende Teile · ab 38,89 € · 22 Motorvarianten · 5 Hersteller
Hersteller: BOSCH Belts (1) · CONTITECH (2) · HEPU (3) · Schaeffler INA (3) · SKF (2)
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten.
| Hersteller | Artikelnummer | Artikelname | OE-Nummer | Verfügbar | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaeffler INA | 2770025827 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 052 121 004+17 weitere | ● Auf Lager | 38,89 € | |
1/8
|
BOSCH Belts | 2770441719 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | — | ● Auf Lager | 39,69 € |
1/2
|
SKF | 2771979653 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 052 121 005+6 weitere | ● Lieferbar | 42,76 € |
|
HEPU | 2770572863 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 052 121 004+7 weitere | ● Lieferbar | 43,63 € |
1/3
|
CONTITECH | 2770467709 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 052 121 004+6 weitere | ● Auf Lager | 44,47 € |
|
HEPU | 2770374832 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 026109119C+25 weitere | ● Auf Lager | 48,65 € |
| Schaeffler INA | 2770095487 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 026109119B+17 weitere | ● Auf Lager | 51,83 € | |
1/2
|
SKF | 2772180637 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 035 121 004 AV+11 weitere | ● Lieferbar | 61,23 € |
| Schaeffler INA | 2770228996 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 034 109 119+13 weitere | ● Auf Lager | 67,56 € | |
|
CONTITECH | 2770560675 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | 035121004AX+7 weitere | ● Auf Lager | 69,07 € |
|
HEPU | 2770630926 | Wasserpumpe + Zahnriemen Satz | T1091+12 weitere | ● Lieferbar | 71,23 € |
Wasserpumpe + Zahnriemensatz nach Motorvariante
Wähle deine Motorisierung, dann siehst du nur Teile, die für genau dieses Fahrzeug freigegeben sind.
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 55 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 60 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 · 60 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 73 PS · ab 1986
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 75 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 75 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 · 85 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D · 54 PS · ab 1980
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE · 110 PS · ab 1978
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD · 70 PS · ab 1981
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 · 88 PS · ab 1986
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 · 90 PS · ab 1983
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) · 90 PS · ab 1984
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE · 110 PS · ab 1985
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE · 112 PS · ab 1984
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) · 110 PS · ab 1985
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) · 112 PS · ab 1984
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S · 115 PS · ab 1981
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 · 110 PS · ab 1983
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 · 115 PS · ab 1983
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) · 115 PS · ab 1983
- 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) · 136 PS · ab 1982
1/8
1/2
1/3
1/2