Zurück zu Impulsgeber, Kurbelwelle
Start › Zündanlage › Impulsgeber, Kurbelwelle › Kurbelwellensensor Impulsgeber Kurbelwelle

Beschreibung

VERNET Kurbelwellensensor Impulsgeber Kurbelwelle für BMW 3 (E46) Baujahr 1997 bis 2005, BMW 3 Cabriolet (E36) Baujahr 1993 bis 1999 und BMW 3 Cabriolet (E46) Baujahr 2000 bis 2007, außerdem für Fahrzeuge von LAND ROVER, MG und ROVER, insgesamt 109 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern BMW 12141709616, BMW 12141744492 und LAND ROVER NSC106100L sowie 2 weiteren. Technische Daten: Höhe 33 mm, Sensorart Hallsensor, Anschlussanzahl 3.

HerstellerCALORSTAT by Vernet
Lieferumfang1 Stück
HerstellerVERNET
Artikelnummer2771963586
Hersteller­nummerCS0246
EAN3531650038602
ZustandNeu

Technische Daten

Höhe33 mm
SensorartHallsensor
Anschlussanzahl3
VERNET

VERNET CS0246 Kurbelwellensensor Impulsgeber Kurbelwelle

Artikelnummer: 2771963586 Herstellernummer: CS0246 EAN: 3531650038602 Zustand: Neu
21,02 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,51 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
Lieferbar, geliefert bis Dienstag, 27.10. bei Zahlungseingang heute
Express mit DHL: Zahlung bis Do, 22.10., 15 Uhr, Lieferung voraussichtlich Fr, 23.10. bis Sa, 24.10.
30 Tage Rückgaberecht
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Dienstag, 27.10.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (3 Hersteller, 5 Nummern)

BMW

  • 12141709616
  • 12141744492

LAND ROVER

  • NSC106100L

ROVER

  • NSC106100
  • NSK100030

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (109 Fahrzeuge)

BMW 84 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
BMW 3 (E46) E46 M43 B19 (194E1) 318 i Stufenheck 1997 – 2001 87 / 118 / 1895 0005/6220005/642
BMW 3 (E46) E46 M43 B19 (194E1) 316 i Stufenheck 1998 – 2002 77 / 105 / 1895 0005/628
BMW 3 (E46) E46 M52 B20 (206S4) 320 i Stufenheck 1998 – 2000 110 / 150 / 1990 0005/625
BMW 3 (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 i Stufenheck 1998 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/626
BMW 3 (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 i Stufenheck 1998 – 2000 120 / 163 / 2494 0005/627
BMW 3 (E46) E46 M52 B28 (286S2) 328 i Stufenheck 1998 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/623
BMW 3 (E46) E46 M43 B16 (164E3) 316 i Stufenheck 2000 – 2005 77 / 105 / 1596 0005/648
BMW 3 (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 i Stufenheck 2000 – 2005 125 / 170 / 2171 0005/704
BMW 3 (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 i Stufenheck 2000 – 2005 120 / 163 / 2171 0005/706
BMW 3 (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 i Stufenheck 2000 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/708
BMW 3 (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 xi Stufenheck 2000 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/710
BMW 3 (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 i Stufenheck 2000 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/684
BMW 3 (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 xi Stufenheck 2000 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/680
BMW 3 Cabriolet (E36) E36 M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 320 i Cabriolet 1993 – 1999 110 / 150 / 1990 0005/5300005/552
BMW 3 Cabriolet (E36) E36 M52 B25 (256S3) 323 i Cabriolet 1995 – 1999 125 / 170 / 2494 0005/563
BMW 3 Cabriolet (E36) E36 M52 B28 (286S1) 328 i Cabriolet 1995 – 1999 142 / 193 / 2793 0005/559
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 Ci Cabriolet 2000 – 2007 125 / 170 / 2171 0005/7010005/AEG
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 Ci Cabriolet 2000 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/675
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 Ci Cabriolet 2000 – 2000 120 / 163 / 2494 0005/676
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 Ci Cabriolet 2000 – 2006 141 / 192 / 2494 0005/7030005/AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 Ci Cabriolet 2000 – 2006 170 / 231 / 2979 0005/6820005/AEI
BMW 3 Cabriolet (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 Ci Cabriolet 2006 – 2007 120 / 163 / 2171 0005/7020005/AEN
BMW 3 Compact (E36) E36 M52 B25 (256S3) 323 ti Schrägheck 1997 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/612
BMW 3 Compact (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 ti Schrägheck 2001 – 2004 141 / 192 / 2494 0005/717
BMW 3 Coupe (E36) E36 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) 320 i Coupe 1991 – 1998 110 / 150 / 1990 0005/5190005/551
BMW 3 Coupe (E36) E36 M52 B25 (256S3) 323 i Coupe 1995 – 1999 125 / 170 / 2494 0005/562
BMW 3 Coupe (E36) E36 M52 B28 (286S1) 328 i Coupe 1995 – 1999 142 / 193 / 2793 0005/558
BMW 3 Coupe (E46) E46 M52 B28 (286S2) 328 Ci Coupe 1998 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/639
BMW 3 Coupe (E46) E46 M43 B19 (194E1) 318 Ci Coupe 1999 – 2001 87 / 118 / 1895 0005/657
BMW 3 Coupe (E46) E46 M43 B19 (194E1) 318 Ci Coupe 1999 – 2001 85 / 116 / 1895 0005/658
BMW 3 Coupe (E46) E46 M52 B20 (206S4) 320 Ci Coupe 1999 – 2001 110 / 150 / 1990 0005/637
BMW 3 Coupe (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 Ci Coupe 1999 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/638
BMW 3 Coupe (E46) E46 M52 B25 (256S4) 323 Ci Coupe 1999 – 2000 120 / 163 / 2494 0005/649
BMW 3 Coupe (E46) E46 M43 B16 (164E3) 316 Ci Coupe 2000 – 2006 77 / 105 / 1596 0005/665
BMW 3 Coupe (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 Ci Coupe 2000 – 2006 125 / 170 / 2171 0005/6980005/AEQ
BMW 3 Coupe (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 Ci Coupe 2000 – 2006 120 / 163 / 2171 0005/6990005/AEX
BMW 3 Coupe (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 Ci Coupe 2000 – 2006 141 / 192 / 2494 0005/7000005/AEU
BMW 3 Coupe (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 Ci Coupe 2000 – 2006 170 / 231 / 2979 0005/6830005/AER
BMW 3 Touring (E36) E36 M52 B20 (206S3) 320 i Touring 1995 – 1999 110 / 150 / 1990 0005/555
BMW 3 Touring (E36) E36 M52 B25 (256S3) 323 i Touring 1995 – 1999 125 / 170 / 2494 0005/577
BMW 3 Touring (E36) E36 M52 B28 (286S1) 328 i Touring 1995 – 1999 142 / 193 / 2793 0005/557
BMW 3 Touring (E46) E46 M43 B19 (194E1) 318 i Touring 1999 – 2001 87 / 118 / 1895 0005/653
BMW 3 Touring (E46) E46 M43 B19 (194E1) 318 i Touring 1999 – 2001 85 / 116 / 1895 0005/654
BMW 3 Touring (E46) E46 M52 B20 (206S4) 320 i Touring 1999 – 2000 110 / 150 / 1990 0005/660
BMW 3 Touring (E46) E46 M52 B28 (286S2) 328 i Touring 1999 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/655
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 i Touring 2000 – 2005 125 / 170 / 2171 0005/705
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B22 (226S1) 320 i Touring 2000 – 2005 120 / 163 / 2171 0005/707
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 i Touring 2000 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/709
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B25 (256S5) 325 xi Touring 2000 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/711
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 i Touring 2000 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/685
BMW 3 Touring (E46) E46 M54 B30 (306S3) 330 xi Touring 2000 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/681
BMW 5 (E39) E39 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) 523 i Stufenheck 1995 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/5670005/601
BMW 5 (E39) E39 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 528 i Stufenheck 1995 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/568
BMW 5 (E39) E39 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 520 i Stufenheck 1996 – 2003 110 / 150 / 1990 0005/569
BMW 5 (E39) E39 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 520 i Stufenheck 1996 – 2003 100 / 136 / 1990 0005/613
BMW 5 (E39) E39 M54 B22 (226S1) 520 i Stufenheck 2000 – 2003 125 / 170 / 2171 0005/688
BMW 5 (E39) E39 M54 B22 (226S1) 520 i Stufenheck 2000 – 2003 120 / 163 / 2171 0005/690
BMW 5 (E39) E39 M54 B25 (256S5) 525 i Stufenheck 2000 – 2003 141 / 192 / 2494 0005/692
BMW 5 (E39) E39 M54 B30 (306S3) 530 i Stufenheck 2000 – 2003 170 / 231 / 2979 0005/694
BMW 5 (E60) E60 M54 B30 (306S3) 530 i Stufenheck 2001 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/760
BMW 5 (E60) E60 M54 B22 (226S1) 520 i Stufenheck 2003 – 2010 125 / 170 / 2171 0005/759
BMW 5 (E60) E60 M54 B25 (256S5) 525 i Stufenheck 2003 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/783
BMW 5 Touring (E39) E39 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 528 i Touring 1996 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/605
BMW 5 Touring (E39) E39 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 520 i Touring 1997 – 2001 110 / 150 / 1990 0005/602
BMW 5 Touring (E39) E39 M52 B20 (206S3),M52 B20 (206S4) 520 i Touring 1997 – 2001 100 / 136 / 1990 0005/615
BMW 5 Touring (E39) E39 M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) 523 i Touring 1997 – 2000 125 / 170 / 2494 0005/604
BMW 5 Touring (E39) E39 M54 B22 (226S1) 520 i Touring 2000 – 2003 125 / 170 / 2171 0005/689
BMW 5 Touring (E39) E39 M54 B22 (226S1) 520 i Touring 2000 – 2003 120 / 163 / 2171 0005/691
BMW 5 Touring (E39) E39 M54 B25 (256S5) 525 i Touring 2000 – 2004 141 / 192 / 2494 0005/693
BMW 5 Touring (E39) E39 M54 B30 (306S3) 530 i Touring 2000 – 2003 170 / 231 / 2979 0005/695
BMW 5 Touring (E61) E61 M54 B25 (256S5) 525 i Touring 2004 – 2010 141 / 192 / 2494 0005/798
BMW 7 (E38) E38 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 728 i, iL Stufenheck 1995 – 2001 142 / 193 / 2793 0005/564
BMW 7 (E65, E66, E67) E65, E66, E67 M54 B30 (306S3) 730 i, Li Stufenheck 2003 – 2008 170 / 231 / 2979 0005/750
BMW X3 (E83) E83 M54 B30 (306S3) 3.0 i xDrive SUV 2003 – 2006 170 / 231 / 2979 0005/787
BMW X3 (E83) E83 M54 B25 (256S5) 2.5 i SUV 2004 – 2006 141 / 192 / 2494 0005/789
BMW Z3 Coupe (E36) E36 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2.8 i Coupe 1998 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/6200005/647
BMW Z3 Coupe (E36) E36 M54 B30 (306S3) 3.0 i Coupe 2000 – 2003 170 / 231 / 2979 0005/687
BMW Z3 Roadster (E36) E36 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) 2.8 i Roadster 1996 – 2000 142 / 193 / 2793 0005/6140005/646
BMW Z3 Roadster (E36) E36 M54 B22 (226S1) 2.2 i Roadster 2000 – 2002 125 / 170 / 2171 0005/714
BMW Z3 Roadster (E36) E36 M54 B22 (226S1) 2.2 i Roadster 2000 – 2003 120 / 163 / 2171 0005/715
BMW Z3 Roadster (E36) E36 M54 B30 (306S3) 3.0 i Roadster 2000 – 2003 170 / 231 / 2979 0005/686
BMW Z4 Roadster (E85) E85 M54 B25 (256S5) 2.5 i Roadster 2002 – 2005 141 / 192 / 2494 0005/758
BMW Z4 Roadster (E85) E85 M54 B30 (306S3) 3.0 i Roadster 2002 – 2005 170 / 231 / 2979 0005/757
BMW Z4 Roadster (E85) E85 M54 B22 (226S1) 2.2 i Roadster 2003 – 2005 125 / 170 / 2171 0005/790
LAND ROVER 2 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
LAND ROVER FREELANDER I (L314) L314 25 K4F 2.5 V6 4x4 Geländewagen geschlossen 2000 – 2006 130 / 177 / 2497 2140/3072143/002
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) L314 25 K4F 2.5 V6 4x4 Top 2000 – 2006 130 / 177 / 2497
MG 12 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
MG ZS -- 25 K4F 180 Stufenheck 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/329
MG ZS Hatchback -- 25 K4F 180 Hatchback 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/3282142/3772142/378
MG ZT -- 25 K4F 160 Stufenheck 2001 – 2005 118 / 160 / 2497 2142/332
MG ZT -- 25 K4F 190 Stufenheck 2001 – 2005 140 / 190 / 2497 2142/3342142/365
MG ZT -- 25 K4F 180 Stufenheck 2002 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/363
MG ZT -- 18 K4F 1.8 16V Stufenheck 2003 – 2005 88 / 120 / 1795 2142/351
MG ZT -- 18 K4G 1.8 T 16V Stufenheck 2003 – 2005 118 / 160 / 1796 2142/361
MG ZT- T -- 25 K4F 160 Kombi 2001 – 2005 118 / 160 / 2497 2142/333
MG ZT- T -- 25 K4F 190 Kombi 2001 – 2005 140 / 190 / 2497 2142/3352142/366
MG ZT- T -- 25 K4F 180 Kombi 2002 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/364
MG ZT- T -- 18 K4F 1.8 16V Kombi 2003 – 2005 88 / 120 / 1795 2142/352
MG ZT- T -- 18 K4G 1.8 T 16V Kombi 2003 – 2005 118 / 160 / 1796 2142/346
ROVER 11 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
ROVER 45 I Schrägheck (RT) RT 20 K4F 2.0 V6 Schrgheck 2000 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4642142/3102142/376
ROVER 45 I Stufenheck (RT) RT 20 K4F 2.0 V6 Stufenheck 2000 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4602142/3112142/375
ROVER 75 (RJ) RJ 18 K4F 1.8 Stufenheck 1999 – 2005 88 / 120 / 1796 2055/4512142/3002142/351
ROVER 75 (RJ) RJ 20 K4F 2.0 V6 Stufenheck 1999 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4522142/301
ROVER 75 (RJ) RJ KV 6 2.5 V6 Stufenheck 1999 – 2001 129 / 175 / 2497 2055/453
ROVER 75 (RJ) RJ 25 K4F 2.5 V6 Stufenheck 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/302
ROVER 75 (RJ) RJ 18 K4G 1.8 Turbo Stufenheck 2003 – 2005 110 / 150 / 1796 2142/3382142/357
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ K 1.8 1.8 Tourer 2001 – 2005 88 / 120 / 1796 2142/3242142/352
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ 20 K4F 2.0 V6 Tourer 2001 – 2005 110 / 150 / 1997 2142/325
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ KV 6 2.5 V6 Tourer 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/326
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ 18 K4G 1.8 Turbo Tourer 2003 – 2005 110 / 150 / 1796 2142/3392142/358

Weitere Impulsgeber, Kurbelwelle für VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0

Hersteller & Sicherheit

MarkeVERNET
Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU
Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt)
Bloaschütz 30
D-02625 Bautzen, Deutschland
E-Mail: shop@partoso.com
Kontakt des Markenherstellershttps://www.calorstatbyvernet.com
Sicherheits­hinweiseSicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.