1 / 4
Beschreibung
TRW Nehmerzylinder Kupplung für CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) Baujahr 2008 bis 2021, CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) Baujahr 2008 bis 2021 und CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) Baujahr 2008 bis 2021, außerdem für Fahrzeuge von PEUGEOT, insgesamt 143 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern CITROËN 2182 70, 2182 99 und 2182 A7 sowie 1 weiteren. Technische Daten: Durchmesser 19,1 mm, Material Kunststoff.
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
|---|---|
| Hersteller | TRW |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | TRW |
|---|---|
| Artikelnummer | 2771964269 |
| Herstellernummer | PJD233 |
| EAN | 3322938217532 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Durchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
TRW
TRW PJD233 Nehmerzylinder Kupplung
29,26 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,51 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Freitag, 06.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (1 Hersteller, 4 Nummern)
CITROËN
- 2182 70
Weitere OE-Nummern
- 2182 99
- 2182 A7
- 2182 J4
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (143 Fahrzeuge)
CITROËN 70 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1587 | 3001/AGQ3001/AJU3001/AMH | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | NFU (TU5JP4) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1587 | 3001/AMG | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AMI | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 1.6 HDi 75 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AGR3001/AMK | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HX (DV6AUTED4),9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 90 16V | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AGS3001/AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 5FS (EP6C) | 1.6 VTi 120 | KastenGroraumlimousine | 2009 – 2018 | 88 / 120 / 1598 | 3001/AML | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2020 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AMK | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AMN | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HL (DV6C) | 1.6 HDi 115 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARE3001/ARF | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 68 / 92 / 1560 | 3001/AMS | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2017 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AGS3001/AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 5FK (EP6CB) | 1.6 VTi 95 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 72 / 98 / 1598 | 3001/AMM | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | DV6CTED | 1.6 HDi 115 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2012 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HN (DV6ETED) | 1.6 HDi 75 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2012 – 2018 | 55 / 75 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2012 – 2014 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | KastenGroraumlimousine | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVV | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2014 – 2018 | 73 / 99 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1587 | 3001/AGW | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | NFU (TU5JP4) | 1.6 | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1587 | 3001/AGX3001/AGY3001/AJV3001/AJW | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AHB3001/AIA3001/AKD3001/AKE | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | MULTISPACE | 2008 – 2020 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AGR3001/AKA | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi 75 16V | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AGZ3001/AKA | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4B) | 1.6 HDi 90 | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AHA3001/AHZ3001/AKB3001/AKC | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 5FS (EP6C) | 1.6 VTi 120 | MULTISPACE | 2009 – 2018 | 88 / 120 / 1598 | 3001/AJE3001/AJF3001/AJY3001/AJZ | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AKF3001/AKG | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARD | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 68 / 92 / 1560 | 3001/ANB3001/ANC | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 5FK (EP6CB) | 1.6 VTi 95 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 72 / 98 / 1598 | 3001/AJS3001/AJX3001/ARQ | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 4x4 | MULTISPACE | 2012 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 4x4 | MULTISPACE | 2012 – 2014 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | MULTISPACE | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVF3001/AVG | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | HNZ (EB2DT) | 1.2 PureTech 110 | MULTISPACE | 2016 – 2018 | 81 / 110 / 1199 | 3001/AWD | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 90 16V | PritscheFahrgestell | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AGS | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | PritscheFahrgestell | 2010 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 92 | PritscheFahrgestell | 2010 – 2017 | 68 / 92 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | PritscheFahrgestell | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | ||
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | LA | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Coupe | 2004 – 2010 | 100 / 136 / 1997 | 3001/854 | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | LA | RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Coupe | 2008 – 2011 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AHQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 2006 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/ADQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 6FY (EW7A) | 1.8 i 16V | Großraumlimousine | 2006 – 2010 | 92 / 125 / 1749 | 3001/ADO | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 5FW (EP6),5FS (EP6C) | 1.6 VTi 120 | Großraumlimousine | 2008 – 2013 | 88 / 120 / 1598 | 3001/AHJ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 2010 – 2013 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJQ3001/ANK3001/AQX | |
| CITROËN C4 I (LC_) | LC | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2004 – 2011 | 100 / 136 / 1997 | 3001/8603001/AAP | |
| CITROËN C4 I (LC_) | LC | RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2008 – 2011 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AHQ | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Groraumlimousine | 2007 – 2013 | 80 / 109 / 1560 | 3001/ADQ3001/AHH | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 6FY (EW7A) | 1.8 i 16V | Groraumlimousine | 2007 – 2011 | 92 / 125 / 1749 | 3001/ADO | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 5FW (EP6) | 1.6 VTi 120 | Groraumlimousine | 2008 – 2013 | 88 / 120 / 1598 | 3001/AHJ3001/AHK3001/AQT3001/AQU | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 6FY (EW7A) | 1.8 Bifuel | Groraumlimousine | 2009 – 2012 | 92 / 125 / 1749 | ||
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Groraumlimousine | 2010 – 2013 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJQ3001/ANK3001/AQX3001/AQY | |
| CITROËN C4 PICASSO II | -- | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 2014 – 2018 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVK3001/AVM | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | III | 2008 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AFW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 6FY (EW7A) | 1.8 16V (RD6FXC) | III | 2008 – 2010 | 92 / 125 / 1749 | 3001/AFT | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | RFJ (EW10A) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | III | 2008 – 2014 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AFU | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | RFJ (EW10A) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | III | 2008 – 2012 | 103 / 140 / 1997 | ||
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | III | 2008 – 2014 | 100 / 136 / 1997 | 3001/AFX3001/AOJ | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | III | 2008 – 2015 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AHU3001/ANW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | III | 2009 – 2016 | 120 / 163 / 1997 | 3001/AIO3001/AOM | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | III | 2010 – 2012 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJK3001/AME | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 4HL (DW12C) | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | III | 2010 – 2015 | 150 / 204 / 2179 | 3001/ALT3001/AON | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | III | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARM | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | Break | 2008 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AGI | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 6FY (EW7A) | 1.8 i 16V (RW6FYC) | Break | 2008 – 2010 | 92 / 125 / 1749 | 3001/AGF | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | RFJ (EW10A) | 2.0 16V BioFlex | Break | 2008 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | ||
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Break | 2008 – 2014 | 100 / 136 / 1997 | 3001/AGJ3001/ANL | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | RFJ (EW10A) | 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | Break | 2008 – 2014 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AGG | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi 140 | Break | 2009 – 2015 | 103 / 140 / 1997 | 3001/AHV3001/AOI | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi 165 | Break | 2009 – 2016 | 120 / 163 / 1997 | 3001/AIP3001/ANZ | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Break | 2010 – 2012 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJL3001/AOH | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 4HL (DW12C) | 2.2 HDi 200 | Break | 2010 – 2015 | 150 / 204 / 2179 | 3001/ALU3001/AOO | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Break | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARN |
PEUGEOT 73 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 0U | 5FW (EP6),EP6,5FS (EP6C) | 1.6 VTi | Groraumlimousine | 2009 – 2016 | 88 / 120 / 1598 | 3003/AIV3003/ANQ | |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 0U | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Groraumlimousine | 2009 – 2016 | 110 / 150 / 1997 | 3003/AJH3003/ANV3003/ANY3003/AVV3003/AVW | |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 0U | RHD (DW10CB) | 2.0 HDi | Groraumlimousine | 2011 – 2016 | 100 / 136 / 1997 | 3003/ARJ3003/AXP | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 4B | RHF (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Cabriolet | 2009 – 2012 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AJC | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 4B | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Cabriolet | 2009 – 2014 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AKO3003/APW | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 4B | RHR (DW10BTED4),RHR (DW10CB) | 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | Cabriolet | 2009 – 2014 | 100 / 136 / 1997 | 3003/AIQ3003/ARB | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 4A, 4C | RHR (DW10BTED4),RHR (DW10CB) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2007 – 2014 | 100 / 136 / 1997 | 3003/AGD | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 4A, 4C | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2010 – 2012 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AIM3003/AJD | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 4A, 4C | RHE (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2011 – 2014 | 110 / 150 / 1997 | 3003/APU | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 4A, 4C | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Schrägheck | 2012 – 2014 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AKN | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 4E, 4H | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Kombi | 2007 – 2012 | 100 / 136 / 1997 | 3003/AHL3003/AIE | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 4E, 4H | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Kombi | 2007 – 2014 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AJE3003/AJF | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 4E, 4H | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Kombi | 2009 – 2014 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AKN3003/APV | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 4E, 4H | RHE (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Kombi | 2011 – 2014 | 110 / 150 / 1997 | 3003/AOZ3003/APU | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | Stufenheck | 2004 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3003/1313003/1613003/AEN | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | Stufenheck | 2004 – 2010 | 100 / 136 / 1997 | 3003/1243003/AAV3003/AJI | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | 6FY (EW7A) | 1.8 16V (6D6FYC) | Stufenheck | 2005 – 2010 | 92 / 125 / 1749 | 3003/5943003/AEG | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RFJ (EW10A) | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | Stufenheck | 2005 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AAY | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RFJ (EW10A) | 2.0 Flex (6DRFJB) | Stufenheck | 2005 – 2011 | 103 / 140 / 1997 | ||
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | 3FY (EW12J4) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | Stufenheck | 2005 – 2010 | 120 / 163 / 2230 | 3003/9133003/ADM | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RFJ (EW10A) | 2.0 Bioflex (6DRFJB) | Stufenheck | 2007 – 2011 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AAY | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi (6DRHHA) | Stufenheck | 2009 – 2010 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AKC | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 6D | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi (6DRHRH) | Stufenheck | 2009 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AII | |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 6C | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Coupe | 2005 – 2010 | 100 / 136 / 1997 | 3003/AGA3003/AMP3003/APY | |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 6C | 3FY (EW12J4) | 2.2 16V | Coupe | 2005 – 2010 | 120 / 163 / 2230 | 3003/9123003/ADO | |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 6C | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Coupe | 2009 – 2010 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AJT3003/APZ | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 2004 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3003/1303003/1623003/AEO | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi 135 | Kombi | 2004 – 2010 | 100 / 136 / 1997 | 3003/1253003/AAX3003/AJJ | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | 6FY (EW7A) | 1.8 16V | Kombi | 2005 – 2010 | 92 / 125 / 1749 | 3003/5933003/AEH | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | RFJ (EW10A) | 2.0 16V | Kombi | 2005 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AAZ | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | 3FY (EW12J4) | 2.2 16V | Kombi | 2005 – 2010 | 120 / 163 / 2230 | 3003/9143003/ADN | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | RFJ (EW10A) | 2.0 Bioflex | Kombi | 2008 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | ||
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) | 6D, 6E | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | Kombi | 2008 – 2010 | 103 / 140 / 1997 | 3003/AIJ | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 0E, 0U | 5FW (EP6),EP6,5FS (EP6C) | 1.6 16V | Großraumlimousine | 2009 – 2017 | 88 / 120 / 1598 | 3003/AKD3003/AOA | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 0E, 0U | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | Großraumlimousine | 2009 – 2017 | 120 / 163 / 1997 | 3003/AKQ3003/AOE | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 0E, 0U | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 2009 – 2017 | 110 / 150 / 1997 | 3003/AKG3003/AOD3003/AWD | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 0E, 0U | RHD (DW10CB),RHD (DW10CTED4),AHV (DW10FD) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | Großraumlimousine | 2012 – 2017 | 100 / 136 / 1997 | 3003/AQY | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 8D | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | 1.6 HDi | Stufenheck | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3003/ANC | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 8D | 9HD (DV6CTED) | 1.6 HDi | Stufenheck | 2012 – 2018 | 84 / 115 / 1560 | 3003/ARV | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 8E | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | 1.6 HDi | Kombi | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3003/AND | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 8E | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | 1.6 HDi | Kombi | 2012 – 2018 | 84 / 115 / 1560 | 3003/ARW | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2012 | 66 / 90 / 1587 | 3003/AHR3003/ALS3003/AMR | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | NFU (TU5JP4) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2012 | 80 / 109 / 1587 | 3003/AMQ | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4),9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2012 | 55 / 75 / 1560 | 3003/AHS3003/AMU | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2012 | 80 / 109 / 1560 | 3003/ALZ3003/AMS | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 HDi 16V | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2012 | 66 / 90 / 1560 | 3003/AHT3003/ALX3003/AMT | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 HDi 16V 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2009 – 2012 | 66 / 90 / 1560 | ||
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 5FK (EP6CB) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2012 | 72 / 98 / 1598 | 3003/AOS | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 5FS (EP6C) | 1.6 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2012 | 88 / 120 / 1598 | 3003/AOR | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | ||
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2012 | 68 / 92 / 1560 | 3003/AOU | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi | KastenGroraumlimousine | 2011 – 2025 | 66 / 90 / 1560 | 3003/AMT | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | KastenGroraumlimousine | 2011 – 2025 | 55 / 75 / 1560 | 3003/AMU | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | 9HL (DV6C) | 1.6 HDi | KastenGroraumlimousine | 2013 – 2025 | 84 / 114 / 1560 | 3003/ARZ3003/ASB | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine | -- | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2025 | 73 / 100 / 1560 | 3003/AWE | |
| PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell | -- | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 HDi 16V | PritscheFahrgestell | 2009 – 2012 | 66 / 90 / 1560 | ||
| PEUGEOT PARTNER Pritsche/Fahrgestell | -- | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi | PritscheFahrgestell | 2013 – 2025 | 66 / 90 / 1560 | ||
