1 / 3
Beschreibung
Bremsbeläge · Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
TRW Bremsbeläge vorne für HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) Baujahr 2010 bis 2025, KIA RIO III (UB) Baujahr 2011 bis 2017 und KIA RIO III Hatchback Van (UB) Baujahr 2015 bis 2025, insgesamt 30 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern 1360212006K, 581011RA00 und 581011RA05 sowie 20 weiteren. Technische Daten: Breite 133 mm, Dicke/Stärke 17,8 mm, Herstellereinschränkung MANDO, Höhe 58,2 mm.
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
|---|---|
| Hersteller | TRW |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Qualität | Q |
|---|---|
| Hersteller | TRW |
| Artikelnummer | 2770070470 |
| Herstellernummer | GDB3548 |
| EAN | 3322938162252 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Breite | 133 mm |
|---|---|
| Dicke/Stärke | 17,8 mm |
| Herstellereinschränkung | MANDO |
| Höhe | 58,2 mm |
| Prüfzeichen | E1190R-02A0918/15697 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
TRW
TRW GDB3548 Bremsbeläge für KIA RIO III (UB)
31,81 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 6,41 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
Als Set günstiger
Bremsscheiben Bremsbeläge Set Vorne
2 verschiedene Teile
Unterschied: 2 × Bremsscheiben (Außendurchmesser [mm]: 280)
114,80 €
statt 221,93 € einzeln
Du sparst 107,13 €
Bremsscheiben Bremsbeläge Set Vorne
2 verschiedene Teile
Unterschied: 2 × Bremsscheiben (Außendurchmesser [mm]: 256)
84,92 €
statt 161,19 € einzeln
Du sparst 76,27 €
VersandLieferbar, geliefert bis Donnerstag, 26.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (0 Hersteller, 23 Nummern)
Weitere OE-Nummern
- 1360212006K
- 581011RA00
- 581011RA05
- 581011RA10
- 581011VA00
- 581011WA05
- 581011WA35
- 581014LA00
- 58101C7A00
- 58101C8A00
- 58101C8A10
- 58101C8A50
- 58101C8A60
- 58101H5A25
- 58101H8A00
- 58101H8A05
- 58101H8A55
- 58101H9A10
- 58101R1A30
- DYK581010UA00
- DYK58101B5A00
- S581011WA05
- S581011WA35
Vergleichsnummern (26 Marken, 144 Nummern)
ABAKUS
- 23101058
ASHIKA
- 500KK24
ATE
- 13046055482
- 13047055482
BENDIX BRAKING
- BPD1259
BLUE PRINT
- ADG042128
- ADG042153
- ADG042175
BOSCH BRAKES
- 0986494563
BRECK
- 253480070100
BREMBO
- P18025
- P18025X
COVIND
- T2181
DELPHI
- LP2497
DJ PARTS
- BP1878
DRIVE+
- DP1010100119
- DP1010101252
FEBI BILSTEIN
- 170635
- 182035
- 193032
- 25348
FERODO
- FDB4623
FTE
- 9010917
JURID
- 573368J
LPR
- 05P1744
MAGNETI MARELLI
- 363916060856
- 363916061299
MEAT & DORIA
- 12672
NGK
- 6619
SKF
- VKBP80268A
SRLINE
- S700620
TEXTAR
- 2534801
VAN WEZEL
- 9590
WOLF
- 1051241
ZIMMERMANN
- 253481801
- 253481802
Weitere Vergleichsnummern
- 000015SX
- 00015BSX
- 0252534818
- 0986TB3160
- 1095
- 10H0337JPN
- 116280
- 13046056462
- 13046120352NSETMS
- 13046120352NSETMSP
- 148802
- 170244
- 1B1102
- 200020890
- 200020890P
- 200050890
- 200050890P
- 201061980
- 201061980P
- 202202601
- 202202601P
- 2148802
- 2209430
- 223525
- 2534801164700
- 2534801237900
- 2534801239300
- 2534801304600
- 2534801SC
- 2534803
- 25349
- 25350
- 301021
- 321719
- 33106501
- 33107256
- 33107532
- 37916
- 402B0524
- 47249
- 47253
- 47597
- 47619C
- 50K24
- 573368B
- 573368CH
- 581010UA00
- 58101B5A00
- 6008838
- 601300
- 6619HPS
- 811018036
- 811043051
- 8229430
- 8DB355020231
- 8DB355028881
- A522112
- AZMT440222085
- B111324
- B1G12013672
- BBP2330
- BD3619
- BL2687A1
- BP12672
- BP2027
- BP3470
- BP4026
- BP43151
- BPA148802
- BPHY1011
- CBP32040
- D15938806
- DB2272
- FBP5810
- FDB4623W
- GDB3548
- GH411719
- HE8DB355020231
- HE8DB355028881
- J3600316
- J3600556
- KBP4023
- LBP3643
- LP2496
- LVXL1752
- MBF015271
- MDB3276
- N3600550
- P1588302
- PA1991
- PAK24AF
- PAK24JM
- PNT4471
- QP6445
- QP9954
- QP9954C
- RA10520
- RAP1702
- RB2035
- RT2PD24970
- SKBP0011088
- T2181N
- T2181N54647N00
- T2181N55379N00
- T2181N55393N00
- T2181N56046N00
- TX1785
- Y8210205
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (30 Fahrzeuge)
HYUNDAI 6 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauposition: Vorderachse · Länderausführung: Europa | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | G4FA | 1.4 | Stufenheck | 2010 – 2017 | 80 / 109 / 1396 | 8252/AEU |
| Einbauposition: Vorderachse | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | G4LC | 1.4 | Stufenheck | 2010 – 2025 | 74 / 101 / 1368 | 8252/AGI |
| Einbauposition: Vorderachse · Länderausführung: Europa | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | G4FC | 1.6 | Stufenheck | 2010 – 2017 | 90 / 122 / 1591 | |
| Einbauposition: Vorderachse · Länderausführung: Europa | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | G4FC | 1.6 | Stufenheck | 2010 – 2017 | 91 / 123 / 1591 | 8252/AEV |
| Einbauposition: Vorderachse · Länderausführung: Europa | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | D4FB | 1.6 CRDi | Stufenheck | 2010 – 2017 | 94 / 128 / 1582 | 8252/AEW |
| Einbauposition: Vorderachse | HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | RB | D4FB | 1.6 CRDI | Stufenheck | 2011 – 2017 | 100 / 136 / 1582 | 8252/AGN |
KIA 24 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | D3FA | 1.1 CRDi | Schrägheck | 2011 – 2017 | 55 / 75 / 1120 | 8253/ADY |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4LA | 1.2 | Schrägheck | 2011 – 2017 | 51 / 69 / 1248 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4LA | 1.2 CVVT | Schrägheck | 2011 – 2017 | 62 / 84 / 1248 | 8253/AFM |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4LA | 1.25 CVVT | Schrägheck | 2011 – 2017 | 63 / 86 / 1248 | 8253/ADX8253/AEE |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4LA | 1.25 LPG | Schrägheck | 2011 – 2017 | 63 / 86 / 1248 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | D4FC | 1.4 CRDi | Schrägheck | 2011 – 2017 | 66 / 90 / 1396 | 8253/ADZ |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4FA | 1.4 CVVT | Schrägheck | 2011 – 2017 | 80 / 109 / 1396 | 8253/ADT |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III (UB) | UB | G4FA | 1.4 CVVT | Schrägheck | 2011 – 2017 | 79 / 107 / 1396 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Hatchback Van (UB) | UB | G4FA | 1.4 CVVT | Van | 2015 – 2025 | 80 / 109 / 1396 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Stufenheck (UB) | UB | G4LA | 1.25 CVVT | Stufenheck | 2011 – 2017 | 63 / 86 / 1248 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Stufenheck (UB) | UB | G4FA | 1.4 CVVT | Stufenheck | 2011 – 2017 | 79 / 107 / 1396 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Stufenheck (UB) | UB | G4FA | 1.4 CVVT | Stufenheck | 2011 – 2017 | 80 / 109 / 1396 | 8253/AED |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Stufenheck (UB) | UB | G4FC | 1.6 CVVT | Stufenheck | 2012 – 2017 | 90 / 123 / 1591 | |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO III Stufenheck (UB) | UB | G4LA | 1.2 CVVT | Stufenheck | 2014 – 2017 | 64 / 87 / 1248 | 8253/AFN |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G3LE,G3LC | 1.0 T-GDI 100 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 74 / 101 / 998 | 2233/AAP8253/AGW |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G3LC | 1.0 T-GDI 120 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 88 / 120 / 998 | 8253/AGV |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G4LA | 1.25 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 62 / 84 / 1248 | 8253/AGX |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G4LC | 1.4 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 73 / 99 / 1368 | 1846/AAA2233/AAT8253/AGY |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | D4FC | 1.4 CRDi 77 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 57 / 78 / 1396 | 8253/AHA |
| Einbauposition: Vorderachse | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | D4FC | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 2017 – 2025 | 66 / 90 / 1396 | 8253/AGZ |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G4LA | 1.25 LPG | Schrägheck | 2019 – 2025 | 60 / 82 / 1248 | |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14", 15" · Länderausführung: Europa | KIA RIO IV (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G3LF | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | Schrägheck | 2020 – 2023 | 88 / 120 / 998 | 2233/AAR8253/AIS |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14" | KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G3LC | 1.0 T-GDI 100 | Van | 2017 – 2025 | 74 / 101 / 998 | |
| Einbauposition: Vorderachse · Bremsengröße: 14" | KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | FB, SC, YB | G3LC | 1.0 T-GDI 120 | Van | 2017 – 2025 | 88 / 120 / 998 |
Weitere Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Hersteller & Sicherheit
| Marke | TRW |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Hersteller der Marke |
ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket Rudolf-Diesel-Straße 7 56566 Neuwied E-Mail: marketing.germany@zf.com |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |