Zurück zu Axialgelenk, Spurstange
Start › Lenkung › Axialgelenk, Spurstange › Spurstange

Beschreibung

Spurstange · Axialgelenk, Spurstange

HerstellerTEKNOROT
Lieferumfang1 Stück
EinbauseiteLinks oder Rechts (Beidseitig passend)
QualitätPJ
HerstellerTEKNOROT
Artikelnummer2770144783
Hersteller­nummerV-1013
ZustandNeu

Technische Daten

EinbaupositionVorderachse
Länge329 mm
Gewicht0,694 kg
Breite38 mm
MaterialStahl
Höhe38 mm
max. Länge350 mm
Gewindemaß 1M16X1,5
Gewindemaß 2M16X1,5
TEKNOROT

TEKNOROT V-1013 Spurstange

Artikelnummer: 2770144783 Herstellernummer: V-1013 Einbauseite: Links oder Rechts (Beidseitig passend) Lage: Vorne Zustand: Neu
19,00 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 6,66 € Versand · Lieferzeit bis 4 Werktage
Lieferbar, geliefert bis Mittwoch, 07.10. bei Zahlungseingang heute
Express: Versand bis Montag, 05.10.
14 Tage Widerrufsrecht
Vorkasse / Überweisung

Als Set günstiger

Set: 2 × Spurstange 2× dieses Teil 26,04 € statt 38,00 € einzeln Du sparst 11,96 €
VersandLieferbar, geliefert bis Mittwoch, 07.10.
14 Tage Widerrufgesetzliches Widerrufsrecht
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungVorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (1 Hersteller, 2 Nummern)

VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda)

  • 5QG423810A
  • 5WA423810D
Vergleichsnummern (9 Marken, 27 Nummern)

FEBI BILSTEIN

  • 43456

HART

  • 220161

KYB

  • KRE4551

LEMFOERDER

  • 4345601

MONROE

  • L29H09

MOOG

  • VOAX17915

SASIC

  • 7776250

SIDEM

  • 63015

TEKNOROT

  • V1013

Weitere Vergleichsnummern

  • 1160310040
  • 20VW1205
  • 2404297
  • 31RE646
  • 4416468
  • 5216690
  • 65151
  • 850029252
  • 9209192
  • 9525981
  • AJV1013
  • AX7225
  • G02062
  • IRD5216690
  • RM691013
  • S031450
  • SSJ119911
  • TA3643

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (167 Fahrzeuge)

CUPRA 18 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) KBP, KH7, KHP DNFC,DNUE 2.0 TSI 4Drive SUV 2018 – 2026 221 / 300 / 1984 7593/AOD7593/ATK
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) KBP, KH7, KHP DXDB 1.5 TSI SUV 2023 – 2026 110 / 150 / 1498 7593/ATC
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) KBP, KH7, KHP DNNA 2.0 TSI 4Drive SUV 2023 – 2026 140 / 190 / 1984 7593/ATD
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DPCA 1.5 TSI SUV 2020 – 2025 110 / 150 / 1498 7593/ARC
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNFB 2.0 TSI 4Drive SUV 2020 – 2025 228 / 310 / 1984 7593/ARG
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNNA 2.0 TSI 4Drive SUV 2020 – 2025 140 / 190 / 1984 7593/ARA
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DGEA,EANA 1.4 e-Hybrid SUV 2021 – 2025 150 / 204 / 1395 7593/ARB
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DGEA,EANA 1.4 e-Hybrid VZ SUV 2021 – 2025 180 / 245 / 1395 7593/ARH7593/ARO
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DTTA,DTTC 2.0 TDI SUV 2021 – 2025 110 / 150 / 1968 7593/ARD
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DTTA,DTTC 2.0 TDI 4Drive SUV 2021 – 2025 110 / 150 / 1968 7593/ARE
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNPA 2.0 TSI SUV 2021 – 2025 180 / 245 / 1984 7593/ARF
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP CZPB 2.0 TSI SUV 2021 – 2025 140 / 190 / 1984
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNWB 2.5 VZ5 4Drive SUV 2021 – 2025 287 / 390 / 2480 7593/AQZ
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DUCB 1.5 e-HYBRID SUV 2024 – 2025 150 / 204 / 1498 7593/ATR
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DUCA,EANB 1.5 e-HYBRID VZ SUV 2024 – 2025 200 / 272 / 1498 7593/AUG
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DXDB 1.5 eTSI SUV 2024 – 2025 110 / 150 / 1498 7593/ATP
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNPD 2.0 VZ SUV 2024 – 2025 195 / 265 / 1984 7593/ATS
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) KM7, KMP DNFF 2.0 VZ 4Drive SUV 2024 – 2025 245 / 333 / 1984 7593/ATT
SEAT 14 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DUSA,DKRF,CHZJ 1.0 TSI SUV 2016 – 2026 85 / 116 / 999 7593/AML
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DJKA,CZEA 1.4 TSI SUV 2016 – 2026 110 / 150 / 1395 7593/AMN
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP CZEA 1.4 TSI 4Drive SUV 2016 – 2020 110 / 150 / 1395 7593/AMO
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DGTE,DDYA 1.6 TDI SUV 2016 – 2020 85 / 115 / 1598 7593/AMP
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DTTA,DFFA,DTTC,DXRB 2.0 TDI SUV 2016 – 2026 110 / 150 / 1968 7593/AMQ
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP CRVA 2.0 TDI SUV 2016 – 2020 81 / 110 / 1968
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP CRVC 2.0 TDI SUV 2016 – 2026 105 / 143 / 1968
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DFFA,DTTC 2.0 TDI 4Drive SUV 2016 – 2023 110 / 150 / 1968 7593/AMM
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DFHA 2.0 TDI 4Drive SUV 2016 – 2020 140 / 190 / 1968 7593/AMR
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DKZA,CZPB,DNNA 2.0 TSI 4Drive SUV 2017 – 2026 140 / 190 / 1984 7593/ANO
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DADA,DPCA,DXDB 1.5 TSI SUV 2018 – 2026 110 / 150 / 1498 7593/AOB
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DADA,DPCA 1.5 TSI 4Drive SUV 2018 – 2020 110 / 150 / 1498 7593/AOC
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DLAA 1.0 TSI SUV 2020 – 2026 81 / 110 / 999 7593/ARK
SEAT ATECA (KH7, KHP) KH7, KHP DTRD 2.0 TDI SUV 2021 – 2026 85 / 116 / 1968 7593/ARL
SKODA 40 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CZEA,CZDA 1.4 TSI Schrägheck 2015 – 2024 110 / 150 / 1395 8004/APS
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CZCA 1.4 TSI Schrägheck 2015 – 2024 92 / 125 / 1395 8004/AGD
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CZEA 1.4 TSI 4x4 Schrägheck 2015 – 2024 110 / 150 / 1395 8004/AQA
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DCZA,DCXA 1.6 TDI Schrägheck 2015 – 2024 88 / 120 / 1598 8004/API
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CJSA,CJSC 1.8 TSI Schrägheck 2015 – 2024 132 / 180 / 1798 8004/APU
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DTSB,DSRA,DTSA,DSRB,CRLB,DFEA,DFGA 2.0 TDI Schrägheck 2015 – 2024 110 / 150 / 1968 8004/APK
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI Schrägheck 2015 – 2024 140 / 190 / 1968 8004/APO
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI 4x4 Schrägheck 2015 – 2024 140 / 190 / 1968 8004/APQ
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CRLB,DFEA,DFGA 2.0 TDI 4x4 Schrägheck 2015 – 2024 110 / 150 / 1968 8004/APM
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 CHHB 2.0 TFSI Schrägheck 2015 – 2024 162 / 220 / 1984 8004/APW
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DNFE,CJXA 2.0 TFSI 4x4 Schrägheck 2015 – 2024 206 / 280 / 1984 8004/APY
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DNUA 2.0 TSI 4x4 Schrägheck 2015 – 2024 200 / 272 / 1984 8004/ATH
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DPCA,DADA 1.5 TSI Schrägheck 2017 – 2024 110 / 150 / 1498 8004/ATD
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DGEB 1.4 TSI iV Schrägheck 2019 – 2024 160 / 218 / 1395 8004/AUI
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DKZA,CZPB 2.0 TSI Schrägheck 2019 – 2024 140 / 190 / 1984 8004/ATF
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DTUA 2.0 TDI Schrägheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 8004/AVY
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DTRA 2.0 TDI Schrägheck 2020 – 2024 90 / 122 / 1968 8004/AVX
SKODA SUPERB III (3V3) 3V3 DTUA 2.0 TDI 4x4 Schrägheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 8004/AVZ
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CZCA 1.4 TSI Kombi 2015 – 2024 92 / 125 / 1395 8004/AIN
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CZEA,CZDA 1.4 TSI Kombi 2015 – 2024 110 / 150 / 1395 8004/APT
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CZEA 1.4 TSI 4x4 Kombi 2015 – 2024 110 / 150 / 1395 8004/AQB
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DPCA,DADA 1.5 TSi Kombi 2015 – 2024 110 / 150 / 1498 8004/ATE
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DCZA,DCXA 1.6 TDI Kombi 2015 – 2024 88 / 120 / 1598 8004/APJ
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CJSA,CJSC 1.8 TSI Kombi 2015 – 2024 132 / 180 / 1798 8004/APV
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DTSB,DSRA,DTSA,DSRB,CRLB,DFEA,DFGA 2.0 TDI Kombi 2015 – 2024 110 / 150 / 1968 8004/APL
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI Kombi 2015 – 2024 140 / 190 / 1968 8004/APP
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI 4x4 Kombi 2015 – 2024 140 / 190 / 1968 8004/APR
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CRLB,DFEA,DFGA 2.0 TDI 4x4 Kombi 2015 – 2024 110 / 150 / 1968 8004/APN
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 CHHB 2.0 TSI Kombi 2015 – 2024 162 / 220 / 1984 8004/APX
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DNFE,CJXA 2.0 TSI 4x4 Kombi 2015 – 2024 206 / 280 / 1984 8004/APZ
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DNUA 2.0 TSI 4x4 Kombi 2015 – 2024 200 / 272 / 1984 8004/ATI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DGEB 1.4 TSI iV Kombi 2019 – 2024 160 / 218 / 1395 8004/AUJ
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DKZA,CZPB 2.0 TSI Kombi 2019 – 2024 140 / 190 / 1984 8004/ATG
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DTUA 2.0 TDI Kombi 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 8004/AWB
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DTRA 2.0 TDI Kombi 2020 – 2024 90 / 122 / 1968 8004/AWA
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 3V5 DTUA 2.0 TDI 4x4 Kombi 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 8004/AWC
SKODA SUPERB IV (NZ3) NZ3 DXDB 1.5 TSi mHEV Schrägheck 2023 – 2025 110 / 150 / 1498 8004/AXR
SKODA SUPERB IV (NZ3) NZ3 DXPA 2.0 TDi Schrägheck 2023 – 2025 110 / 150 / 1968 8004/AXU
SKODA SUPERB IV Kombi (NZ5) NZ5 DXDB 1.5 TSI mHEV Kombi 2023 – 2025 110 / 150 / 1498 8004/AXW
SKODA SUPERB IV Kombi (NZ5) NZ5 DXPA 2.0 TDI Kombi 2023 – 2025 110 / 150 / 1968 8004/AXZ
VW 95 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DPCA,DADA 1.5 TSI Schrägheck 2017 – 2023 110 / 150 / 1498 0603/CDH
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DSRB,DBGA,DXPA,DFGA,DTSA,DTSB,DSRA 2.0 TDI Schrägheck 2017 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/CDK
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DKZA,CZPB 2.0 TSI Schrägheck 2017 – 2021 140 / 190 / 1984 0603/CDI
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DJHC,DNFE 2.0 TSI 4motion Schrägheck 2017 – 2024 206 / 280 / 1984 0603/CDJ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DLRB,DNUA 2.0 TSI 4motion Schrägheck 2018 – 2024 200 / 272 / 1984 0603/CID
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 EAJA,EBYA,DGEB 1.4 eHybrid Schrägheck 2020 – 2024 160 / 218 / 1395 0603/COQ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DTUA 2.0 TDI Schrägheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/CMN
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DTUA 2.0 TDI 4motion Schrägheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/CMO
VW ARTEON (3H7, 3H8) 3H7, 3H8 DNFG 2.0 TSI R 4motion Schrägheck 2020 – 2024 235 / 320 / 1984 0603/CPC
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 EAJA,EBYA,DGEB 1.4 eHybrid Brake 2020 – 2024 160 / 218 / 1395 0603/COR
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DPCA 1.5 TSi Brake 2020 – 2023 110 / 150 / 1498 0603/CPE
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DSRB,DXPA,DTSA,DTSB,DSRA 2.0 TDI Brake 2020 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/CMR
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DFHA 2.0 TDI Brake 2020 – 2020 140 / 190 / 1968 0603/CMS
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DTUA 2.0 TDI Brake 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/CMU
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DFHA 2.0 TDI 4motion Brake 2020 – 2020 140 / 190 / 1968 0603/CMT
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DTUA 2.0 TDI 4motion Brake 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/CMV
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DKZA,CZPB 2.0 TSi Brake 2020 – 2021 140 / 190 / 1984 0603/CMP
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DNUA 2.0 TSi 4motion Brake 2020 – 2024 200 / 272 / 1984 0603/CMQ
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DJHC,DNFE 2.0 TSI 4motion Brake 2020 – 2024 206 / 280 / 1984 0603/CPB
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DNFG 2.0 TSI R 4motion Brake 2020 – 2024 235 / 320 / 1984 0603/CPD
VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 3H9 DXNB 2.0 TDI 4motion Brake 2023 – 2024 142 / 193 / 1968 0603/CTL
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRE,DXRD 2.0 TDi Camper 2020 – 2025 75 / 102 / 1968 0603/CPH
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRF 2.0 TDi Camper 2020 – 2025 55 / 75 / 1968 0603/CPI
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRC,DXRA 2.0 TDi Camper 2020 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CPG
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DPBC 1.5 TSi EVO Camper 2021 – 2024 84 / 114 / 1498 0603/CPQ
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRC,DXRA 2.0 TDI 4motion Camper 2021 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CQA
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) SBB, SBJ DXDE 1.5 TSi EVO Camper 2024 – 2025 85 / 116 / 1498 0603/CUK
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRE,DXRD 2.0 TDi Groraumlimousine 2020 – 2025 75 / 102 / 1968 0603/CLF0603/CLG
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRC,DXRA 2.0 TDi Groraumlimousine 2020 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CLH0603/CLI
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRF,DXRE 2.0 TDi Groraumlimousine 2020 – 2025 55 / 75 / 1968 0603/CLJ0603/CLK
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DPBC 1.5 TSi EVO Groraumlimousine 2021 – 2024 84 / 114 / 1498 0603/CLL0603/CLM
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ CRVD 2.0 TDi Groraumlimousine 2021 – 2025 81 / 110 / 1968
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DTRC,DXRA 2.0 TDI 4motion Groraumlimousine 2021 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CPZ0603/CQB
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DHFA 1.5 TGI CNG Groraumlimousine 2022 – 2024 96 / 131 / 1498 0603/CQR0603/CQS
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DUCC 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN Groraumlimousine 2024 – 2025 110 / 150 / 1498 0603/CRX0603/CRY
VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) SBB, SBJ DXDE 1.5 TSi EVO Groraumlimousine 2024 – 2025 85 / 116 / 1498 0603/CUJ0603/CUL
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DTRF,DXRE 2.0 TDi KastenGroraumlimousine 2020 – 2025 55 / 75 / 1968 0603/CPF
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DTRE,DXRD 2.0 TDi KastenGroraumlimousine 2020 – 2025 75 / 102 / 1968 0603/CMF
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DTRC,DXRA 2.0 TDi KastenGroraumlimousine 2020 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CME
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DPBC 1.5 TSi EVO KastenGroraumlimousine 2021 – 2024 84 / 114 / 1498 0603/CPR
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH CRVD 2.0 TDi KastenGroraumlimousine 2021 – 2025 81 / 110 / 1968
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DTRC,DXRA 2.0 TDI 4motion KastenGroraumlimousine 2021 – 2025 90 / 122 / 1968 0603/CQC
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DHFA 1.5 TGI CNG KastenGroraumlimousine 2022 – 2024 96 / 131 / 1498 0603/CQT
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DUCC 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN KastenGroraumlimousine 2024 – 2025 110 / 150 / 1498 0603/CRW
VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) SBA, SBH DXDE 1.5 TSi EVO KastenGroraumlimousine 2024 – 2025 85 / 116 / 1498 0603/CUM
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CZEA 1.4 TSI 4motion Variant 2015 – 2018 110 / 150 / 1395 0603/BSK
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI 4motion Variant 2015 – 2024 140 / 190 / 1968 0603/BRC
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CUAA 2.0 TDI 4motion Variant 2015 – 2020 176 / 240 / 1968 0603/BQU
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CUPA 2.0 TDI 4motion Variant 2015 – 2016 135 / 184 / 1968
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CHHB 2.0 TSI 4motion Variant 2015 – 2024 162 / 220 / 1984 0603/BWK
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DNUA 2.0 TSI 4motion Variant 2018 – 2020 200 / 272 / 1984 0603/CIC
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CJXA,DNFE 2.0 TSI 4motion Variant 2018 – 2024 206 / 280 / 1984 0603/BVZ
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DTUA 2.0 TDI 4motion Variant 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/COP
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CZDA,CZEA 1.4 TSI Stufenheck 2014 – 2024 110 / 150 / 1395 0603/BQP
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CZCA 1.4 TSI Stufenheck 2014 – 2018 92 / 125 / 1395 0603/BQV
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DCXA,DCZA 1.6 TDI Stufenheck 2014 – 2020 88 / 120 / 1598 0603/BQX
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DSRB,DBGA,DFGA,DTSA,CRLB,DTSB,DSRA 2.0 TDI Stufenheck 2014 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/BQR
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI Stufenheck 2014 – 2024 140 / 190 / 1968 0603/BQZ
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CUAA 2.0 TDI 4motion Stufenheck 2014 – 2020 176 / 240 / 1968 0603/BQT
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI 4motion Stufenheck 2014 – 2024 140 / 190 / 1968 0603/BRB
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DFEA,DFGA,DTSA,CRLB 2.0 TDI 4motion Stufenheck 2014 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/BSL
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DGEB,CUKC 1.4 GTE Hybrid Stufenheck 2015 – 2024 160 / 218 / 1395 0603/BRY
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CZEA 1.4 TSI 4motion Stufenheck 2015 – 2018 110 / 150 / 1395 0603/BSJ
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CJSA,CJSC 1.8 TSI Stufenheck 2015 – 2019 132 / 180 / 1798 0603/BRU
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CUPA 2.0 TDI Stufenheck 2015 – 2016 135 / 184 / 1968
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CXDA,CHHB 2.0 TSI Stufenheck 2015 – 2024 162 / 220 / 1984 0603/BRW
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 CJXA,DNFE 2.0 TSI 4motion Stufenheck 2015 – 2024 206 / 280 / 1984 0603/BVY
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DPCA,DADA 1.5 TSI Stufenheck 2018 – 2024 110 / 150 / 1498 0603/CHZ
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DRFA,DKZA,CZPB 2.0 TSI Stufenheck 2018 – 2024 140 / 190 / 1984 0603/CJQ
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DNUA 2.0 TSI 4motion Stufenheck 2018 – 2020 200 / 272 / 1984 0603/CIB
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DTRA 2.0 TDI Stufenheck 2020 – 2024 90 / 122 / 1968 0603/CML
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DTUA 2.0 TDI Stufenheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/COM
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 3G2, CB2 DTUA 2.0 TDI 4motion Stufenheck 2020 – 2024 147 / 200 / 1968 0603/COO
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CZDA,CZEA 1.4 TSI Variant 2014 – 2024 110 / 150 / 1395 0603/BQQ
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CZCA 1.4 TSI Variant 2014 – 2018 92 / 125 / 1395 0603/BQW
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DCXA,DCZA 1.6 TDI Variant 2014 – 2020 88 / 120 / 1598 0603/BQY
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DSRB,DBGA,DFGA,DTSA,CRLB,DTSB,DSRA 2.0 TDI Variant 2014 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/BQS
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI Variant 2014 – 2024 140 / 190 / 1968 0603/BRA
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CUAA 2.0 TDI 4motion Variant 2014 – 2020 176 / 240 / 1968 0603/BQU
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DDAA,DFCA,DFHA 2.0 TDI 4motion Variant 2014 – 2024 140 / 190 / 1968 0603/BRC
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DFEA,DFGA,DTSA,CRLB 2.0 TDI 4motion Variant 2014 – 2024 110 / 150 / 1968 0603/BSM0603/CBG
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CXDA,CHHB 2.0 TSI Variant 2014 – 2024 162 / 220 / 1984 0603/BRX
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 DGEB,CUKC 1.4 GTE Hybrid Variant 2015 – 2024 160 / 218 / 1395 0603/BRZ
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CZEA 1.4 TSI 4motion Variant 2015 – 2018 110 / 150 / 1395 0603/BSK
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CJSA,CJSC 1.8 TSI Variant 2015 – 2019 132 / 180 / 1798 0603/BRV
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 3G5, CB5 CUPA 2.0 TDI Variant 2015 – 2016 135 / 184 / 1968
