Ziehen zum Drehen
Beschreibung
STABILUS Gasfeder Gasdruckfeder Dämpfer Heckklappe für NISSAN JUKE (F15) Baujahr 2010 bis 2019 und NISSAN JUKE Van (F15) Baujahr 2010 bis 2019, insgesamt 16 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern NISSAN 90450 BV81A, NISSAN 904501KA0A und NISSAN 904501KA1A sowie 21 weiteren. Technische Daten: Ausschubkraft 260 N, Länge 648 mm, Hub 269 mm.
| Hersteller | STABILUS |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | STABILUS |
|---|---|
| Artikelnummer | 2770916061 |
| Herstellernummer | 648416 |
| EAN | 4046577516304 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Ausschubkraft | 260 N |
|---|---|
| Länge | 648 mm |
| Hub | 269 mm |
STABILUS
STABILUS 648416 Gasfeder Gasdruckfeder Dämpfer Heckklappe
26,49 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 6,15 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Freitag, 06.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (1 Hersteller, 24 Nummern)
NISSAN
- 90450 BV81A
- 904501KA0A
- 904501KA1A
- 904501KA1B
- 904501KA2A
- 904501KA2B
- 904501KA2C
- 904503PU0A
- 90450BV82A
- 90450BV90A
- 90450BV91A
- 90451 BV81A
- 904511KA0A
- 904511KA1A
- 904511KA1B
- 904511KA2A
- 904511KA2B
- 904511KA2C
- 904513PU0A
- 90451BV82A
- 90451BV90A
- 90451BV91A
- 904521KA0A
- 904531KA0A
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (16 Fahrzeuge)
NISSAN 16 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | K9K 896,K9K 410,K9K 646 | 1.5 dCi | SUV | 2010 – 2019 | 81 / 110 / 1461 | 1329/AFB | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HR16DE | 1.6 | SUV | 2010 – 2019 | 86 / 117 / 1598 | 1329/AFF | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T | SUV | 2010 – 2019 | 140 / 190 / 1618 | 1329/AFD | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T 4x4 | SUV | 2010 – 2019 | 140 / 190 / 1618 | 1329/AFE | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T NISMO | SUV | 2012 – 2019 | 147 / 200 / 1618 | 1329/AHD | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | SUV | 2012 – 2019 | 147 / 200 / 1618 | 1329/AHE | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HR16DE | 1.6 LPG | SUV | 2012 – 2019 | 85 / 116 / 1598 | ||
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HR16DE | 1.6 | SUV | 2013 – 2019 | 69 / 94 / 1598 | 1329/AHH | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HRA2DDT | 1.2 DIG-T | SUV | 2014 – 2019 | 85 / 115 / 1197 | 1329/AID | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T NISMO RS | SUV | 2014 – 2019 | 160 / 218 / 1618 | 1329/AIW | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | SUV | 2014 – 2019 | 157 / 214 / 1618 | 1329/AIX | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HR16DE | 1.6 | SUV | 2018 – 2019 | 83 / 113 / 1598 | 1329/ALM | |
| NISSAN JUKE (F15) | F15 | HR16DE | 1.6 LPG | SUV | 2018 – 2019 | 80 / 109 / 1598 | ||
| NISSAN JUKE Van (F15) | F15 | K9K 636 | dCi | Van | 2010 – 2019 | 81 / 110 / 1461 | ||
| NISSAN JUKE Van (F15) | F15 | MR16DDT | 1.6 | Van | 2013 – 2019 | 140 / 190 / 1618 | ||
| NISSAN JUKE Van (F15) | F15 | HR16DE | CVTC | Van | 2013 – 2019 | 86 / 117 / 1598 |
Weitere Gasfeder, Koffer-/Laderaum für MAN F2000 33.414 DFAS
Hersteller & Sicherheit
| Marke | STABILUS |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Hersteller der Marke |
STABILUS GmbH Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz, DE E-Mail: productmanagement-aftersales@stabilus.com |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |