1 / 2
Beschreibung
Spurstangenendung · Spurstangenkopf
SRLine Spurstangenendung links vorne für CITROËN C1 Baujahr 2005 bis 2014, CITROËN C1 II Baujahr 2014 bis 2021 und PEUGEOT 107 Baujahr 2005 bis 2014, außerdem für Fahrzeuge von TOYOTA, insgesamt 17 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern 1610936080, 381763 und 4504709125. Technische Daten: Gewindemaß FM12X1,25R, Gewindemaß 1 MM12X1,25R, Konusmaß 12,5 mm, Länge von 163 mm.
| Hersteller | SRLine |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Einbauseite | Links |
|---|---|
| Qualität | PJ |
| Hersteller | SRLine |
| Artikelnummer | 2770031403 |
| Herstellernummer | S6023030 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Einbauposition | Vorderachse links |
|---|---|
| Gewindemaß | FM12X1,25R |
| Gewindemaß 1 | MM12X1,25R |
| Konusmaß | 12,5 mm |
| Länge von | 163 mm |
SRLine
SRLine S6023030 Spurstangenendung für Toyota Aygo (B1)
16,86 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,55 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
Als Set günstiger
Querlenker Satz Vorne 8-teilig mit Spurstangen, Spurstangenköpfen und Koppelstangen
6 verschiedene Teile
63,76 €
statt 152,90 € einzeln
Du sparst 89,14 €
VersandLieferbar, geliefert bis Montag, 23.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (0 Hersteller, 3 Nummern)
Weitere OE-Nummern
- 1610936080
- 381763
- 4504709125
Vergleichsnummern (15 Marken, 51 Nummern)
BLUE PRINT
- ADT387171
CORTECO
- 49401150
DELPHI
- TA2384
FAG
- 840106610
FEBI BILSTEIN
- 28318
- 39590
FRECCIA
- G11504
FTE
- 9010230
LEMFORDER
- 3428901
MERTZ
- MS1989
MEYLE
- 11160200017
MOOG
- CIES3965
SKF
- 53306
- VKDY313015
SRLINE
- S6023030
TOPRAN
- 722237
TRW
- JTE1198
Weitere Vergleichsnummern
- 0292130
- 0292844
- 17TY1600
- 1KITMS
- 1KITMSM
- 1KITMSP
- 20TR554
- 34289PCSMS
- 36901
- 36901/1KITMS
- 36901KITMS
- 36901KITMSM
- 36901KITMSP
- 49306
- 49337
- 53319
- 62928318
- 62939590
- 690544
- 70310060
- 850010112
- 91005992
- 914T0504
- 916640
- AZMT420103281
- BTR5443
- CTRE1182
- FTR5443
- J4822092
- J4822107
- QR3573S
- SKTE0280525
- V221004
- VTR1206
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (17 Fahrzeuge)
CITROËN 5 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | PM, PN | CFA (384F),CFB (1KR) | 1.0 | Schrägheck | 2005 – 2014 | 50 / 68 / 998 | 3001/8723001/ACO | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | PM, PN | 8HT (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2005 – 2014 | 40 / 54 / 1398 | 3001/8783001/ACP | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | PA, PS | CFB (1KR) | 1.0 VTi 68 | Schrägheck | 2014 – 2018 | 51 / 69 / 998 | 3001/AUC | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | PA, PS | HMZ (EB2),HMT (EB2D),HMZ (EB2F) | 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 2014 – 2018 | 60 / 82 / 1199 | 3001/AUD | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | PA, PS | CFB (1KR) | 1.0 VTi 72 | Schrägheck | 2018 – 2021 | 53 / 72 / 998 | 3001/AZH3001/BAE |
PEUGEOT 5 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) | PM, PN | CFA (384F),CFB (1KR) | 1.0 | Schrägheck | 2005 – 2014 | 50 / 68 / 998 | 3003/1513003/ACR | |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) | PM, PN | 8HT (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2005 – 2014 | 40 / 54 / 1398 | 3003/1643003/ACS | |
| PEUGEOT 108 | -- | CFB (1KR) | 1.0 VTi | Schrägheck | 2014 – 2025 | 51 / 69 / 998 | 3003/ATW | |
| PEUGEOT 108 | -- | HMT (EB2D),HMZ (EB2),HMZ (EB2F) | 1.2 | Schrägheck | 2014 – 2025 | 60 / 82 / 1199 | 3003/ATX | |
| PEUGEOT 108 | -- | CFB (1KR) | 1.0 VTi 72 | Schrägheck | 2018 – 2025 | 53 / 72 / 998 | 3003/AZQ3003/BAJ |
TOYOTA 7 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AYGO (_B1_) | B1 | 1KR-FE | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | Schrägheck | 2005 – 2014 | 50 / 68 / 998 | 5013/AAE5048/1005048/AAM | |
| TOYOTA AYGO (_B1_) | B1 | 1KR-FE | 1.0 GPL (KGB10_) | Schrägheck | 2005 – 2014 | 50 / 68 / 998 | ||
| TOYOTA AYGO (_B1_) | B1 | 2W-ZTV | 1.4 D-4D (WNB10_, WNB10R) | Schrägheck | 2005 – 2010 | 40 / 54 / 1398 | 5013/AAF5048/1085048/AAN | |
| TOYOTA AYGO (_B4_) | B4 | 1KR-FE | 1.0 (KGB40) | Schrägheck | 2014 – 2025 | 51 / 69 / 998 | 5013/AJG | |
| TOYOTA AYGO (_B4_) | B4 | 1PP | 1.2 (PAB40) | Schrägheck | 2014 – 2025 | 60 / 82 / 1199 | ||
| TOYOTA AYGO (_B4_) | B4 | 1KR-FE | 1.0 VVTi (KGB40) | Schrägheck | 2018 – 2025 | 53 / 72 / 998 | 5013/ALR | |
| TOYOTA AYGO Kasten/Schrägheck (_B1_) | B1 | 1KR-FE | 1.0 VVTi (KGB10) | KastenSchrgheck | 2005 – 2014 | 50 / 68 / 998 |
Weitere Spurstangenkopf für MAN TGA 32.310
Dazu brauchst du für MAN TGA 32.310
Spurstange wird meist zusammen gewechselt
Lenker, Radaufhängung
Hersteller & Sicherheit
| Marke | SRLine |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |