Zurück zu Stoßdämpfer
Start › Federung/Dämpfung › Stoßdämpfer › Stoßdämpfer Federn Set Hinten

Beschreibung

Fahrwerk Set Hinterachse · Stoßdämpfer · Fahrwerksfeder

SACHS Stoßdämpfer Federn Set Hinten links u. rechts für AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) Baujahr 2020 bis 2025 und AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) Baujahr 2019 bis 2025, insgesamt 6 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern AUDI 5Q0 511 121 AN, AUDI 5Q0 511 121 DA und AUDI 5Q0 513 029 AS sowie 237 weiteren. Technische Daten: Stoßdämpfer-Bauart Teleskop-Stoßdämpfer, Stoßdämpfer-System Zweirohr, Stoßdämpferart Gasdruck, Kenngröße SEOV30/13X170A.

HerstellerSachs
Lieferumfang2 Stoßdämpfer und 2 Fahrwerksfedern für eine Achse
EinbauseiteLinks u. Rechts
HerstellerSACHS
Artikelnummer2772102859
Hersteller­nummer318202-994931-SET
ZustandNeu

Technische Daten

EinbaupositionHinterachse, links und rechts
Stoßdämpfer-BauartTeleskop-Stoßdämpfer
Stoßdämpfer-SystemZweirohr
StoßdämpferartGasdruck
KenngrößeSEOV30/13X170A
Stoßdämpfer-Befestigungsartoben Stift
AchseVierlenkerachse
Länge321 mm
Außendurchmesser110 mm
Durchmesser11 mm
SACHS

SACHS 318202-994931-SET Stoßdämpfer Federn Set Hinten

Artikelnummer: 2772102859 Herstellernummer: 318202-994931-SET Einbauseite: Links u. Rechts Lage: Hinten Zustand: Neu
183,30 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 11,29 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
Lieferbar, geliefert bis Freitag, 23.10. bei Zahlungseingang heute
Express: Versand bis Mittwoch, 21.10.
30 Tage Rückgaberecht
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Freitag, 23.10.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (5 Hersteller, 240 Nummern)

AUDI

  • 5Q0 511 121 AN
  • 5Q0 511 121 DA
  • 5Q0 513 029 AS
  • 5Q0 513 029 BK
  • 5Q0 513 029 BM
  • 5Q0 513 029 CJ
  • 5Q0 513 029 CK
  • 5Q0 513 029 CM
  • 5Q0 513 029 EB
  • 5Q0 513 029 EC
  • 5Q0 513 029 EK
  • 5Q0 513 029 EL
  • 5Q0 513 029 ER
  • 5Q0 513 029 ES
  • 5Q0 513 029 GM
  • 5Q0 513 029 GN
  • 5Q0 513 029 HH
  • 5Q0 513 029 HQ
  • 5Q0 513 029 HR
  • 5Q0 513 029 JE
  • 5Q0 513 029 JF
  • 5QF 513 049 BL
  • 5QF 513 049 BM
  • 5QF 513 049 CD
  • 5QF 513 049 CE
  • 8S0 513 029
  • 8S0 513 029 A
  • 8S0 513 029 B
  • 8S0 513 029 D
  • 8S7 513 029 D
  • 8S7 513 029 F
  • 8S7 513 029 G
  • 8V0 513 029 AC
  • 8V0 513 029 E
  • 8V0 513 029 F
  • 8V0 513 029 H
  • 8V0 513 029 J

SEAT

  • 5Q0 513 029 CT
  • 5Q0 513 029 DK
  • 5Q0 513 029 FF
  • 5Q0 513 029 LF

SKODA

  • 3Q0 513 049 FN
  • 3Q0 513 049 FP
  • 3Q0 513 049 FQ
  • 3Q0 513 049 FR
  • 3Q0 513 049 FS
  • 3Q0 513 049 FT
  • 3Q0 513 049 GA
  • 3Q0 513 049 GB
  • 5Q0 513 029 DD
  • 5Q0 513 029 DE
  • 5Q0 513 029 DF
  • 5Q0 513 029 DL
  • 5Q0 513 029 DN
  • 5Q0 513 029 DT
  • 5Q0 513 029 ED
  • 5Q0 513 029 EE
  • 5Q0 513 029 EF
  • 5Q0 513 029 FB
  • 5Q0 513 029 FC
  • 5Q0 513 029 FD
  • 5Q0 513 029 FL
  • 5Q0 513 029 FN
  • 5Q0 513 029 FP
  • 5Q0 513 029 FQ
  • 5Q0 513 029 GC
  • 5Q0 513 029 GD
  • 5Q0 513 029 KB
  • 5Q0 513 029 KC
  • 5Q0 513 029 KD
  • 5Q0 513 029 KE
  • 5Q0 513 029 KL
  • 5QF 513 049 AH
  • 5QF 513 049 AJ
  • 5QF 513 049 AS
  • 5QF 513 049 AT

VW

  • 3Q0 512 011 HD
  • 3Q0 512 011 HE
  • 3Q0 512 011 HF
  • 3Q0 512 011 HG
  • 3Q0 512 011 HS
  • 3Q0 512 011 HT
  • 3Q0 512 011 JA
  • 3Q0 512 011 JB
  • 3Q0 512 011 JC
  • 3Q0 512 011 JD
  • 3Q0 512 011 JE
  • 3Q0 512 011 JF
  • 3Q0 512 011 JG
  • 3Q0 512 011 JH
  • 3Q0 512 011 JJ
  • 3Q0 512 011 JK
  • 3Q0 512 011 JL
  • 3Q0 512 011 JQ
  • 3Q0 512 011 JR
  • 3Q0 512 011 KD
  • 3Q0 513 049 EC
  • 3Q0 513 049 ED
  • 3Q0 513 049 EE
  • 3Q0 513 049 EF
  • 3Q0 513 049 EG
  • 3Q0 513 049 EH
  • 3Q0 513 049 EJ
  • 3Q0 513 049 EK
  • 3Q0 513 049 EQ
  • 3Q0 513 049 ER
  • 3Q0 513 049 ES
  • 3Q0 513 049 ET
  • 3Q0 513 049 FA
  • 3Q0 513 049 FB
  • 3Q0 513 049 FC
  • 3Q0 513 049 FD
  • 3Q0 513 049 FE
  • 3Q0 513 049 FF
  • 3Q0 513 049 FG
  • 3Q0 513 049 FH
  • 3Q0 513 049 FJ
  • 3Q0 513 049 FK
  • 3Q0 513 049 FL
  • 3Q0 513 049 FM
  • 3Q0 513 049 GE
  • 3Q0 513 049 GF
  • 3Q0 513 049 GG
  • 3Q0 513 049 GH
  • 3Q0 513 049 GJ
  • 3Q0 513 049 GK
  • 3Q0 513 049 GL
  • 3Q0 513 049 GQ
  • 3Q0 513 049 GR
  • 3Q0 513 049 GT
  • 3Q0 513 049 HA
  • 3Q0 513 049 HB
  • 3Q0 513 049 HC
  • 3Q0 513 049 HD
  • 3Q0 513 049 HM
  • 3Q0 513 049 HN
  • 3Q0 513 049 HP
  • 3Q0 513 049 HQ
  • 3Q0 513 049 HR
  • 3Q0 513 049 JC
  • 3Q0 513 049 JK
  • 3Q0 513 049 JL
  • 5Q0 512 011 FA
  • 5Q0 512 011 GD
  • 5Q0 512 011 GE
  • 5Q0 512 011 GJ
  • 5Q0 512 011 GK
  • 5Q0 512 011 GM
  • 5Q0 512 011 GN
  • 5Q0 512 011 GP
  • 5Q0 512 011 GQ
  • 5Q0 512 011 GR
  • 5Q0 512 011 GS
  • 5Q0 512 011 GT
  • 5Q0 512 011 HA
  • 5Q0 512 011 HG
  • 5Q0 512 011 HH
  • 5Q0 512 011 HJ
  • 5Q0 512 011 HM
  • 5Q0 512 011 JQ
  • 5Q0 512 011 JR
  • 5Q0 512 011 JS
  • 5Q0 512 011 JT
  • 5Q0 512 011 KD
  • 5Q0 512 011 KG
  • 5Q0 512 011 KH
  • 5Q0 512 011 KJ
  • 5Q0 512 011 KK
  • 5Q0 512 011 KP
  • 5Q0 512 011 LA
  • 5Q0 512 011 LB
  • 5Q0 512 011 LC
  • 5Q0 512 011 LD
  • 5Q0 512 011 LH
  • 5Q0 512 011 LJ
  • 5Q0 512 011 LN
  • 5Q0 512 011 LP
  • 5Q0 513 029 AP
  • 5Q0 513 029 AR
  • 5Q0 513 029 DA
  • 5Q0 513 029 DB
  • 5Q0 513 029 DG
  • 5Q0 513 029 DH
  • 5Q0 513 029 DR
  • 5Q0 513 029 DS
  • 5Q0 513 029 EG
  • 5Q0 513 029 EH
  • 5Q0 513 029 FM
  • 5Q0 513 029 FS
  • 5Q0 513 029 FT
  • 5Q0 513 029 GA
  • 5Q0 513 029 GB
  • 5Q0 513 029 GG
  • 5Q0 513 029 GH
  • 5Q0 513 029 HA
  • 5Q0 513 029 HB
  • 5Q0 513 029 HC
  • 5Q0 513 029 HD
  • 5Q0 513 029 HJ
  • 5Q0 513 029 HK
  • 5Q0 513 029 HM
  • 5Q0 513 029 HN
  • 5Q0 513 029 HP
  • 5Q0 513 029 JH
  • 5Q0 513 029 JJ
  • 5Q0 513 029 JK
  • 5Q0 513 029 JR
  • 5Q0 513 029 LK
  • 5Q0 513 029 LL
  • 5Q0 513 029 LM
  • 5QA 513 029 AG
  • 5QA 513 029 AH
  • 5QA 513 029 AJ
  • 5QA 513 029 AK
  • 5QA 513 029 AL
  • 5QF 513 049 AA
  • 5QF 513 049 AB
  • 5QF 513 049 AK
  • 5QF 513 049 AL
  • 5QF 513 049 AM
  • 5QF 513 049 AN
  • 5QF 513 049 AP
  • 5QF 513 049 AQ
  • 5QF 513 049 Q
  • 5QF 513 049 R
  • 5QF 513 049 S
  • 5QF 513 049 T

VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda)

  • 3Q0 513 049 GS
  • 3Q0 513 049 HE
  • 5Q0 513 029 DP
  • 5Q0 513 029 DQ
  • 5Q0 513 029 EM
  • 5Q0 513 029 EN
  • 5Q0 513 029 EP
  • 5Q0 513 029 EQ
  • 5Q0 513 029 FE
  • 5Q0 513 029 FG
  • 5Q0 513 029 GL
  • 5Q0 513 029 HT
  • 5QN 513 049 AR

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (6 Fahrzeuge)

AUDI 6 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 8YM, 8YS DTRB,DSUD,DXRC,DTRD 30 TDI Limousine 2020 – 2025 85 / 116 / 1968 0588/BUM0588/BZN
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 8YM, 8YS DLAA 30 TFSI Limousine 2020 – 2025 81 / 110 / 999 0588/BUI0588/BXO
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 8YM, 8YS DLAA 30 TFSI Mild Hybrid Limousine 2020 – 2025 81 / 110 / 999 0588/BUJ0588/BXN
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 8YA, 8YF DTRB,DSUD,DXRC,DTRD 30 TDI Sportback 2019 – 2025 85 / 116 / 1968 0588/BUF0588/BZP
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 8YA, 8YF DLAA 30 TFSI Sportback 2020 – 2025 81 / 110 / 999 0588/BUB0588/BXS1860/ABD
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung · für PR-Nummer: 1JA, 1JC, 1JF · Kennbuchstabe: AN · Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk · OE-Nummer prüfen AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 8YA, 8YF DLAA 30 TFSI Mild Hybrid Sportback 2020 – 2025 81 / 110 / 999 0588/BUC0588/BXR

Im Set enthalten

Dieses Set besteht aus 2 verschiedenen Teilen.

Weitere Stoßdämpfer für DAF XF II FAS 480

Hersteller & Sicherheit

MarkeSACHS
Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU
Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt)
Bloaschütz 30
D-02625 Bautzen, Deutschland
E-Mail: shop@partoso.com
Hersteller der Marke ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt Deutschland
E-Mail: info.zf-aftermarket@zf.com
Sicherheits­hinweiseSicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.