1 / 6
Beschreibung
NTY Scheinwerfer Steuergerät für PORSCHE PANAMERA (971) Baujahr 2016 bis 2023, PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) Baujahr 2017 bis 2023 und SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) Baujahr 2008 bis 2017, außerdem für Fahrzeuge von SKODA und VW, insgesamt 264 Fahrzeugausführungen. Passend zur OE-Nummer 992941572AA. Technische Daten: Einbauposition beidseitig, Spannung 12 V, Leuchtefunktion für Blinklicht (LED).
| für OE-Nummer | 992941572AA |
|---|---|
| Hersteller | NTY |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | NTY |
|---|---|
| Artikelnummer | 2772189859 |
| Herstellernummer | EPX-WW-005 |
| EAN | 5902048324535 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Einbauposition | beidseitig |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Leuchtefunktion | für Blinklicht (LED) |
NTY
NTY EPX-WW-005 Scheinwerfer Steuergerät für VW Golf VII (5G1)
51,34 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,51 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Donnerstag, 12.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (0 Hersteller, 1 Nummern)
Weitere OE-Nummern
- 992941572AA
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (264 Fahrzeuge)
PORSCHE 26 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MDG.PA,CSZB | 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1, 97ABI1) | Schrägheck | 2016 – 2023 | 243 / 330 / 2894 | 0583/ALC | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | DGPA,MDG.PA | 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | Schrägheck | 2016 – 2023 | 340 / 462 / 2894 | 0583/AJS | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MCS.ZA | 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | Schrägheck | 2016 – 2023 | 324 / 440 / 2894 | 0583/AJP | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MCX.TA | 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | Schrägheck | 2016 – 2020 | 243 / 330 / 2995 | 0583/AJV | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MCX.TA | 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | Schrägheck | 2016 – 2020 | 243 / 330 / 2995 | 0583/AJW | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MDB.UC | 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | Schrägheck | 2016 – 2023 | 310 / 422 / 3956 | 0583/AJQ | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MCV.DA | 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | Schrägheck | 2016 – 2023 | 404 / 550 / 3996 | 0583/AJR | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | MCV.DA | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | Schrägheck | 2017 – 2023 | 500 / 680 / 3996 | 0583/AKC | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | CVDD | 4.0 GTS (97ADG1) | Schrägheck | 2018 – 2023 | 338 / 460 / 3996 | 0583/ALA | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | CSZB | 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) | Schrägheck | 2019 – 2023 | 243 / 330 / 2894 | 0583/AMO | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | DGPC | 2.9 4S E-Hybrid | Schrägheck | 2020 – 2023 | 412 / 560 / 2894 | 0583/AMP | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | CVDE | 4.0 GTS (97ADS1) | Schrägheck | 2020 – 2023 | 353 / 480 / 3996 | 0583/AMR | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | DTCA | 4.0 Turbo S (97BFR1) | Schrägheck | 2020 – 2023 | 463 / 630 / 3996 | 0583/AMT | |
| PORSCHE PANAMERA (971) | 971 | CVDA | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | Schrägheck | 2020 – 2023 | 515 / 700 / 3996 | 0583/AMV | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MDG.PA,CSZB | 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1, 97CNI1) | Turismo | 2017 – 2023 | 243 / 330 / 2894 | 0583/ALD | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MDG.PA | 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | Turismo | 2017 – 2023 | 340 / 462 / 2894 | 0583/AKG | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MCS.ZA | 2.9 4S (97CDB1) | Turismo | 2017 – 2023 | 324 / 440 / 2894 | 0583/AKF | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MCX.TA | 3.0 4 (97CBA1) | Turismo | 2017 – 2020 | 243 / 330 / 2995 | 0583/AKE | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MDB.UC | 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | Turismo | 2017 – 2023 | 310 / 422 / 3956 | 0583/AKI | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MCV.DA | 4.0 Turbo (97CFF1) | Turismo | 2017 – 2023 | 404 / 550 / 3996 | 0583/AKH | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | MCV.DA | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | Turismo | 2017 – 2023 | 500 / 680 / 3996 | 0583/AKD | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | CVDD | 4.0 GTS (97CDG1) | Turismo | 2018 – 2023 | 338 / 460 / 3996 | 0583/ALB | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | DGPC | 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | Turismo | 2020 – 2023 | 412 / 560 / 2894 | 0583/AMQ | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | CVDE | 4.0 GTS (97CDG1) | Turismo | 2020 – 2023 | 353 / 480 / 3996 | 0583/AMS | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | 3996 ccm, 463 KW, 630 PS | 4.0 Turbo S | Turismo | 2020 – 2023 | 463 / 630 / 3996 | 0583/AMU | |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) | 971 | CVDA | 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | Turismo | 2020 – 2023 | 515 / 700 / 3996 | 0583/AMW |
SEAT 98 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CGPA,BZG,CJLB | 1.2 | Schrägheck | 2008 – 2015 | 51 / 70 / 1198 | 7593/ADN | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BZG | 1.2 LPG | Schrägheck | 2008 – 2011 | 51 / 70 / 1198 | ||
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CGGB,BXW | 1.4 | Schrägheck | 2008 – 2015 | 63 / 85 / 1390 | 7593/ADM | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BXW | 1.4 LPG | Schrägheck | 2008 – 2011 | 63 / 85 / 1390 | ||
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BMS | 1.4 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 59 / 80 / 1422 | 7593/ADP | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BTS | 1.6 | Schrägheck | 2008 – 2012 | 77 / 105 / 1598 | 7593/ADO | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BXJ | 1.9 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 66 / 90 / 1896 | 7593/ADQ | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | BLS | 1.9 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 77 / 105 / 1896 | 7593/ADL | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CGPB | 1.2 | Schrägheck | 2009 – 2015 | 44 / 60 / 1198 | 7593/AEF | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CNUB,CTJB,CAVF,CTHF | 1.4 TSI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 110 / 150 / 1390 | 7593/ADX | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CAYB | 1.6 TDI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 66 / 90 / 1598 | 7593/AEG | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CLNA,CAYC | 1.6 TDI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 77 / 105 / 1598 | 7593/AEH | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CFWA | 1.2 TDI | Schrägheck | 2010 – 2015 | 55 / 75 / 1199 | 7593/AEZ | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CBZB | 1.2 TSI | Schrägheck | 2010 – 2012 | 77 / 105 / 1197 | 7593/AFQ | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CFHD | 2.0 TDI | Schrägheck | 2010 – 2015 | 105 / 143 / 1968 | 7593/AER | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CNKA | 1.6 LPG | Schrägheck | 2011 – 2015 | 60 / 81 / 1598 | 7593/AGM | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CBZA | 1.2 TSI | Schrägheck | 2012 – 2015 | 63 / 86 / 1197 | 7593/AGT | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CPTA | 1.4 TSI | Schrägheck | 2013 – 2015 | 103 / 140 / 1395 | 7593/AJN | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CHYB | 1.0 | Schrägheck | 2015 – 2017 | 55 / 75 / 999 | 7593/AKN | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CHZC | 1.0 TSI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 81 / 110 / 999 | 7593/AKQ | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CHZB | 1.0 TSI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 70 / 95 / 999 | 7593/AKP | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CJZC | 1.2 TSI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 66 / 90 / 1197 | 7593/AKO | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CJZD | 1.2 TSI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 81 / 110 / 1197 | 7593/AMI | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CUSA | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 55 / 75 / 1422 | 7593/AKS | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CUSB | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 66 / 90 / 1422 | 7593/AKT | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CYZA,CUTA | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 77 / 105 / 1422 | 7593/AKU | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 6J5, 6P1 | CZEA | 1.4 TSI | Schrägheck | 2015 – 2017 | 110 / 150 / 1395 | 7593/ADX | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CGPA,BZG | 1.2 | Schrägheck | 2008 – 2015 | 51 / 70 / 1198 | 7593/ADN | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CGGB,BXW | 1.4 | Schrägheck | 2008 – 2015 | 63 / 85 / 1390 | 7593/ADM | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | BXW | 1.4 LPG | Schrägheck | 2008 – 2011 | 63 / 85 / 1390 | ||
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | BMS | 1.4 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 59 / 80 / 1422 | 7593/ADP | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | BTS | 1.6 | Schrägheck | 2008 – 2015 | 77 / 105 / 1598 | 7593/ADO | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | BXJ | 1.9 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 66 / 90 / 1896 | 7593/ADQ | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | BLS | 1.9 TDI | Schrägheck | 2008 – 2010 | 77 / 105 / 1896 | 7593/ADL | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CGPB | 1.2 | Schrägheck | 2009 – 2015 | 44 / 60 / 1198 | 7593/AEF | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CNUB,CTJB,CAVF,CTHF | 1.4 TSI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 110 / 150 / 1390 | 7593/ADX | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CTHE,CTJC,CAVE | 1.4 TSI Cupra | Schrägheck | 2009 – 2015 | 132 / 180 / 1390 | 7593/ADW | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CAYB | 1.6 TDI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 66 / 90 / 1598 | 7593/AEG | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CAYC | 1.6 TDI | Schrägheck | 2009 – 2015 | 77 / 105 / 1598 | 7593/AEH | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CFWA | 1.2 TDI | Schrägheck | 2010 – 2015 | 55 / 75 / 1199 | 7593/AEZ | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CBZB | 1.2 TSI | Schrägheck | 2010 – 2015 | 77 / 105 / 1197 | 7593/AFQ | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CFHD | 2.0 TDI | Schrägheck | 2010 – 2015 | 105 / 143 / 1968 | 7593/AER | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CNKA | 1.6 LPG | Schrägheck | 2011 – 2015 | 60 / 81 / 1598 | 7593/AGM | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CBZA | 1.2 TSI | Schrägheck | 2012 – 2015 | 63 / 86 / 1197 | 7593/AGT | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CPTA | 1.4 TSI | Schrägheck | 2013 – 2015 | 103 / 140 / 1395 | 7593/AJN | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CHYB | 1.0 | Schrägheck | 2015 – 2016 | 55 / 75 / 999 | 7593/AKN | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CHZB | 1.0 TSI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 70 / 95 / 999 | 7593/AKP | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CHZC | 1.0 TSI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 81 / 110 / 999 | 7593/AKQ | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CJZC | 1.2 TSI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 66 / 90 / 1197 | 7593/AKO | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CJZD | 1.2 TSI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 81 / 110 / 1197 | 7593/AMI | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CUSA | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 55 / 75 / 1422 | 7593/AKS | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CUSB | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 66 / 90 / 1422 | 7593/AKT | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CYZA,CUTA | 1.4 TDI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 77 / 105 / 1422 | 7593/AKU | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | CZEA | 1.4 TSI | Schrägheck | 2015 – 2016 | 110 / 150 / 1395 | 7593/ADX | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 6J1, 6P5 | DAJA | 1.8 TSI Cupra | Schrägheck | 2015 – 2016 | 141 / 192 / 1798 | 7593/AMK | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CGPB | 1.2 | Kombi | 2010 – 2015 | 44 / 60 / 1198 | 7593/AET | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CGPA,BZG,CJLB | 1.2 | Kombi | 2010 – 2015 | 51 / 70 / 1198 | 7593/AFB | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CFWA | 1.2 TDI | Kombi | 2010 – 2015 | 55 / 75 / 1199 | 7593/AFA | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CBZB | 1.2 TSI | Kombi | 2010 – 2015 | 77 / 105 / 1197 | 7593/AFR | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CGGB | 1.4 | Kombi | 2010 – 2015 | 63 / 85 / 1390 | 7593/AEU | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CAYB | 1.6 TDI | Kombi | 2010 – 2015 | 66 / 90 / 1598 | 7593/AEV | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CLNA,CAYC | 1.6 TDI | Kombi | 2010 – 2015 | 77 / 105 / 1598 | 7593/AEW | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CBZA | 1.2 TSI | Kombi | 2012 – 2015 | 63 / 86 / 1197 | 7593/AGU | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CNUB,CTJB,CAVF,CTHF | 1.4 TSI | Kombi | 2012 – 2015 | 110 / 150 / 1390 | 7593/AGR | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | BTS | 1.6 | Kombi | 2012 – 2015 | 77 / 105 / 1598 | 7593/ADO | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CPTA | 1.4 TSI | Kombi | 2013 – 2015 | 103 / 140 / 1395 | 7593/AJO | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CHYB | 1.0 | Kombi | 2015 – 2016 | 55 / 75 / 999 | 7593/AKV | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CHZB | 1.0 TSI | Kombi | 2015 – 2016 | 70 / 95 / 999 | 7593/AKX | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CHZC | 1.0 TSI | Kombi | 2015 – 2016 | 81 / 110 / 999 | 7593/AKY | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CJZC | 1.2 TSI | Kombi | 2015 – 2016 | 66 / 90 / 1197 | 7593/AKW | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CJZD | 1.2 TSI | Kombi | 2015 – 2016 | 81 / 110 / 1197 | 7593/AMJ | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CUSA | 1.4 TDI | Kombi | 2015 – 2016 | 55 / 75 / 1422 | 7593/ALA | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CUSB | 1.4 TDI | Kombi | 2015 – 2016 | 66 / 90 / 1422 | 7593/ALB | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CYZA,CUTA | 1.4 TDI | Kombi | 2015 – 2016 | 77 / 105 / 1422 | 7593/ALC | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 6J8, 6P8 | CZEA | 1.4 TSI | Kombi | 2015 – 2016 | 110 / 150 / 1395 | 7593/AGR | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DXDB,DFYA | 1.5 eTSI | Schrägheck | 2019 – 2025 | 110 / 150 / 1498 | 7593/AQN7593/ARV | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DPBA | 1.5 TSI | Schrägheck | 2019 – 2025 | 96 / 131 / 1495 | 7593/AQL7593/ASB | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DPCA,DXDB | 1.5 TSI | Schrägheck | 2019 – 2025 | 110 / 150 / 1498 | 7593/AQM7593/ASC | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DTRD,DXRC,DSUD | 2.0 TDI | Schrägheck | 2019 – 2025 | 85 / 116 / 1968 | 7593/AQT7593/ASD | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DSTB,DXRB,DTTA,DTTC | 2.0 TDI | Schrägheck | 2019 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 7593/AQU7593/ASE | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DLAA | 1.0 TSI | Schrägheck | 2020 – 2025 | 81 / 110 / 999 | 7593/AQI7593/ARZ | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DLAB | 1.0 TSI | Schrägheck | 2020 – 2025 | 66 / 90 / 999 | 7593/AQH7593/ASA | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DLAA | 1.0 TSI Mild Hybrid | Schrägheck | 2020 – 2025 | 81 / 110 / 999 | 7593/ARY | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DGEA | 1.4 TSI e-Hybrid | Schrägheck | 2020 – 2025 | 150 / 204 / 1395 | 7593/AQP7593/ARW | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | DHFA | 1.5 TGI CNG | Schrägheck | 2020 – 2025 | 96 / 131 / 1498 | 7593/ARX | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) | KL1, KLG | CZPB,DNNA | 2.0 TFSI | Schrägheck | 2021 – 2025 | 140 / 190 / 1984 | 7593/AQO | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DLAA | 1.0 TSI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 81 / 110 / 999 | 7593/APT | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DLAB | 1.0 TSI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 66 / 90 / 999 | 7593/APS7593/ASI | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DLAA | 1.0 TSI Mild Hybrid | Sportstourer | 2020 – 2025 | 81 / 110 / 999 | 7593/APU7593/AQJ7593/ASH | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DGEA | 1.4 TSI e-Hybrid | Sportstourer | 2020 – 2025 | 150 / 204 / 1395 | 7593/AQA7593/ASG | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DXDB,DFYA | 1.5 eTSI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 110 / 150 / 1498 | 7593/APY7593/ASF | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DPBA | 1.5 TSI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 96 / 131 / 1495 | 7593/APW7593/ASJ | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DPCA,DXDB | 1.5 TSI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 110 / 150 / 1498 | 7593/APX7593/ASK | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DSTB,DXRB,DTTA,DTTC | 2.0 TDI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 7593/AQF7593/ASL | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DTRD,DXRC | 2.0 TDI | Sportstourer | 2020 – 2025 | 85 / 116 / 1968 | 7593/AQE | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DTTC | TDI 4Drive | Sportstourer | 2020 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 7593/AQG | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DHFA | 1.5 TGi | Sportstourer | 2021 – 2025 | 96 / 131 / 1498 | 7593/APV7593/AQK | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) | KL8, KLD | DNNA | 2.0 TFSI | Sportstourer | 2021 – 2025 | 140 / 190 / 1984 | 7593/APZ |
SKODA 78 Fahrzeuge
Fahrzeuge werden geladen …
VW 62 Fahrzeuge
Fahrzeuge werden geladen …
Weitere Steuergerät, Beleuchtung
Hersteller & Sicherheit
| Marke | NTY |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Hersteller der Marke |
AJS Parts sp. z o.o. sp. k. ul. A.F Radziwiłłów 5 05-850 Ożarów Mazowiecki E-Mail: safety@ajsparts.pl |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |