1 / 40
Beschreibung
NRF Wasserpumpe Kühlmittelpumpe für AUDI A3 (8V1, 8VK) Baujahr 2013 bis 2017, AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) Baujahr 2014 bis 2018 und CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) Baujahr 2018 bis 2026, außerdem für Fahrzeuge von SEAT, SKODA und VW, insgesamt 87 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda) 2Q0965567, VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda) 2Q0965567A und VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda) 2Q0965567B sowie 10 weiteren. Technische Daten: Betriebsart elektrisch.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
|---|---|
| Hersteller | NRF |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | NRF |
|---|---|
| Artikelnummer | 2772090843 |
| Herstellernummer | 390039 |
| EAN | 8718042359667 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Betriebsart | elektrisch |
|---|
NRF
NRF 390039 Wasserpumpe Kühlmittelpumpe
48,01 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,51 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Donnerstag, 22.10.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (1 Hersteller, 13 Nummern)
VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda)
- 2Q0965567
- 2Q0965567A
- 2Q0965567B
- 5G0965561
- 5G0965567
- 5G0965567A
- 5G0965567B
- 5G0965587A
- 5Q0121599BJ
- 5Q0965567
- 5Q0965567A
- 5Q0965567G
- 5Q0965567H
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (87 Fahrzeuge)
AUDI 2 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauposition: hinten · Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM, 7MU, 7MW | AUDI A3 (8V1, 8VK) | 8V1, 8VK | CUNA,DGCA | 2.0 TDI | Schrägheck | 2013 – 2017 | 135 / 184 / 1968 | 0588/AVQ |
| Einbauposition: hinten · Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM, 7MU, 7MW | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 8VM, 8VS | CUNA,DGCA | 2.0 TDI | Limousine | 2014 – 2018 | 135 / 184 / 1968 | 0588/AZY |
CUPRA 1 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcode: DNUE | CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) | KBP, KH7, KHP | DNFC,DNUE | 2.0 TSI 4Drive | SUV | 2018 – 2026 | 221 / 300 / 1984 | 7593/AOD7593/ATK |
SEAT 8 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 710, 711 | CZDA,DJKA | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 2015 – 2022 | 110 / 150 / 1395 | 7593/AFG7593/AFJ | |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) | 711 | CZDA | TSi | Van | 2015 – 2022 | 110 / 150 / 1395 | 7593/AFW | |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | KH7, KHP | DUSA,DKRF,CHZJ | 1.0 TSI | SUV | 2016 – 2026 | 85 / 116 / 999 | 7593/AML | |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | KH7, KHP | DGTE,DDYA | 1.6 TDI | SUV | 2016 – 2020 | 85 / 115 / 1598 | 7593/AMP | |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | KH7, KHP | DTTA,DFFA,DTTC,DXRB | 2.0 TDI | SUV | 2016 – 2026 | 110 / 150 / 1968 | 7593/AMQ | |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | KH7, KHP | CRVA | 2.0 TDI | SUV | 2016 – 2020 | 81 / 110 / 1968 | ||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | KH7, KHP | DFFA,DTTC | 2.0 TDI 4Drive | SUV | 2016 – 2023 | 110 / 150 / 1968 | 7593/AMM | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 5F5 | DDYA | 1.6 TDI | Coupe | 2016 – 2018 | 85 / 115 / 1598 | 7593/ANA |
SKODA 18 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | ND7, NU7 | DTTA,DFFA,DXRB | 2.0 TDI | SUV | 2017 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 8004/ATL | |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | ND7, NU7 | DFFA,DXRB,DTTC | 2.0 TDI 4x4 | SUV | 2017 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 8004/ASQ | |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | ND7, NU7 | DFHA | 2.0 TDI 4x4 | SUV | 2017 – 2025 | 140 / 190 / 1968 | 8004/ATB | |
| Fahrzeugtyp: Kodiaq Scout · Motorcode: DBGC, DFGA | SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | NS6, NS7, NV7 | DTSB,DBGC,DFGA | 2.0 TDI 4x4 | SUV | 2016 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 8004/ARU8004/ARW8004/ASA8004/ASB |
| Motorcode: CRGB | SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | NS6, NS7, NV7 | CRGB | 2.0 TDI 4x4 | SUV | 2017 – 2025 | 130 / 177 / 1968 | |
| Motorcode: CYVA · Baujahr ab: 11.2013 · Motorcode: CJZB · Baujahr bis: 10.2013 | SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 5E3, NL3, NR3 | CYVA,CJZB | 1.2 TSI | Schrägheck | 2012 – 2017 | 63 / 86 / 1197 | 8004/ANC |
| Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM | SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 5E3, NL3, NR3 | CUNA,DJGA,CUPA | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Schrägheck | 2013 – 2020 | 135 / 184 / 1968 | 8004/APH |
| Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM | SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 5E3, NL3, NR3 | CUNA,DJGA,CUPA | 2.0 TDI RS | Schrägheck | 2013 – 2020 | 135 / 184 / 1968 | 8004/ANU |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 5E3, NL3, NR3 | DGTE,DDYA | 1.6 TDI | Schrägheck | 2017 – 2020 | 85 / 115 / 1598 | 8004/ASE | |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 5E3, NL3, NR3 | DGTE | 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | 2017 – 2020 | 85 / 115 / 1598 | 8004/ASZ | |
| Baujahr bis: 10.2013 · Motorcode: CJZB, CYVA · Baujahr ab: 11.2013 | SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 5E5, 5E6 | CYVA,CJZB | 1.2 TSI | Combi | 2012 – 2017 | 63 / 86 / 1197 | 8004/ANH |
| Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM | SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 5E5, 5E6 | CUNA,DJGA,CUPA | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Combi | 2013 – 2020 | 135 / 184 / 1968 | 8004/AOM |
| Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 0GG, 7MJ, 7MM | SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 5E5, 5E6 | CUNA,DJGA,CUPA | 2.0 TDI RS | Combi | 2013 – 2020 | 135 / 184 / 1968 | 8004/ANW |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 5E5, 5E6 | DGTE | 1.6 TDI 4x4 | Combi | 2017 – 2020 | 85 / 115 / 1598 | 8004/ATA | |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 3V3 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI | Schrägheck | 2015 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 8004/APO | |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 3V3 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | 2015 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 8004/APQ | |
| SKODA SUPERB III Kombi (3V5) | 3V5 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI | Kombi | 2015 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 8004/APP | |
| SKODA SUPERB III Kombi (3V5) | 3V5 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | 2015 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 8004/APR |
VW 58 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | CPWA | 1.4 TGI CNG | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 81 / 110 / 1395 | 0603/BSR0603/BSS | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | DFSF,CUUF | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 55 / 75 / 1968 | 0603/BST0603/BSU | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | CUUD,DFSD | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 75 / 102 / 1968 | 0603/BSV0603/BSW | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | CUUB,DFSB | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BSZ0603/BTA | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | CUUE,DFSE | 2.0 TDI 4motion | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 90 / 122 / 1968 | 0603/BSX0603/BSY | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | DKRD | 1.0 TSI | Groraumlimousine | 2018 – 2019 | 62 / 84 / 999 | 0603/CHB0603/CHC | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) | SAB | DJKD | 1.4 TSI | Groraumlimousine | 2018 – 2020 | 96 / 131 / 1395 | 0603/CHD0603/CHE | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) | SAA | CPWA | 1.4 TGI CNG | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 81 / 110 / 1395 | 0603/BXE | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) | SAA | CUUE,DFSE | 2.0 TDI 4motion | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 90 / 122 / 1968 | 0603/BXH | |
| VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) | SAA | DJKD | 1.4 TSI | KastenGroraumlimousine | 2019 – 2020 | 96 / 131 / 1395 | 0603/CKQ | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | CHZG,DKRE | 1.0 TSI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 75 / 102 / 999 | 0603/BYC0603/BYD | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | CPWA | 1.4 TGI CNG | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 81 / 110 / 1395 | 0603/BSR0603/BSS | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | CUUD,DFSD | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 75 / 102 / 1968 | 0603/BSV0603/BSW | |
| Fahrzeugtyp: Caddy | VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | DFSF,CUUF | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 55 / 75 / 1968 | 0603/BST0603/BSU |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | CUUB,DFSB | 2.0 TDI | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BSZ0603/BTA | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | CUUE,DFSE | 2.0 TDI 4motion | Groraumlimousine | 2015 – 2020 | 90 / 122 / 1968 | 0603/BSX0603/BSY | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | DKRD | 1.0 TSI | Groraumlimousine | 2018 – 2019 | 62 / 84 / 999 | 0603/CHB0603/CHC | |
| VW CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | DJKD | 1.4 TSI | Groraumlimousine | 2018 – 2020 | 96 / 131 / 1395 | 0603/CHD0603/CHE | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | CHZG,DKRE | 1.0 TSI | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 75 / 102 / 999 | 0603/BYG | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | CPWA | 1.4 TGI CNG | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 81 / 110 / 1395 | 0603/BXE | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | DFSC,DFSF,CUUF | 2.0 TDI | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 55 / 75 / 1968 | 0603/BXI | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | CUUD,DFSD | 2.0 TDI | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 75 / 102 / 1968 | 0603/BXG | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | CUUB,DFSB | 2.0 TDI | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BXF | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | CUUE,DFSE | 2.0 TDI 4motion | KastenGroraumlimousine | 2015 – 2020 | 90 / 122 / 1968 | 0603/BXH | |
| VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | SAA, SAH | DJKD | 1.4 TSI | KastenGroraumlimousine | 2019 – 2020 | 96 / 131 / 1395 | 0603/CKQ | |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | AM1, AN1 | CXXB,DBKA,CRKB | 1.6 TDI | Schrägheck | 2014 – 2016 | 81 / 110 / 1598 | 0603/BMZ | |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | AM1, AN1 | DDYB,CRKA,CXXA | 1.6 TDI | Schrägheck | 2014 – 2018 | 66 / 90 / 1598 | 0603/BMY | |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | AM1, AN1 | DFGA,CRLB,DCYA | 2.0 TDI | Schrägheck | 2014 – 2020 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BNA | |
| Abgasnorm: Euro 4, Euro 5+, Euro 6+ · für PR-Nummer: 9M0, 0GG, 7MJ, 7MM | VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | AM1, AN1 | DCYB,CRLD,CRVA | 2.0 TDI | Schrägheck | 2014 – 2017 | 81 / 110 / 1968 | 0603/CAT |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DFEA,DFGA,CRLB | 2.0 TDI 4motion | Variant | 2015 – 2017 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BSM | |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI 4motion | Variant | 2015 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BRC |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | CUPA | 2.0 TDI 4motion | Variant | 2015 – 2016 | 135 / 184 / 1968 | ||
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | DCXA,DCZA | 1.6 TDI | Stufenheck | 2014 – 2020 | 88 / 120 / 1598 | 0603/BQX | |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI | Stufenheck | 2014 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BQZ |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | 2014 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BRB |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | DFEA,DFGA,DTSA,CRLB | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | 2014 – 2024 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BSL | |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | CUPA | 2.0 TDI | Stufenheck | 2015 – 2016 | 135 / 184 / 1968 | ||
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) | 3G2, CB2 | DFGB,CRLD,DBGB | 2.0 TDI | Stufenheck | 2016 – 2018 | 81 / 110 / 1968 | 0603/CFL | |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DCXA,DCZA | 1.6 TDI | Variant | 2014 – 2020 | 88 / 120 / 1598 | 0603/BQY | |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI | Variant | 2014 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BRA |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DDAA,DFCA,DFHA | 2.0 TDI 4motion | Variant | 2014 – 2024 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BRC |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DFEA,DFGA,DTSA,CRLB | 2.0 TDI 4motion | Variant | 2014 – 2024 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BSM0603/CBG | |
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | CUPA | 2.0 TDI | Variant | 2015 – 2016 | 135 / 184 / 1968 | ||
| VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5, CB5 | DFGB | 2.0 TDI | Variant | 2016 – 2018 | 81 / 110 / 1968 | 0603/CFM | |
| Motorcode: DLUB | VW SHARAN (7N1, 7N2) | 7N1, 7N2 | DLUB,CFGC | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 2013 – 2022 | 130 / 177 / 1968 | 0603/BKP0603/BKQ0603/BKU |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) | 7N1, 7N2 | DLUB | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | 2018 – 2020 | 130 / 177 / 1968 | 0603/CIW0603/CIX | |
| VW T-ROC (A11, D11) | A11, D11 | CHZJ,DKRF,DUSA | 1.0 TSI | SUV | 2017 – 2020 | 85 / 116 / 999 | 0603/CEA | |
| VW T-ROC (A11, D11) | A11, D11 | DFFA,DXRB,DTTC | 2.0 TDI 4motion | SUV | 2017 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 0603/CEC | |
| VW T-ROC (A11, D11) | A11, D11 | DGTE | 1.6 TDI | SUV | 2018 – 2021 | 85 / 115 / 1598 | 0603/CFO | |
| VW T-ROC (A11, D11) | A11, D11 | DFFA,DXRB,DTTA,DTTC | 2.0 TDI | SUV | 2018 – 2025 | 110 / 150 / 1968 | 0603/CFP | |
| VW T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | AC7, AC8 | DKRF,DUSA | 1.0 TSI | Cabriolet | 2019 – 2020 | 85 / 116 / 999 | 0603/CLS | |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) | AD1, AX1 | DFGA,DTSA,DTSB | 2.0 TDI | SUV | 2016 – 2024 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BZG | |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) | AD1, AX1 | DFGA,DTSA,DTSB,DBGC | 2.0 TDI 4motion | SUV | 2016 – 2024 | 110 / 150 / 1968 | 0603/BZH0603/BZI | |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) | AD1, AX1 | CRGB | 2.0 TDI 4motion | SUV | 2016 – 2020 | 130 / 177 / 1968 | ||
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | BJ2, BW2 | CZDA,CZEA | 1.4 TSI | ALLSPACE | 2017 – 2018 | 110 / 150 / 1395 | 0603/BZA | |
| für PR-Nummer: 9M0, 9M9 | VW TOURAN (5T1) | 5T1 | DFHA | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 2015 – 2019 | 140 / 190 / 1968 | 0603/BXY0603/BXZ0603/BZM |
| VW TOURAN (5T1) | 5T1 | DKRB | 1.0 TSI | Großraumlimousine | 2018 – 2019 | 85 / 116 / 999 | 0603/CIZ0603/CJA | |
| VW TOURAN (5T1) | 5T1 | DFGC | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 2019 – 2020 | 85 / 116 / 1968 | 0603/CJL0603/CJM |
Weitere Wasserpumpe, Motorkühlung für FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 D
Hersteller & Sicherheit
| Marke | NRF |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Hersteller der Marke |
NRF B.V. Langenboomseweg 64 5451 JM Mill, NL E-Mail: info@nrf.eu |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |