Zurück zu Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Start › Bremsanlage › Bremsbelagsatz, Scheibenbremse › Bremsbelag Satz Bremsscheibe Scheibenbremse

Beschreibung

FERODO Bremsbelag Satz Bremsscheibe Scheibenbremse für BMW 7 (G11, G12) Baujahr 2016 bis 2022, BMW 8 Cabriolet (G14, F91) Baujahr 2018 bis 2025 und BMW 8 Coupe (G15, F92) Baujahr 2018 bis 2025, außerdem für Fahrzeuge von ROLLS-ROYCE, insgesamt 61 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern 34216885187, 34216885362 und 34216893228. Technische Daten: Bremssystem kompatibel mit TRW, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Zubehör, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Bremssattelschrauben, Breite 116,1 mm.

Verpackungslänge [cm]16
Verpackungsbreite [cm]9
Verpackungshöhe [cm]9
HerstellerFERODO
Lieferumfang1 Stück
HerstellerFERODO
Artikelnummer2770521876
Hersteller­nummerFDB5302
EAN4060426410636
ZustandNeu

Technische Daten

Bremssystemkompatibel mit TRW
Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Zubehör
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit Bremssattelschrauben
Breite116,1 mm
Breite 1116,1 mm
Höhe80,2 mm
Höhe 174,6 mm
Dicke/Stärke17,7 mm
Anzahl der Clips4
nur für ArtikelnummerFWI502
WVA-Nummer22039
PrüfzeichenR90 Homologated
Verschleißwarnkontaktfür Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Anzahl pro Achse4
GebindeartSchachtel
Anzahl der Gewindebolzen4
FERODO

FERODO FDB5302 Bremsbelag Satz Bremsscheibe Scheibenbremse

Artikelnummer: 2770521876 Herstellernummer: FDB5302 EAN: 4060426410636 Zustand: Neu
57,57 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 6,38 € Versand
Zurzeit nicht lieferbar
30 Tage Rückgaberecht
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandZurzeit nicht lieferbar
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (0 Hersteller, 3 Nummern)

Weitere OE-Nummern

  • 34216885187
  • 34216885362
  • 34216893228
Vergleichsnummern (1 Marken, 1 Nummern)

FERODO

  • FDB5302

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (61 Fahrzeuge)

BMW 56 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
BMW 7 (G11, G12) G11, G12 N74 B66 B M 760 i, Li xDrive Stufenheck 2016 – 2019 448 / 610 / 6592 0005/CGQ
BMW 7 (G11, G12) G11, G12 N74 B66 C M 760 Li xDrive Stufenheck 2019 – 2022 430 / 585 / 6592 0005/CVC
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B57 D30 B 840 d xDrive Cabriolet 2018 – 2020 235 / 320 / 2993 0005/CTF
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 N63 B44 D M 850 i xDrive Cabriolet 2018 – 2025 390 / 530 / 4395 0005/CTE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B58 B30 C 840 i Cabriolet 2019 – 2020 250 / 340 / 2998 0005/CVD
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B58 B30 C 840 i xDrive Cabriolet 2019 – 2020 250 / 340 / 2998 0005/CVE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B57 D30 B,JA1 840 d Mild-Hybrid xDrive Cabriolet 2020 – 2025 250 / 340 / 2993 0005/DEA
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B58 B30 C 840 i Cabriolet 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DEE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) F91, G14 B58 B30 C 840 i xDrive Cabriolet 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DEF
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B57 D30 B 840 d xDrive Coupe 2018 – 2020 235 / 320 / 2993 0005/CSY
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 N63 B44 D M 850 i xDrive Coupe 2018 – 2025 390 / 530 / 4395 0005/CTD
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B58 B30 C 840 i Coupe 2019 – 2020 250 / 340 / 2998 0005/CVF
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B58 B30 C 840 i xDrive Coupe 2019 – 2020 250 / 340 / 2998 0005/CVG
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B57 D30 B,JA1 840 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 2020 – 2025 250 / 340 / 2993 0005/DDZ
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B58 B30 C 840 i Coupe 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DEC
BMW 8 Coupe (G15, F92) F92, G15 B58 B30 C 840 i xDrive Coupe 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DED
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B57 D30 B 840 d xDrive Coupe 2019 – 2020 235 / 320 / 2993 0005/CVK
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B58 B30 C 840 i Coupe 2019 – 2020 250 / 340 / 2998 0005/CVH
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B58 B30 C 840 i xDrive Coupe 2019 – 2025 250 / 340 / 2998 0005/CVI
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 N63 B44 D M 850 i xDrive Coupe 2019 – 2025 390 / 530 / 4395 0005/CVJ
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B57 D30 B,JA1 840 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 2020 – 2025 250 / 340 / 2993 0005/DEB
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B58 B30 C 840 i Coupe 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DEG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) F93, G16 B58 B30 C 840 i xDrive Coupe 2020 – 2025 245 / 333 / 2998 0005/DEH
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 A xDrive 30 d SUV 2018 – 2020 195 / 265 / 2993 0005/CTA
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 A xDrive 30 d SUV 2018 – 2020 183 / 249 / 2993 0005/CTB
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B58 B30 C xDrive 40 i SUV 2018 – 2023 250 / 340 / 2998 0005/CSZ
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 N63 B44 D xDrive 50 i SUV 2018 – 2019 340 / 462 / 4395
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 C xDrive M 50 d SUV 2018 – 2023 294 / 400 / 2993 0005/CTC
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B47 D20 B xDrive 25 d SUV 2019 – 2023 170 / 231 / 1995 0005/CXI
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B47 D20 B xDrive 25 d SUV 2019 – 2023 155 / 211 / 1995 0005/CXM
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B58 B30 C xDrive 45 e Plug-in Hybrid SUV 2019 – 2023 290 / 394 / 2998 0005/CXH
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B58 B30 C xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV 2019 – 2023 235 / 320 / 2998 0005/CXL
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 N63 B44 D xDrive M50 i SUV 2019 – 2023 390 / 530 / 4395 0005/CXG0005/CZS
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 B,JA1 xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2025 183 / 249 / 2993 0005/DAE
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 B,JA1 xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2025 210 / 286 / 2993 0005/DAD
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 B,JA1 xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2025 250 / 340 / 2993 0005/DAF
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 JA1,B58 B30 C xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV 2020 – 2023 245 / 333 / 2998 0005/DFO
BMW X5 (G05, F95) F95, G05 B57 D30 B xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2023 – 2025 219 / 298 / 2993 0005/DAD
BMW X5 Van (G05) G05 B57 D30 A xDrive 30 d Van 2019 – 2023 195 / 265 / 2993
BMW X5 Van (G05) G05 B58 B30 C xDrive 40 i Van 2019 – 2023 250 / 340 / 2998
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 A xDrive 30 d SUV 2019 – 2020 195 / 265 / 2993 0005/CXA
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 A xDrive 30 d SUV 2019 – 2020 183 / 249 / 2993 0005/CXB
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 A xDrive 30 d SUV 2019 – 2020 155 / 211 / 2993 0005/CXC
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B58 B30 C xDrive 40 i SUV 2019 – 2023 250 / 340 / 2998 0005/CWY
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 C xDrive M 50 d SUV 2019 – 2023 294 / 400 / 2993 0005/CXE
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 N63 B44 D xDrive M50 i SUV 2019 – 2023 390 / 530 / 4395 0005/CWZ
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B,JA1 xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2025 183 / 249 / 2993 0005/DAH
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B,JA1 xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2023 210 / 286 / 2993 0005/DAG
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B,JA1 xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2025 155 / 211 / 2993 0005/DAI
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B,JA1 xDrive 40 d Mild-Hybrid SUV 2020 – 2023 250 / 340 / 2993 0005/DAJ
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 JA1,B58 B30 C xDrive 40 i Mild-Hybrid SUV 2020 – 2023 245 / 333 / 2998 0005/DFN
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2023 – 2025 219 / 298 / 2993 0005/DAG
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B57 D30 B xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV 2023 – 2025 164 / 223 / 2993
BMW X6 (G06, F96) F96, G06 B58 B30 P xDrive 40 i Mild Hybrid SUV 2023 – 2025 280 / 381 / 2998 0005/DJN
BMW X7 (G07) G07 N63 B44 D xDrive M 50 i SUV 2019 – 2025 390 / 530 / 4395 0005/CUF0005/CUG
BMW X7 (G07) G07 S68 B44 A xDrive M 60 i Mild Hybrid SUV 2022 – 2025 390 / 530 / 4395 0005/DIE
ROLLS-ROYCE 5 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) RR31 N74 B68 A V12 SUV 2018 – 2025 420 / 571 / 6749 2197/AAN2197/AAR2197/AAW
ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) RR31 N74 B68 A V12 SUV 2019 – 2025 441 / 600 / 6749 2197/AAS2197/AAV
ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) RR21 N74 B68 A V12 Stufenheck 2020 – 2025 420 / 571 / 6749 2197/AAT
ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) RR22 N74 B68 A V12 Wheelbase 2020 – 2025 420 / 571 / 6749 2197/AAT
ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) RR11, RR12 N74 B68 A V12, V12 EWB VIII 2017 – 2025 420 / 571 / 6749 2197/AAM2197/AAU

Weitere Bremsbelagsatz, Scheibenbremse für BMW X3 (E83) 3.0 d

Dazu brauchst du für BMW X3 (E83) 3.0 d

Bremsscheibe wird meist zusammen gewechselt

Bremsflüssigkeit

Hersteller & Sicherheit

MarkeFERODO
Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU
Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt)
Bloaschütz 30
D-02625 Bautzen, Deutschland
E-Mail: shop@partoso.com
Hersteller der Marke FERODO (DRiV)
Prins Boudewijnlaan 5
B-2550 Kontich, BE
E-Mail: info@driv.com
Sicherheits­hinweiseSicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.