Beschreibung
FEDERAL MOGUL Auslassventil für MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) Baujahr 1997 bis 2003, MERCEDES-BENZ V-KLASSE Kasten (638/2) Baujahr 1997 bis 2003 und SEAT TOLEDO II (1M2) Baujahr 1998 bis 2000, außerdem für Fahrzeuge von VW, insgesamt 19 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern FORD 100 4127, FORD 95VW6505AA und MERCEDES-BENZ A 021 109 61 1D sowie 1 weiteren. Technische Daten: Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 Ventilsitz stellitebeschichtet, Anzahl der Rillen 3, Länge 107 mm, Ventilschaftdurchmesser 7 mm.
| Hersteller | AE |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | FEDERAL MOGUL |
|---|---|
| Artikelnummer | 2771870576 |
| Herstellernummer | V94306 |
| EAN | 4044197073733 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Ventilsitz stellitebeschichtet |
|---|---|
| Anzahl der Rillen | 3 |
| Länge | 107 mm |
| Ventilschaftdurchmesser | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser | 34,2 mm |
| Ventilsitzwinkel | 45 Grad |
| Material | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial | Chrom-Siliziumstahl |
FEDERAL MOGUL V94306 Auslassventil für VW Golf IV (1J1)
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (2 Hersteller, 4 Nummern)
FORD
- 100 4127
- 95VW6505AA
MERCEDES-BENZ
- A 021 109 61 1D
Weitere OE-Nummern
- 021 109 611 D
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (19 Fahrzeuge)
MERCEDES-BENZ 2 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (638/2) | 638/2 | M 104.900 | V 280 (638.244, 638.294) | Bus | 1997 – 2003 | 128 / 174 / 2792 | 7605/309 | |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE Kasten (638/2) | 638/2 | M 104.900 | V 280 (638.244) | Kasten | 1997 – 2003 | 128 / 174 / 2792 |
SEAT 1 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1M2 | AGZ | 2.3 V5 | Stufenheck | 1998 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 7593/442 |
VW 16 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW BORA I (1J2) | 1J2 | AGZ | 2.3 V5 | Stufenheck | 1998 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/468 | |
| VW BORA I (1J2) | 1J2 | AGZ | 2.3 V5 4motion | Stufenheck | 1998 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/501 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1J6 | AGZ | 2.3 V5 | Variant | 1999 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/486 | |
| VW BORA Variant (1J6) | 1J6 | AGZ | 2.3 V5 4motion | Variant | 1999 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/508 | |
| VW CORRADO (53I) | 53I | ABV | 2.9 VR6 | Coupe | 1991 – 1995 | 140 / 190 / 2861 | 0600/905 | |
| VW GOLF III (1H1) | 1H1 | ABV | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | Schrägheck | 1994 – 1997 | 140 / 190 / 2861 | 0600/9470603/392 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1H5 | ABV | 2.9 VR6 Syncro | Variant | 1994 – 1999 | 140 / 190 / 2861 | 0600/9620603/405 | |
| VW GOLF IV (1J1) | 1J1 | AGZ | 2.3 V5 | Schrägheck | 1997 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/425 | |
| VW GOLF IV (1J1) | 1J1 | AGZ | 2.3 V5 4motion | Schrägheck | 1998 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/497 | |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1J5 | AGZ | 2.3 V5 | Variant | 1999 – 2006 | 110 / 150 / 2324 | 0603/494 | |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1J5 | AGZ | 2.3 V5 4motion | Variant | 1999 – 2006 | 110 / 150 / 2324 | 0603/512 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 35I, 3A5 | ABV | 2.9 VR6 Syncro | Variant | 1994 – 1997 | 135 / 184 / 2861 | 0600/948 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 3B2 | AGZ | 2.3 VR5 | Stufenheck | 1996 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/347 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 3B2 | AGZ | 2.3 VR5 Syncro/4motion | Stufenheck | 1997 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/447 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 3B5 | AGZ | 2.3 VR5 | Variant | 1997 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/364 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 3B5 | AGZ | 2.3 VR5 Syncro/4motion | Variant | 1997 – 2000 | 110 / 150 / 2324 | 0603/448 |
Weitere Auslassventil
Hersteller & Sicherheit
| Marke | FEDERAL MOGUL |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |