Zurück zu Zündkerze
Start › Zündanlage › Zündkerze › Zündkerzen Set 6 Stück

Beschreibung

Set Inhalt · 6 x Denso PK16PR-L11 (Zündkerze)

DENSO Zündkerzen Set 6 Stück für CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) Baujahr 2006 bis 2011, CHRYSLER STRATUS (JA) Baujahr 1995 bis 2001 und CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) Baujahr 1996 bis 2001, außerdem für Fahrzeuge von DAEWOO, HONDA, HYUNDAI und 7 weiteren Herstellern, insgesamt 121 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern CHRYSLER 4796779, FORD 1 011 256 und FORD 95VW-12405-CA sowie 40 weiteren. Technische Daten: Zündkerze 1-Masseelektrode, Platin-Mittelelektrode, Elektrodenabstand 1,1 mm, Gewindemaß M14x1.25, Gewindelänge 19 mm.

HerstellerDenso
Lieferumfang6 Zündkerzen
HerstellerDENSO
Artikelnummer2772095610
Hersteller­nummerPK16PR-L11-6X-SET
ZustandNeu

Technische Daten

Zündkerze1-Masseelektrode, Platin-Mittelelektrode
Elektrodenabstand1,1 mm
GewindemaßM14x1.25
Gewindelänge19 mm
Durchmesser14 mm
AnschlusstechnikSolid SAE
Schlüsselweite16 mm
Anzugsdrehmoment22 Nm
DENSO

DENSO PK16PR-L11-6X-SET Zündkerzen Set 6 Stück für Mercedes-Benz E-Klasse (W210)

Artikelnummer: 2772095610 Herstellernummer: PK16PR-L11-6X-SET Zustand: Neu
43,01 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 5,51 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
Lieferbar, geliefert bis Mittwoch, 11.11. bei Zahlungseingang heute
Express: Versand bis Montag, 09.11.
30 Tage Rückgaberecht
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Mittwoch, 11.11.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (17 Hersteller, 43 Nummern)

CHRYSLER

  • 4796779

FORD

  • 1 011 256
  • 95VW-12405-CA

GENERAL MOTORS

  • 97125969

HONDA

  • 98079-551-5H
  • 98079-551-5H01
  • 98079-551-5H02
  • 98079-5514H

HYUNDAI

  • 099PM-18000
  • 18817-11051
  • 18826-11101
  • 27410-37100

ISUZU

  • 8-97111376-0

JAGUAR

  • XR815350

LAND ROVER

  • NLP100320

MAZDA

  • 1N08 18 110

MERCEDES-BENZ

  • A 003 159 04 03
  • A 003 159 66 03
  • A 003 159 81 03
  • A 003 159 86 03
  • A 003 159 94 03
  • A 004 159 09 03
  • A 004 159 19 03
  • A 004 159 50 03

MITSUBISHI

  • MD376962

NISSAN

  • 22401-1P115
  • 22401-1P175
  • 22401-27N65
  • 22401-8P315
  • 22401-AG215

OPEL

  • 12 14 462

ROVER

  • GSP66527
  • NLP1000320
  • NLP100290

SUBARU

  • 22401-AA371
  • 22401-AA570
  • 22401-AA650
  • 22401-AA65A
  • SAB330DE0710

TOYOTA

  • 90098-66070
  • 90919-01205
  • 90919-01206

VW

  • 101000053AA

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (121 Fahrzeuge)

CHEVROLET 1 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) C100, C140 LU1 3.2 4WD SUV 2006 – 2011 169 / 230 / 3195 8260/AAL8260/AAP
CHRYSLER 3 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
CHRYSLER STRATUS (JA) JA H00,EEB 2.5 LX V6 Stufenheck 1995 – 2001 120 / 163 / 2497 1004/4681004/480
CHRYSLER STRATUS (JA) JA H00 2.5 V6 Stufenheck 1995 – 2001 125 / 170 / 2497
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) JX 625H 2.5 LX Cabriolet 1996 – 2001 120 / 163 / 2499 1004/485
DAEWOO 1 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
DAEWOO REXTON (GAB_) GAB M 162.992 3.2 V6 SUV 2002 – 2005 162 / 220 / 3199
HONDA 6 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
HONDA LEGEND III (KA) KA C35A2 3.5 i 24V (KA9) III 1996 – 1997 151 / 205 / 3474 7100/5057100/513
HONDA LEGEND IV (KB_) KB J35A8 3.5 V6 4WD (KB1) Stufenheck 2006 – 2012 217 / 295 / 3471 7100/AAO
HONDA NSX I Cabriolet (NA) NA C30A3 3.0 24V Vtec (NA1) Cabriolet 1995 – 2005 201 / 274 / 2977 7100/489
HONDA NSX I Cabriolet (NA) NA C30A4 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) Cabriolet 1995 – 2005 188 / 256 / 2977 7100/496
HONDA NSX I Coupe (NA) NA C30A3 3.0 24V Vtec (NA1) Coupe 1990 – 2005 201 / 274 / 2977 7100/474
HONDA NSX I Coupe (NA) NA C30A4 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) Coupe 1990 – 2005 188 / 256 / 2977 7100/475
HYUNDAI 15 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
HYUNDAI COUPE II (GK) GK G6BA 2.7 V6 Coupe 2002 – 2009 123 / 167 / 2656 8252/4438252/ABS
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS) JS G6CT 3.0 24V Stufenheck 1999 – 2009 134 / 182 / 2972
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS) JS G6CU 3.5 Stufenheck 1999 – 2009 155 / 211 / 3497
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) SM G6BA 2.7 V6 4x4 SUV 2001 – 2006 127 / 173 / 2656 8252/414
HYUNDAI SONATA IV (EF) EF G6BV 2.5 V6 24V Stufenheck 1998 – 2001 118 / 160 / 2493 8252/367
HYUNDAI SONATA IV (EF) EF G6BA 2.7 V6 Stufenheck 2001 – 2004 127 / 173 / 2656 8252/426
HYUNDAI TERRACAN (HP) HP G6CU 3.5 i V6 4WD SUV 2001 – 2006 147 / 200 / 3497
HYUNDAI TERRACAN (HP) HP G6CU 3.5 i V6 4WD SUV 2001 – 2006 143 / 194 / 3497 8252/432
HYUNDAI TRAJET (FO) FO G6BA 2.7 V6 Großraumlimousine 2000 – 2008 127 / 173 / 2656 8252/3918252/ABM8252/ABP
HYUNDAI TUCSON (JM) JM G6BA 2.7 Allrad SUV 2004 – 2010 129 / 175 / 2656 8252/4658252/ABC
HYUNDAI XG (XG) XG G6BV 250 Stufenheck 1998 – 2005 120 / 163 / 2493 8252/371
HYUNDAI XG (XG) XG G6CT 30 Stufenheck 1998 – 2005 138 / 188 / 2972 8252/3738252/375
HYUNDAI XG (XG) XG G6CU 350 Stufenheck 2002 – 2005 145 / 197 / 3497 8252/447
HYUNDAI XG Stufenheck -- G6CT 300 Stufenheck 2000 – 2001 143 / 194 / 2972
HYUNDAI XG Stufenheck -- G6BV 250 Stufenheck 2003 – 2005 123 / 167 / 2493
ISUZU 4 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
ISUZU TROOPER II (UB) UB 6VD1 (SOHC) 3.2 Geländewagen geschlossen 1991 – 1998 130 / 177 / 3165
ISUZU TROOPER II Geländewagen offen (UB) UB 6VD1 (SOHC) 3.2 offen 1991 – 1998 130 / 177 / 3165
ISUZU TROOPER III -- 6VE1 3.5 V6 24V AWD III 2000 – 2004 158 / 215 / 3494
ISUZU TROOPER III Geländewagen offen -- 6VE1 3.5 V6 24V offen 2000 – 2004 158 / 215 / 3494
KIA 5 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
KIA CARNIVAL II (GQ) GQ G6CU 3.5 Großraumlimousine 2002 – 2006 143 / 194 / 3497
KIA MAGENTIS I (GD, MS) GD, MS G6BV 2.5 V6 Stufenheck 2001 – 2005 124 / 169 / 2493 8253/339
KIA OPIRUS (GH) GH G6CU 3.5 Stufenheck 2003 – 2006 149 / 203 / 3497 8253/353
KIA SORENTO I (JC) JC G6CU 3.5 V6 4WD SUV 2002 – 2011 143 / 194 / 3497 8253/351
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) JE, KM G6BA 2.7 V6 4WD SUV 2004 – 2010 129 / 175 / 2656 1260/AAN8253/3728253/ABD
MERCEDES-BENZ 66 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) W202 M 112.910 C 240 (202.026) Stufenheck 1997 – 2000 125 / 170 / 2398 0710/357
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) W202 M 112.920 C 280 (202.029) Stufenheck 1997 – 2000 145 / 197 / 2799 0710/358
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) W203 M 112.912 C 240 (203.061) Stufenheck 2000 – 2007 125 / 170 / 2597 0710/475
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) W203 M 112.946 C 320 (203.064) Stufenheck 2000 – 2007 160 / 218 / 3199 0710/476
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) W203 M 112.916 C 240 4-matic (203.081) Stufenheck 2002 – 2007 125 / 170 / 2597 0710/583
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) W203 M 112.953 C 320 4-matic (203.084) Stufenheck 2002 – 2007 160 / 218 / 3199 0710/584
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) CL203 M 112.946 C 320 (203.764) SPORTCOUPE 2002 – 2008 160 / 218 / 3199 0710/968
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S202) S202 M 112.910 C 240 T (202.086) TModel 1997 – 2000 125 / 170 / 2398 0710/354
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S202) S202 M 112.920 C 280 T (202.089) TModel 1997 – 2001 145 / 197 / 2799 0710/356
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S202) S202 M 112.915 C 240 T (202.088) TModel 2000 – 2001 125 / 170 / 2597 0710/492
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) S203 M 112.912 C 240 (203.261) TModel 2001 – 2007 125 / 170 / 2597 0710/509
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) S203 M 112.946 C 320 (203.264) TModel 2001 – 2007 160 / 218 / 3199 0710/508
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) S203 M 112.916 C 240 4-matic (203.281) TModel 2002 – 2007 125 / 170 / 2597 0710/586
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) S203 M 112.953 C 320 4-matic (203.284) TModel 2002 – 2007 160 / 218 / 3199 0710/587
MERCEDES-BENZ CLK (C208) C208 M 112.940 CLK 320 (208.365) Coupe 1997 – 2002 160 / 218 / 3199 0710/352
MERCEDES-BENZ CLK (C209) C209 M 112.912 CLK 240 (209.361) Coupe 2002 – 2009 125 / 170 / 2597 0710/560
MERCEDES-BENZ CLK (C209) C209 M 112.912 CLK 240 (209.361) Coupe 2002 – 2009 120 / 163 / 2597 0710/561
MERCEDES-BENZ CLK (C209) C209 M 112.955 CLK 320 (209.365) Coupe 2002 – 2009 160 / 218 / 3199 0710/562
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) A208 M 112.940 CLK 320 (208.465) Cabriolet 1998 – 2002 160 / 218 / 3199 0710/390
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) A209 M 112.912 CLK 240 (209.461) Cabriolet 2003 – 2010 125 / 170 / 2597 0710/949
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) A209 M 112.955 CLK 320 (209.465) Cabriolet 2003 – 2010 160 / 218 / 3199 0710/955
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.921 E 280 (210.063) Stufenheck 1996 – 2002 150 / 204 / 2799 0710/318
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.921 E 280 4-matic (210.081) Stufenheck 1996 – 2002 150 / 204 / 2799 0710/319
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.911 E 240 (210.061) Stufenheck 1997 – 2000 125 / 170 / 2398 0710/368
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.941 E 320 (210.065) Stufenheck 1997 – 2002 165 / 224 / 3199 0710/320
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.941 E 320 4-matic (210.082) Stufenheck 1997 – 2002 165 / 224 / 3199 0710/347
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) W210 M 112.914 E 240 (210.062) Stufenheck 2000 – 2002 125 / 170 / 2597 0710/480
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) W211 M 112.913,M 112.917 E 240 (211.061) Stufenheck 2002 – 2008 130 / 177 / 2597 0710/538
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) W211 M 112.949 E 320 (211.065) Stufenheck 2002 – 2008 165 / 224 / 3199 0710/5400710/5720999/278
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) W211 M 112.917 E 240 4-matic (211.080) Stufenheck 2003 – 2008 130 / 177 / 2597 0710/931
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) W211 M 112.954 E 320 4-matic (211.082) Stufenheck 2003 – 2008 165 / 224 / 3199 0710/932
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.921 E 280 T (210.263) TModel 1996 – 2003 150 / 204 / 2799 0710/3220710/426
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.921 E 280 T 4-matic (210.281) TModel 1996 – 2003 150 / 204 / 2799 0710/344
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.941 E 320 T (210.265) TModel 1996 – 2003 165 / 224 / 3199 0710/345
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.941 E 320 T 4-matic (210.282) TModel 1996 – 2003 165 / 224 / 3199 0710/348
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.911 E 240 T (210.261) TModel 1997 – 2003 125 / 170 / 2398 0710/371
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) S210 M 112.914 E 240 T (210.262) TModel 2000 – 2003 125 / 170 / 2597 0710/484
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) S211 M 112.913 E 240 T (211.261) TModel 2003 – 2009 130 / 177 / 2597 0710/963
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) S211 M 112.917 E 240 T 4-matic (211.280) TModel 2003 – 2009 130 / 177 / 2597 0710/942
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) S211 M 112.949 E 320 T (211.265) TModel 2003 – 2009 165 / 224 / 3199 0710/962
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) S211 M 112.954 E 320 T 4-matic (211.282) TModel 2003 – 2009 165 / 224 / 3199 0710/943
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) W463 M 112.945 G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) Geländewagen geschlossen 1997 – 2004 158 / 215 / 3199 0710/3830999/AED
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) W463 M 112.945 G 320 (463.209, 463.250) Cabrio 1997 – 2004 158 / 215 / 3199 0710/3820999/AEC
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) W163 M 112.942 ML 320 (163.154) SUV 1998 – 2003 160 / 218 / 3199 0710/385
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) W163 M 112.970 ML 350 (163.157) SUV 2002 – 2005 180 / 245 / 3724
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W163) W163 M 112.970 ML 350 (163.157) SUV 2003 – 2005 173 / 235 / 3724 0710/967
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220, V220) V220, W220 M 112.922 S 280 (220.063, 220.163) Stufenheck 1998 – 2005 150 / 204 / 2799 0710/407
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220, V220) V220, W220 M 112.944 S 320 (220.065, 220.165) Stufenheck 1998 – 2005 165 / 224 / 3199 0710/408
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220, V220) V220, W220 M 112.972 S 350, S 350 L (220.067, 220.167) Stufenheck 2002 – 2005 180 / 245 / 3724 0710/576
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220, V220) V220, W220 M 112.975 S 350 4-matic (220.087, 220.187) Stufenheck 2003 – 2005 180 / 245 / 3724 0710/889
MERCEDES-BENZ SL (R129) R129 M 112.923 280 (129.059) Cabriolet 1998 – 2001 150 / 204 / 2799 0710/399
MERCEDES-BENZ SL (R129) R129 M 112.943 320 (129.064) Cabriolet 1998 – 2001 165 / 224 / 3199 0710/400
MERCEDES-BENZ SL (R230) R230 M 112.973 350 (230.467) Cabriolet 2003 – 2012 180 / 245 / 3724 0710/599
MERCEDES-BENZ SLK (R170) R170 M 112.947 320 (170.465) Cabriolet 2000 – 2004 160 / 218 / 3199 0710/447
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) W639 M 112.951 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) Bus 2003 – 2013 140 / 190 / 3199 0999/0110999/ABU0999/ACD1313/AYH1313/AYI1313/AYO
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) W639 M 112.951 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) Bus 2003 – 2013 160 / 218 / 3199 0999/0120999/ABS0999/ACC
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) W639 M 112.976 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) Bus 2004 – 2007 165 / 224 / 3724
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) W639 M 112.976 3.7 (639.815) Bus 2004 – 2011 170 / 231 / 3724 0999/3180999/ACE1313/AYJ1313/AYK1313/AYP
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) W639 M 112.951 119 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten 2003 – 2008 140 / 190 / 3199 0999/0040999/AIQ
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) W639 M 112.951 122 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten 2003 – 2004 160 / 218 / 3199 0999/0050999/AIP
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) W639 M 112.976 123 (639.601) Kasten 2004 – 2008 170 / 231 / 3724 0999/324
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) W639 M 112.976 123 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten 2004 – 2008 165 / 224 / 3724
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) W639 M 112.951 119 (639.701, 639.703, 639.705) Bus 2003 – 2014 140 / 190 / 3199 0999/0160999/ABT
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) W639 M 112.951 122 (639.701, 639.703, 639.705) Bus 2003 – 2014 160 / 218 / 3199 0999/0170999/ABR
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) W639 M 112.976 123 (639.701) Bus 2004 – 2008 170 / 231 / 3724 0999/3190999/ABV0999/ABW0999/AIN
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) W639 M 112.976 123 (639.701, 639.703, 639.705) Bus 2004 – 2008 165 / 224 / 3724
MG 8 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
MG ZS -- 25 K4F 180 Stufenheck 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/329
MG ZS Hatchback -- 25 K4F 180 Hatchback 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/3282142/3772142/378
MG ZT -- 25 K4F 160 Stufenheck 2001 – 2005 118 / 160 / 2497 2142/332
MG ZT -- 25 K4F 190 Stufenheck 2001 – 2005 140 / 190 / 2497 2142/3342142/365
MG ZT -- 25 K4F 180 Stufenheck 2002 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/363
MG ZT- T -- 25 K4F 160 Kombi 2001 – 2005 118 / 160 / 2497 2142/333
MG ZT- T -- 25 K4F 190 Kombi 2001 – 2005 140 / 190 / 2497 2142/3352142/366
MG ZT- T -- 25 K4F 180 Kombi 2002 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/364
NISSAN 3 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) A33 VQ20DE 2.0 V6 24V Stufenheck 2000 – 2003 103 / 140 / 1995 3144/0459648/356
NISSAN MAXIMA III (J30) J30 VG30E 3.0 i III 1988 – 1994 125 / 170 / 2960 7105/460
NISSAN SKYLINE Coupe (R33) R33 RB25DE 2.5 4x4 (ENR33) Coupe 1993 – 1998 140 / 190 / 2498
OPEL 2 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
OPEL FRONTERA B (U99) U99 Y 32 NE 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) Geländewagen geschlossen 1998 – 2004 151 / 205 / 3165 0035/372
OPEL MONTEREY B (M98) M98 6 VE1 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) Geländewagen geschlossen 1998 – 1999 158 / 215 / 3494 7115/314
ROVER 7 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
ROVER 45 I Schrägheck (RT) RT 20 K4F 2.0 V6 Schrgheck 2000 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4642142/3102142/376
ROVER 45 I Stufenheck (RT) RT 20 K4F 2.0 V6 Stufenheck 2000 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4602142/3112142/375
ROVER 75 (RJ) RJ 20 K4F 2.0 V6 Stufenheck 1999 – 2005 110 / 150 / 1997 2055/4522142/301
ROVER 75 (RJ) RJ KV 6 2.5 V6 Stufenheck 1999 – 2001 129 / 175 / 2497 2055/453
ROVER 75 (RJ) RJ 25 K4F 2.5 V6 Stufenheck 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/302
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ 20 K4F 2.0 V6 Tourer 2001 – 2005 110 / 150 / 1997 2142/325
ROVER 75 I Tourer (RJ) RJ KV 6 2.5 V6 Tourer 2001 – 2005 130 / 177 / 2497 2142/326

Im Set enthalten

Dieses Set besteht aus 1 verschiedenen Teilen.

Weitere Zündkerze für OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E

Dazu brauchst du für OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E

Luftfilter

Hersteller & Sicherheit

MarkeDENSO
Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU
Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt)
Bloaschütz 30
D-02625 Bautzen, Deutschland
E-Mail: shop@partoso.com
Hersteller der Marke DENSO Europe B.V.
Hogeweyselaan 165
1382 JL Weesp, NL
E-Mail: info.amsales@denso.nl
Sicherheits­hinweiseSicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.