1 / 4
Beschreibung
DENSO DIESEL Druckregelventil Common Rail System für CITROËN JUMPER III Bus Baujahr 2006 bis 2016, CITROËN JUMPER III Kasten Baujahr 2006 bis 2016 und CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell Baujahr 2006 bis 2016, außerdem für Fahrzeuge von FIAT, FORD, LAND ROVER und 5 weiteren Herstellern, insgesamt 81 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern FIAT 9665523380, FORD 1514885 und FORD 6C1Q-9358-AA sowie 8 weiteren. Technische Daten: Herstellereinschränkung Citroen; Fiat; Ford;, Gewicht 160 g, Bruttogewicht 185 g, alternativer Artikel -.
| für OE-Nummer | 6C1Q-9358-AB; A6860- |
|---|---|
| Hersteller | DENSO |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | DENSO DIESEL |
|---|---|
| Artikelnummer | 2770406101 |
| Herstellernummer | DCRS300260 |
| EAN | 8717613043066 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Herstellereinschränkung | Citroen; Fiat; Ford; |
|---|---|
| Gewicht | 160 g |
| Bruttogewicht | 185 g |
| alternativer Artikel | - |
DENSO DIESEL DCRS300260 Druckregelventil Common Rail System
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (7 Hersteller, 11 Nummern)
FIAT
- 9665523380
FORD
- 1514885
- 6C1Q-9358-AA
- 6C1Q-9358-AB
ISUZU
- 8-98043735-0
LAND ROVER
- LR009837
MAZDA
- RFY0 13 V21
- RFY0 13 V21A
MITSUBISHI
- 1460A031
NISSAN
- A6860-EC09A
Weitere OE-Nummern
- 1920.QK
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (81 Fahrzeuge)
CITROËN 6 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Bus | 2006 – 2013 | 74 / 101 / 2198 | 3001/AEE3001/AFN | |
| CITROËN JUMPER III Bus | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Bus | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3001/AEF3001/AEV3001/AFM3001/ANT | |
| CITROËN JUMPER III Kasten | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Kasten | 2006 – 2012 | 74 / 101 / 2198 | 3001/ADH3001/APE | |
| CITROËN JUMPER III Kasten | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Kasten | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3001/ADI3001/APD | |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | PritscheFahrgestell | 2006 – 2013 | 74 / 101 / 2198 | 3001/ADF3001/AEZ3001/APG | |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | PritscheFahrgestell | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3001/ADG3001/AFA3001/APF |
FIAT 3 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 250 | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Bus | 2006 – 2011 | 74 / 101 / 2198 | 4136/AFW4136/AIM | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) | 250 | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Kasten | 2006 – 2011 | 74 / 101 / 2198 | 4136/ADL | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 250 | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | PritscheFahrgestell | 2006 – 2011 | 74 / 101 / 2198 | 4001/AAA4136/ADN4136/AGK4136/AHG |
FORD 34 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | P8FA,P8FB | 2.2 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 63 / 85 / 2198 | 8566/AFA8566/AFM8566/AFP8566/AFS8566/AGN8566/AVG | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | QVFA | 2.2 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 81 / 110 / 2198 | 8566/AFN8566/AFQ8566/AFT8566/AGO | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | QWFA | 2.2 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 96 / 130 / 2198 | 8566/AFO8566/AFR8566/AFU8566/AGP | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | JXFA,JXFC | 2.4 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 85 / 115 / 2402 | 8566/AFE8566/AFH8566/AFK8566/AIW8566/AJD8566/ARE | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | H9FD | 2.4 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AFD8566/AFG8566/AFJ8566/AIV8566/AJC | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | PHFA,PHFC | 2.4 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 74 / 100 / 2402 | 8566/AFF8566/AFI8566/AFL8566/AIX8566/AJE | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | H9FB | 2.4 TDCi 4x4 | Bus | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AKV8566/AKY8566/ALA8566/ALB | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | UHFA,UHFB,UHFC,PGFA,PGFB | 2.2 TDCi | Bus | 2007 – 2014 | 103 / 140 / 2198 | 8566/AMX8566/AMY8566/AMZ8566/ANF8566/AVH | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 TDCi | Bus | 2008 – 2014 | 85 / 115 / 2198 | 8566/APG8566/APH8566/APL8566/APM8566/AVI | |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | FB, FC, FD, FS, FZ | SAFB,SAFA | 3.2 TDCi | Bus | 2008 – 2014 | 147 / 200 / 3199 | 8566/AMK8566/ANG8566/ANX | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | QVFA | 2.2 TDCi | Kasten | 2006 – 2014 | 81 / 110 / 2198 | 8566/AGF8566/AGI8566/AGL8566/AGV8566/AHF8566/AHQ | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | QWFA | 2.2 TDCi | Kasten | 2006 – 2014 | 96 / 130 / 2198 | 8566/AGG8566/AGJ8566/AGM8566/AGW8566/AHG8566/AHR | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | P8FA,P8FB | 2.2 TDCi | Kasten | 2006 – 2014 | 63 / 85 / 2198 | 8566/AGE8566/AGH8566/AGK8566/AGU8566/AHE8566/AHP8566/AXR8566/AXT8566/AYT | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | H9FB | 2.4 TDCi 4x4 | Kasten | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AKK8566/AKL8566/AKN8566/AKO8566/AKW8566/AKX8566/AKZ8566/ARD8566/AYC8566/AYG8566/AYK | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | JXFA,JXFC | 2.4 TDCi RWD | Kasten | 2006 – 2014 | 85 / 115 / 2402 | 8566/AFW8566/AFZ8566/AGC8566/AGS8566/AHC8566/AHI8566/AHZ8566/ARJ8566/ARN8566/ARO8566/AYD | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | H9FB,H9FD | 2.4 TDCi RWD | Kasten | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AFX8566/AGA8566/AGD8566/AGR8566/AHB8566/AHH8566/AHY8566/ARC8566/AYB8566/AYF8566/AYJ8566/AYN8566/AYO | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | PHFA,PHFC | 2.4 TDCi RWD | Kasten | 2006 – 2014 | 74 / 100 / 2402 | 8566/AFV8566/AFY8566/AGB8566/AGT8566/AHD8566/AHJ8566/AIA8566/AYE8566/AYH8566/AYL8566/AYP | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | UHFA,UHFB,UHFC,PGFA,PGFB | 2.2 TDCi | Kasten | 2007 – 2014 | 103 / 140 / 2198 | 8566/AMV8566/AMW8566/ANC8566/AND8566/ANE8566/ANI8566/ARF8566/ASD8566/ASG8566/ASR8566/AST | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | SAFB,SAFA | 3.2 TDCi RWD | Kasten | 2007 – 2014 | 147 / 200 / 3199 | 8566/ANA8566/ANB8566/ANL8566/ANP8566/AOD8566/AYI8566/AYM8566/AYQ | |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | FA | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 TDCi | Kasten | 2008 – 2014 | 85 / 115 / 2198 | 8566/AOY8566/APA8566/APD8566/API8566/APJ8566/APK8566/ARG8566/AXS8566/AXU | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | QVFA | 2.2 TDCi | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 81 / 110 / 2198 | 8566/AGY8566/AHL8566/AHN8566/AHT8566/AHV | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | P8FA,P8FB | 2.2 TDCi | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 63 / 85 / 2198 | 8566/AGX8566/AHK8566/AHS8566/AXV8566/AXZ8566/AZF | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | QWFA | 2.2 TDCi | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 96 / 130 / 2198 | 8566/AGZ8566/AHM8566/AHO8566/AHU8566/AHW | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | H9FB | 2.4 TDCi 4x4 | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AKM8566/AKP8566/AKQ8566/AKR8566/AKS8566/AKT8566/AKU8566/ARS8566/ARZ8566/ASB8566/ASN8566/ASV8566/ASX8566/AYZ | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | PHFA,PHFC | 2.4 TDCi RWD | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 74 / 100 / 2402 | 8566/AIE8566/AII8566/AIM8566/AIQ8566/AIU8566/AJB8566/AJI8566/ARQ8566/ART8566/AXY8566/AYV8566/AZD8566/AZI8566/AZL | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | JXFA,JXFC | 2.4 TDCi RWD | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 85 / 115 / 2402 | 8566/AID8566/AIH8566/AIL8566/AIP8566/AIT8566/AJA8566/AJH8566/AXX8566/AYR8566/AYW8566/AZA8566/AZC8566/AZJ8566/AZM | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | H9FB,H9FD | 2.4 TDCi RWD | PritscheFahrgestell | 2006 – 2014 | 103 / 140 / 2402 | 8566/AIC8566/AIG8566/AIK8566/AIO8566/AIS8566/AIZ8566/AJG8566/ARR8566/ARY8566/ASA8566/ASM8566/ASU8566/ASW8566/AYY | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | UHFA,UHFB,UHFC,PGFA,PGFB | 2.2 TDCi | PritscheFahrgestell | 2007 – 2014 | 103 / 140 / 2198 | 8566/ANH8566/ANJ8566/ANM8566/ANN8566/ANO8566/ARM8566/ASC8566/ASL8566/ASY8566/ASZ8566/ATA8566/ATJ8566/ATK | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | SAFB,SAFA | 3.2 TDCi RWD | PritscheFahrgestell | 2007 – 2014 | 147 / 200 / 3199 | 8566/ANK8566/ANY8566/ANZ8566/AOA8566/AOB8566/AOC8566/AYS8566/AYX8566/AZB8566/AZE8566/AZK8566/AZN | |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | FF, FM, FN | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 TDCi | PritscheFahrgestell | 2008 – 2014 | 85 / 115 / 2198 | 8566/AOZ8566/APB8566/APC8566/APE8566/APQ8566/AXW8566/AYA8566/AYU8566/AZG8566/AZH | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | -- | QVFA | 2.2 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 81 / 110 / 2198 | 8566/AFB | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | -- | QWFA | 2.2 TDCi | Bus | 2006 – 2014 | 96 / 131 / 2198 | 8566/AFC | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | -- | UHFA,UHFB,UHFC,PGFA,PGFB | 2.2 TDCi | Bus | 2007 – 2014 | 103 / 140 / 2198 | 8566/AMJ | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | -- | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 TDCi | Bus | 2008 – 2014 | 85 / 115 / 2198 | 8566/APF |
LAND ROVER 3 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | L316 | DT244(PUMA) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | Cabrio | 2007 – 2016 | 90 / 122 / 2402 | 2143/AAT | |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | L316 | DT244(PUMA) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | Geländewagen offen | 2007 – 2016 | 90 / 122 / 2402 | 2143/ABG | |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | L315, L316 | DT244(PUMA) | 2.4 Td4 4x4 (L316) | Wagon | 2006 – 2016 | 90 / 122 / 2402 | 2143/AAG2143/AAT2143/ABF2143/ABG |
MITSUBISHI 7 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | V2W, V6W, V7W | 4M41 | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | CLASSIC | 2006 – 2006 | 125 / 170 / 3200 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | V8W, V9W | 4M41 | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | SUV | 2007 – 2025 | 118 / 160 / 3200 | 7107/AAP7107/AAQ7107/AAT7107/AAU | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | V8W, V9W | 4M41 | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | SUV | 2007 – 2025 | 125 / 170 / 3200 | 7107/AAZ7107/ABA7107/ABB7107/ABC | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | V8W, V9W | 4M41 | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | SUV | 2007 – 2025 | 140 / 190 / 3200 | 7107/AEY7107/AEZ | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | V8W, V9W | 4M41 | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | SUV | 2009 – 2025 | 147 / 200 / 3200 | 7107/ACJ7107/ACK7107/ACL7107/ACM7107/AEO7107/AEP | |
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | V8, V8V, V9 | 4M41 | 3.2 DI-D | Van | 2006 – 2025 | 118 / 160 / 3200 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | V8, V8V, V9 | 4M41 | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | Van | 2010 – 2025 | 147 / 200 / 3200 |
NISSAN 16 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NAVARA (D22) | D22 | YD25DDTi | 2.5 D 4x4 | Pick-up | 2001 – 2004 | 98 / 133 / 2488 | 7105/529 | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi | Pick-up | 2005 – 2025 | 106 / 144 / 2488 | 1329/AGZ | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 2005 – 2025 | 128 / 174 / 2488 | 7606/5097606/AAB | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi | Pick-up | 2006 – 2025 | 120 / 163 / 2488 | 1329/AGM | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 2006 – 2015 | 126 / 171 / 2488 | 7606/AAC | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 2007 – 2015 | 106 / 144 / 2488 | 1329/AGU | |
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | Pick-up | 2009 – 2015 | 140 / 190 / 2488 | 7606/AAF | |
| NISSAN NAVARA NP300 Pritsche/Fahrgestell (D40) | D40 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | PritscheFahrgestell | 2008 – 2015 | 106 / 144 / 2488 | 1329/AGU | |
| NISSAN NP300 PICKUP (D22) | D22 | YD25DDTi | 2.5 dCi | Pickup | 2008 – 2015 | 98 / 133 / 2488 | 1329/AFJ | |
| NISSAN NP300 PICKUP (D22) | D22 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4x4 | Pickup | 2008 – 2015 | 98 / 133 / 2488 | 1329/AFK7105/AAI | |
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | R51 | YD25DDTi | 2.5 dCi | III | 2005 – 2010 | 128 / 174 / 2488 | ||
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | R51 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | III | 2005 – 2010 | 128 / 174 / 2488 | 3144/0863144/AAU | |
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | R51 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | III | 2005 – 2013 | 120 / 163 / 2488 | 1329/ABJ3144/AEF | |
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | R51 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | III | 2006 – 2012 | 126 / 171 / 2488 | 1329/ABI3144/ADQ3144/AEE | |
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | R51 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | III | 2010 – 2012 | 140 / 190 / 2488 | 1329/AEE1329/AFC1329/AGN | |
| NISSAN PICK UP (D22) | D22 | YD25DDTi | 2.5 Di | Pick-up | 2002 – 2012 | 98 / 133 / 2488 | 7105/528 |
OPEL 1 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL MERIVA B Großraumlimousine (S10) | S10 | A 17 DTS | 1.7 CDTI (75) | Groraumlimousine | 2010 – 2013 | 96 / 131 / 1686 | 0035/AMZ0035/AQF0035/AVB |
PEUGEOT 6 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Bus | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Bus | 2006 – 2013 | 74 / 101 / 2198 | 3003/AEK3003/AGO | |
| PEUGEOT BOXER Bus | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Bus | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3003/AEL3003/AFG3003/AGP3003/API | |
| PEUGEOT BOXER Kasten | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Kasten | 2006 – 2013 | 74 / 101 / 2198 | 3003/ADZ3003/AQK | |
| PEUGEOT BOXER Kasten | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Kasten | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3003/AEA3003/AQJ | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell | -- | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | PritscheFahrgestell | 2006 – 2013 | 74 / 101 / 2198 | 3003/AEB3003/AFA3003/AFI3003/AQM | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell | -- | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | PritscheFahrgestell | 2006 – 2016 | 88 / 120 / 2198 | 3003/AEC3003/AFJ3003/AQL |
SUBARU 5 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU FORESTER (SH_) | SH | EE20Z | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | SUV | 2008 – 2013 | 108 / 147 / 1998 | 7106/ABT7106/ABU | |
| SUBARU IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | G3, GH, GR | EE20Z | 2.0 D AWD | Schrgheck | 2009 – 2012 | 110 / 150 / 1998 | 7106/ABW | |
| SUBARU LEGACY IV (BL) | BL | EE20Z | 2.0 D AWD (BLD) | Stufenheck | 2008 – 2009 | 110 / 150 / 1998 | 7106/ABH7106/ABK | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) | BP | EE20Z | 2.0 D AWD (BPD) | Wagon | 2008 – 2009 | 110 / 150 / 1998 | 7106/ABG7106/ABL | |
| SUBARU OUTBACK (BP) | BP | EE20Z | 2.0 D AWD (BPD) | Kombi | 2008 – 2009 | 110 / 150 / 1998 | 7106/ABG |
Hersteller & Sicherheit
| Marke | DENSO DIESEL |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Hersteller der Marke |
DENSO Europe B.V. Hogeweyselaan 165 1382 JL Weesp, NL E-Mail: info.amsales@denso.nl |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |