Zurück zu Wischblatt
Start › Scheibenreinigung › Wischblatt › Scheibenwischer Wischblatt

Beschreibung

BOSCH Wipers Scheibenwischer Wischblatt für BMW 1 (F20) Baujahr 2011 bis 2019, BMW 1 (F21) Baujahr 2011 bis 2019 und BMW 2 Cabriolet (F23) Baujahr 2014 bis 2021, außerdem für Fahrzeuge von FIAT, MERCEDES-BENZ, MG und 1 weiteren Hersteller, insgesamt 276 Fahrzeugausführungen. Passend zu den OE-Nummern BMW 61 61 5 A43 583, BMW 61 61 5 A43 584 und MERCEDES-BENZ A 204 820 14 00 sowie 5 weiteren. Technische Daten: Styling mit Spoiler, Länge 1 550 mm, Länge 2 450 mm, Wischblattausführung Flachbalkenwischblatt.

HerstellerBOSCH
Lieferumfang1 Stück
HerstellerBOSCH Wipers
Artikelnummer2770492607
Hersteller­nummer3 397 014 123
EAN4047025487733
ZustandNeu

Technische Daten

Stylingmit Spoiler
Länge 1550 mm
Länge 2450 mm
WischblattausführungFlachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenkerfür Linkslenker
BOSCH Wipers

BOSCH Wipers 3 397 014 123 Scheibenwischer Wischblatt

Artikelnummer: 2770492607 Herstellernummer: 3 397 014 123 EAN: 4047025487733 Zustand: Neu
25,01 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 6,15 € Versand · Lieferzeit bis 3 Werktage
Lieferbar, geliefert bis Dienstag, 27.10. bei Zahlungseingang heute
Express mit DHL: Zahlung bis heute 15 Uhr, Lieferung voraussichtlich Fr, 23.10. bis Sa, 24.10.
30 Tage Rückgaberecht
PayPalVorkasse / Überweisung
VersandLieferbar, geliefert bis Dienstag, 27.10.
30 Tage Rückgabefreiwilliges Rückgaberecht, dazu 14 Tage gesetzlicher Widerruf
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungPayPal oder Vorkasse per Überweisung

OE-Nummern & Vergleichsnummern

Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.

OE-Nummern (4 Hersteller, 8 Nummern)

BMW

  • 61 61 5 A43 583
  • 61 61 5 A43 584

MERCEDES-BENZ

  • A 204 820 14 00
  • A 204 820 38 00

MG

  • 11039994

OPEL

  • 93179028
  • 93179029
  • 93194629

Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (276 Fahrzeuge)

BMW 120 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 116 d Schrägheck 2011 – 2015 85 / 116 / 1995 0005/BGK0005/BKX
BMW 1 (F20) F20 N13 B16 A 116 i Schrägheck 2011 – 2015 100 / 136 / 1598 0005/BGL0005/BLG
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A,N47 D20 C 118 d Schrägheck 2011 – 2019 100 / 136 / 1995 0005/BGM0005/BLN
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 118 d Schrägheck 2011 – 2015 105 / 143 / 1995 0005/BGN0005/BLH
BMW 1 (F20) F20 N13 B16 A 118 i Schrägheck 2011 – 2015 125 / 170 / 1598 0005/BGP0005/BLI
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A,N47 D20 C 120 d Schrägheck 2011 – 2019 120 / 163 / 1995 0005/BGO0005/BLJ
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 120 d Schrägheck 2011 – 2015 135 / 184 / 1995 0005/BGQ0005/BLK
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 120 d Schrägheck 2011 – 2015 147 / 200 / 1995 0005/BIO0005/BLL
BMW 1 (F20) F20 N47 D16 A 114 d Schrägheck 2012 – 2015 70 / 95 / 1598 0005/BMG
BMW 1 (F20) F20 N13 B16 A 114 i Schrägheck 2012 – 2015 75 / 102 / 1598 0005/BLQ
BMW 1 (F20) F20 N47 D16 A 116 d Schrägheck 2012 – 2015 85 / 116 / 1598 0005/BIG0005/BLF
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 120 d xDrive Schrägheck 2012 – 2015 135 / 184 / 1995 0005/BMH
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 120 d xDrive Schrägheck 2012 – 2015 147 / 200 / 1995 0005/BPP
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 B,N47 D20 D 125 d Schrägheck 2012 – 2019 155 / 211 / 1995 0005/BIH0005/BLM
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 D 125 d Schrägheck 2012 – 2015 160 / 218 / 1995 0005/BIF0005/BLO
BMW 1 (F20) F20 N20 B20 A 125 i Schrägheck 2012 – 2017 160 / 218 / 1997 0005/BIE0005/BLP
BMW 1 (F20) F20 N20 B20 A 125 i Schrägheck 2012 – 2017 175 / 238 / 1997 0005/BIN
BMW 1 (F20) F20 N55 B30 A M 135 i Schrägheck 2012 – 2015 235 / 320 / 2979 0005/BLR
BMW 1 (F20) F20 N55 B30 A M 135 i xDrive Schrägheck 2012 – 2015 235 / 320 / 2979 0005/BMF
BMW 1 (F20) F20 N47 D20 C 118 d xDrive Schrägheck 2013 – 2015 105 / 143 / 1995 0005/BQM
BMW 1 (F20) F20 B37 D15 A 114 d Schrägheck 2015 – 2019 70 / 95 / 1496 0005/BZY
BMW 1 (F20) F20 B37 D15 A 116 d Schrägheck 2015 – 2019 85 / 116 / 1496 0005/BZZ0005/CAA
BMW 1 (F20) F20 B38 B15 A 116 i Schrägheck 2015 – 2019 80 / 109 / 1499 0005/BZS
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 118 d Schrägheck 2015 – 2019 110 / 150 / 1995 0005/CAB
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 118 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 110 / 150 / 1995 0005/CAF
BMW 1 (F20) F20 N13 B16 A 118 i Schrägheck 2015 – 2015 100 / 136 / 1598 0005/BZT
BMW 1 (F20) F20 B38 B15 A 118 i Schrägheck 2015 – 2019 100 / 136 / 1499 0005/BZU
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 120 d Schrägheck 2015 – 2019 140 / 190 / 1995 0005/CAC
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 120 d Schrägheck 2015 – 2019 151 / 205 / 1995 0005/CAD
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 120 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 140 / 190 / 1995 0005/CAG
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 A 120 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 151 / 205 / 1995 0005/CAI
BMW 1 (F20) F20 N13 B16 A 120 i Schrägheck 2015 – 2016 130 / 177 / 1598 0005/BZV
BMW 1 (F20) F20 B47 D20 B 125 d Schrägheck 2015 – 2019 165 / 224 / 1995 0005/CAE
BMW 1 (F20) F20 N55 B30 A M 135 i Schrägheck 2015 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/BZW
BMW 1 (F20) F20 N55 B30 A M 135 i xDrive Schrägheck 2015 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/BZX
BMW 1 (F20) F20 B48 B20 A 120 i Schrägheck 2016 – 2019 135 / 184 / 1998 0005/CHX
BMW 1 (F20) F20 B48 B20 B 125 i Schrägheck 2016 – 2019 165 / 224 / 1998 0005/CHY
BMW 1 (F20) F20 B58 B30 A M 140 i Schrägheck 2016 – 2019 250 / 340 / 2998 0005/CHZ
BMW 1 (F20) F20 B58 B30 A M 140 i xDrive Schrägheck 2016 – 2019 250 / 340 / 2998 0005/CIA
BMW 1 (F21) F21 N47 D16 A 116 d Schrägheck 2011 – 2015 85 / 116 / 1598 0005/BLV
BMW 1 (F21) F21 N13 B16 A 116 i Schrägheck 2011 – 2015 100 / 136 / 1598 0005/BLW
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 118 d Schrägheck 2011 – 2019 100 / 136 / 1995 0005/BMT
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 118 d Schrägheck 2011 – 2015 105 / 143 / 1995 0005/BLT
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 D 125 d Schrägheck 2011 – 2019 155 / 211 / 1995 0005/BMU
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 D 125 d Schrägheck 2011 – 2015 160 / 218 / 1995 0005/BLU
BMW 1 (F21) F21 N20 B20 A 125 i Schrägheck 2011 – 2019 160 / 218 / 1997 0005/BLX
BMW 1 (F21) F21 N55 B30 A M 135 i Schrägheck 2011 – 2016 235 / 320 / 2979 0005/BMC
BMW 1 (F21) F21 N47 D16 A 114 d Schrägheck 2012 – 2019 70 / 95 / 1598 0005/BMK
BMW 1 (F21) F21 N13 B16 A 114 i Schrägheck 2012 – 2015 75 / 102 / 1598 0005/BLY
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 116 d Schrägheck 2012 – 2015 85 / 116 / 1995 0005/BLS
BMW 1 (F21) F21 N13 B16 A 118 i Schrägheck 2012 – 2019 125 / 170 / 1598 0005/BML
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 120 d Schrägheck 2012 – 2019 120 / 163 / 1995 0005/BMW
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 120 d Schrägheck 2012 – 2015 135 / 184 / 1995 0005/BNT
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 120 d Schrägheck 2012 – 2015 147 / 200 / 1995 0005/BMX
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 120 d xDrive Schrägheck 2012 – 2015 135 / 184 / 1995 0005/BMI
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 120 d xDrive Schrägheck 2012 – 2015 147 / 200 / 1995 0005/BMY
BMW 1 (F21) F21 N55 B30 A M 135 i xDrive Schrägheck 2012 – 2016 235 / 320 / 2979 0005/BMJ
BMW 1 (F21) F21 N47 D20 C 118 d xDrive Schrägheck 2013 – 2015 105 / 143 / 1995 0005/BQL
BMW 1 (F21) F21 N20 B20 A 125 i Schrägheck 2013 – 2019 175 / 238 / 1997 0005/BOS
BMW 1 (F21) F21 B37 D15 A 114 d Schrägheck 2015 – 2019 70 / 95 / 1496 0005/CAP
BMW 1 (F21) F21 B37 D15 A 116 d Schrägheck 2015 – 2019 85 / 116 / 1496 0005/CAQ0005/CAR
BMW 1 (F21) F21 B38 B15 A 116 i Schrägheck 2015 – 2019 80 / 109 / 1499 0005/CAJ
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 118 d Schrägheck 2015 – 2019 110 / 150 / 1995 0005/CAS
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 118 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 110 / 150 / 1995 0005/CAW
BMW 1 (F21) F21 N13 B16 A 118 i Schrägheck 2015 – 2019 100 / 136 / 1598 0005/CAK
BMW 1 (F21) F21 B38 B15 A 118 i Schrägheck 2015 – 2019 100 / 136 / 1499 0005/CAL
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 120 d Schrägheck 2015 – 2019 140 / 190 / 1995 0005/CAT
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 120 d Schrägheck 2015 – 2019 151 / 205 / 1995 0005/CAU
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 120 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 140 / 190 / 1995 0005/CAX
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 A 120 d xDrive Schrägheck 2015 – 2019 151 / 205 / 1995 0005/CAZ
BMW 1 (F21) F21 N13 B16 A 120 i Schrägheck 2015 – 2019 130 / 177 / 1598 0005/CAM
BMW 1 (F21) F21 B47 D20 B 125 d Schrägheck 2015 – 2019 165 / 224 / 1995 0005/CAV
BMW 1 (F21) F21 B48 B20 B 125 i Schrägheck 2015 – 2019 165 / 224 / 1998 0005/CIC
BMW 1 (F21) F21 N55 B30 A M 135 i Schrägheck 2015 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/CAN
BMW 1 (F21) F21 N55 B30 A M 135 i xDrive Schrägheck 2015 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/CAO
BMW 1 (F21) F21 B58 B30 A M 140 i Schrägheck 2015 – 2019 250 / 340 / 2998 0005/CID
BMW 1 (F21) F21 B58 B30 A M 140 i xDrive Schrägheck 2015 – 2019 250 / 340 / 2998 0005/CIE
BMW 1 (F21) F21 B48 B20 A 120 i Schrägheck 2016 – 2019 135 / 184 / 1998 0005/CIB
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 A 220 d Cabriolet 2014 – 2020 140 / 190 / 1995 0005/BYW
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 A 220 d Cabriolet 2014 – 2020 120 / 163 / 1995 0005/BYX
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 A 220 d Cabriolet 2014 – 2020 151 / 205 / 1995 0005/CBM
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 N20 B20 B,N20 B20 A 220 i Cabriolet 2014 – 2021 135 / 184 / 1997 0005/BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 N20 B20 A 228 i Cabriolet 2014 – 2016 180 / 245 / 1997 0005/BYU
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 N55 B30 A M 235 i Cabriolet 2014 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/BYV
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 A 218 d Cabriolet 2015 – 2020 110 / 150 / 1995 0005/CDA
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 A 218 d Cabriolet 2015 – 2020 100 / 136 / 1995 0005/CDB
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B38 B15 A 218 i Cabriolet 2015 – 2021 100 / 136 / 1499 0005/BYS
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B48 B20 A 220 i Cabriolet 2015 – 2021 135 / 184 / 1998 0005/BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B47 D20 B 225 d Cabriolet 2015 – 2019 165 / 224 / 1995 0005/CDC
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 N55 B30 A M 235 i xDrive Cabriolet 2015 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/CCZ
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B58 B30 A M 240 i Cabriolet 2015 – 2021 250 / 340 / 2998 0005/CIJ
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B58 B30 A M 240 i xDrive Cabriolet 2015 – 2021 250 / 340 / 2998 0005/CIK
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B46 B20 B,B48 B20 B 230 i Cabriolet 2016 – 2021 185 / 252 / 1998 0005/CII
BMW 2 Cabriolet (F23) F23 B48 B20 A 218 i Cabriolet 2020 – 2021 100 / 136 / 1998 0005/DFE
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N47 D20 C 220 d Coupe 2012 – 2014 147 / 200 / 1995 0005/BSP
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N47 D20 C 220 d Coupe 2013 – 2017 135 / 184 / 1995 0005/BSN
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N20 B20 B,N20 B20 A 220 i Coupe 2013 – 2021 135 / 184 / 1997 0005/BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N55 B30 A M 235 i Coupe 2013 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/BTZ
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N47 D20 C 218 d Coupe 2014 – 2015 105 / 143 / 1995 0005/BUB
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A,N47 D20 C 218 d Coupe 2014 – 2020 100 / 136 / 1995 0005/BUC
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 220 d Coupe 2014 – 2020 140 / 190 / 1995 0005/BYN
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A,N47 D20 C 220 d Coupe 2014 – 2020 120 / 163 / 1995 0005/BSO
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 220 d Coupe 2014 – 2020 151 / 205 / 1995 0005/CBL
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 220 d xDrive Coupe 2014 – 2020 140 / 190 / 1995 0005/BYP
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 220 d xDrive Coupe 2014 – 2020 151 / 205 / 1995 0005/BYR
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N47 D20 D 225 d Coupe 2014 – 2017 160 / 218 / 1995 0005/BUD
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N26 B20 A,N20 B20 A 228 i Coupe 2014 – 2016 180 / 245 / 1997 0005/BVS
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N55 B30 A M 235 i xDrive Coupe 2014 – 2016 240 / 326 / 2979 0005/BVU
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 218 d Coupe 2015 – 2020 110 / 150 / 1995 0005/CCX
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B38 B15 A 218 i Coupe 2015 – 2021 100 / 136 / 1499 0005/BYM
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 A 220 d xDrive Coupe 2015 – 2020 120 / 163 / 1995 0005/BYQ
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B48 B20 A 220 i Coupe 2015 – 2021 135 / 184 / 1998 0005/BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B47 D20 B 225 d Coupe 2015 – 2019 165 / 224 / 1995 0005/CCY
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B58 B30 A M 240 i Coupe 2015 – 2021 250 / 340 / 2998 0005/CIG
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B58 B30 A M 240 i xDrive Coupe 2015 – 2021 250 / 340 / 2998 0005/CIH
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 N55 B30 A M2 Coupe 2015 – 2018 272 / 370 / 2979 7909/ABP
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B46 B20 B,B48 B20 B 230 i Coupe 2016 – 2021 185 / 252 / 1998 0005/CIF
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 S55 B30 A M2 Competition Coupe 2018 – 2021 302 / 411 / 2979 7909/ABY7909/ACT
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 S55 B30 A M2 CS Coupe 2019 – 2021 331 / 450 / 2979 7909/ACO
BMW 2 Coupe (F22, F87) F22, F87 B48 B20 A 218 i Coupe 2020 – 2021 100 / 136 / 1998 0005/DFD
FIAT 36 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
FIAT STILO (192_) 192 182 B6.000 1.6 16V (192_XB1A) Schrägheck 2001 – 2006 76 / 103 / 1596 4136/4884136/489
FIAT STILO (192_) 192 192 A4.000 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) Schrägheck 2001 – 2007 98 / 133 / 1747 4136/4924136/493
FIAT STILO (192_) 192 192 B4.000,937 A7.000,192 A1.000 1.9 JTD (192_XE1A) Schrägheck 2001 – 2006 85 / 115 / 1910 4136/4904136/491
FIAT STILO (192_) 192 192 A2.000 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) Schrägheck 2001 – 2007 125 / 170 / 2446 4136/4944136/495
FIAT STILO (192_) 192 192 A3.000 1.9 JTD (192_XF1A) Schrägheck 2002 – 2005 59 / 80 / 1910 4136/4864136/487
FIAT STILO (192_) 192 843 A1.000 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) Schrägheck 2003 – 2006 70 / 95 / 1368 4136/6014136/602
FIAT STILO (192_) 192 937 A4.000 1.9 JTD Schrägheck 2003 – 2006 93 / 126 / 1910 4136/605
FIAT STILO (192_) 192 192 A5.000 1.9 JTD Schrägheck 2004 – 2005 103 / 140 / 1910 4136/5694136/570
FIAT STILO (192_) 192 192 B5.000 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) Schrägheck 2004 – 2006 66 / 90 / 1910 4136/AFX
FIAT STILO (192_) 192 192 B2.000 1.4 16V Schrägheck 2005 – 2006 66 / 90 / 1368 4136/6574136/658
FIAT STILO (192_) 192 192 B3.000 1.6 16V Schrägheck 2005 – 2006 77 / 105 / 1598 4136/6524136/6534136/654
FIAT STILO (192_) 192 192 A8.000 1.9 D Multijet Schrägheck 2005 – 2006 88 / 120 / 1910 4136/6734136/6744136/ABT
FIAT STILO (192_) 192 937 A5.000 1.9 D Multijet Schrägheck 2005 – 2006 110 / 150 / 1910 4136/6764136/6774136/ACX
FIAT STILO (192_) 192 192 A9.000 1.9 D Multijet Schrägheck 2005 – 2006 74 / 100 / 1910 4136/6274136/628
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 182 B6.000 1.6 16V Wagon 2003 – 2008 76 / 103 / 1596 4136/551
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 A4.000 1.8 16V Wagon 2003 – 2008 98 / 133 / 1747 4136/552
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 A3.000 1.9 JTD Wagon 2003 – 2005 59 / 80 / 1910 4136/554
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 B4.000,937 A7.000,192 A1.000 1.9 JTD Wagon 2003 – 2008 85 / 115 / 1910 4136/553
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 937 A4.000 1.9 JTD Wagon 2003 – 2008 93 / 126 / 1910 4136/607
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 843 A1.000 1.4 16V Wagon 2004 – 2008 70 / 95 / 1368 4136/603
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 B5.000 1.9 D Wagon 2004 – 2008 66 / 90 / 1910 4136/AFY
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 A5.000 1.9 JTD Wagon 2004 – 2008 103 / 140 / 1910 4136/571
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 B2.000 1.4 16V Wagon 2005 – 2008 66 / 90 / 1368 4136/659
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 B3.000 1.6 16V Wagon 2005 – 2007 77 / 105 / 1598 4136/654
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 A8.000 1.9 D Multijet Wagon 2005 – 2008 88 / 120 / 1910 4136/6754136/ABU
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 192 A9.000 1.9 D Multijet Wagon 2005 – 2008 74 / 100 / 1910 4136/629
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 192 937 A5.000 1.9 D Multijet (192DXT1B) Wagon 2005 – 2008 110 / 150 / 1910 4136/6784136/ACY
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 A1.000 1.9 JTD (192DXE1A) Van 2001 – 2005 85 / 116 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 A3.000 1.9 JTD (192DXF1A) Van 2001 – 2005 59 / 80 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 937 A4.000 1.9 JTD (192DXG1B) Van 2003 – 2005 93 / 126 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 A5.000 1.9 JTD (192DXG1B) Van 2003 – 2005 103 / 140 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 843 A1.000 1.4 (192DXH1B) Van 2004 – 2008 70 / 95 / 1368
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 B1.000 1.9 JTD (192DXG1B) Van 2004 – 2008 100 / 136 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 B3.000 1.6 (192DXR1A) Van 2005 – 2008 77 / 105 / 1598
FIAT STILO VAN (192_) 192 192 A8.000 1.9 JTD (192DXS1A) Van 2005 – 2008 88 / 120 / 1910
FIAT STILO VAN (192_) 192 937 A5.000 1.9 JTD (192DXT1B) Van 2005 – 2008 110 / 150 / 1910
MERCEDES-BENZ 20 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.916 220 CDI (204.902) SUV 2008 – 2015 125 / 170 / 2143 1313/BLA
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.916 220 CDI (204.902) SUV 2008 – 2015 120 / 163 / 2143 1313/BLB
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.912 220 CDI 4-matic (204.984) SUV 2008 – 2015 120 / 163 / 2143 1313/BHE1313/BLD1313/EWH1313/EWN
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.912 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) SUV 2008 – 2015 125 / 170 / 2143 1313/BFI1313/BLC1313/EWI1313/EWO
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 272.948 280 4-matic (204.981) SUV 2008 – 2009 170 / 231 / 2996 1313/BES
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 642.961 320 CDI 4-matic (204.983) SUV 2008 – 2015 165 / 224 / 2987 1313/BEU
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 272.971 350 4-matic (204.987) SUV 2008 – 2011 200 / 272 / 3498 1313/BET
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 276.957 350 4-matic (204.988) SUV 2008 – 2015 225 / 306 / 3498 1313/BVP
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.912 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) SUV 2009 – 2015 150 / 204 / 2143 1313/BMM1313/BSO1313/EWG1313/EWM
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 272.948 300 4-matic (204.981) SUV 2009 – 2015 170 / 231 / 2996 1313/BLG
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 276.957 300 4-matic (204.990) SUV 2009 – 2015 185 / 252 / 3498 1313/CNH
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 272.991 350 (204.956) SUV 2009 – 2015 200 / 272 / 3498
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 642.832 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 2009 – 2010 165 / 224 / 2987 1313/BLE
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.913,OM 651.916 200 CDI (204.901) SUV 2010 – 2015 105 / 143 / 2143 1313/BPH
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 642.832 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 2010 – 2015 170 / 231 / 2987 1313/BOV
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 642.835 350 CDI 4-matic (204.993) SUV 2012 – 2015 195 / 265 / 2987 1313/CJD
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 274.920 200 (204.934) SUV 2013 – 2015 135 / 184 / 1991 1313/DPC1313/EWJ
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 OM 651.916 200 CDI (204.901) SUV 2013 – 2015 100 / 136 / 2143 1313/BVQ
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 274.920 250 (204.936) SUV 2013 – 2015 155 / 211 / 1991 1313/DPB1313/EWK
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) X204 M 274.920 250 4-matic (204.937) SUV 2013 – 2015 155 / 211 / 1991 1313/DJP1313/EWL
MG 1 Fahrzeuge
EinschränkungenFahrzeugPlattformMotorTypAufbauBaujahrKW/PS/ccmKBA
MG HS (AS33) AS33 15FDE,GS61 1.5 T SUV 2024 – 2025 125 / 170 / 1496 2180/AAR
OPEL 99 Fahrzeuge

Fahrzeuge werden geladen …

Weitere Wischblatt für BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i

Dazu brauchst du für BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i

Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung

Hersteller & Sicherheit

MarkeBOSCH Wipers
Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU
Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt)
Bloaschütz 30
D-02625 Bautzen, Deutschland
E-Mail: shop@partoso.com
Hersteller der Marke Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe, DE
E-Mail: kontakt@bosch.de
Sicherheits­hinweiseSicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.