1 / 5
Beschreibung
| für OE-Nummer | TS18E13 |
|---|---|
| Hersteller | AS-PL |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hersteller | AUTOSTARTER |
|---|---|
| Artikelnummer | 2771834178 |
| Herstellernummer | S3091 |
| EAN | 5901259478396 |
| Zustand | Neu |
Technische Daten
| Starterleistung | 1,5 kW |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Zähnezahl | 11 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | STANDARD LINE |
AUTOSTARTER
AUTOSTARTER S3091 Starter Anlasser
95,06 €inkl. 19 % MwSt., zzgl. 8,71 € Versand
Vorkasse / Überweisung
VersandZurzeit nicht lieferbar
14 Tage Widerrufgesetzliches Widerrufsrecht
Retoure nach Deutschlandkein Auslands-Rückversand
Sichere BezahlungVorkasse per Überweisung
OE-Nummern & Vergleichsnummern
Vergleichsnummern dienen nur dem Vergleich. Dieses Teil ist ein Qualitäts-Nachbau und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers.
OE-Nummern (1 Hersteller, 1 Nummern)
TOYOTA
- 28100-YV020
Vergleichsnummern (1 Marken, 1 Nummern)
AS-PL
- S3091
Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge: (261 Fahrzeuge)
CITROËN 107 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | GFK, GJK, MF | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDI 92 | Großraumlimousine | 2009 – 2010 | 68 / 92 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AMI | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HX (DV6AUTED4),9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 90 16V | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AGS3001/AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2020 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AMK | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AMN | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HL (DV6C) | 1.6 HDi 115 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARE3001/ARF | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2018 | 68 / 92 / 1560 | 3001/AMS | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | KastenGroraumlimousine | 2010 – 2017 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AGS3001/AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | DV6CTED | 1.6 HDi 115 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2012 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2012 – 2014 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | KastenGroraumlimousine | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVV | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | KastenGroraumlimousine | 2014 – 2018 | 73 / 99 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | B9 | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | KastenGroraumlimousine | 2014 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AVW | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | MULTISPACE | 2008 – 2018 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AHB3001/AIA3001/AKD3001/AKE | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | MULTISPACE | 2008 – 2020 | 55 / 75 / 1560 | 3001/AGR3001/AKA | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AKF3001/AKG | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARD | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | MULTISPACE | 2010 – 2018 | 68 / 92 / 1560 | 3001/ANB3001/ANC | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 4x4 | MULTISPACE | 2012 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 4x4 | MULTISPACE | 2012 – 2014 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | MULTISPACE | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVF3001/AVG | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | MULTISPACE | 2014 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AVH3001/AVI | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | PritscheFahrgestell | 2010 – 2018 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 92 | PritscheFahrgestell | 2010 – 2017 | 68 / 92 / 1560 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | B9 | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | PritscheFahrgestell | 2014 – 2021 | 73 / 99 / 1560 | ||
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | PM, PN | 8HT (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2005 – 2014 | 40 / 54 / 1398 | 3001/8783001/ACP | |
| CITROËN C2 (JM_) | JM | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2003 – 2009 | 50 / 68 / 1398 | 3001/8203001/8683001/ABC | |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | JG | 8HZ (DV4TD) | 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 2003 – 2005 | 51 / 69 / 1398 | ||
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | JG | 8HX (DV4TD) | 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 2006 – 2009 | 50 / 68 / 1398 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | FC, FN | 8HY (DV4TED4) | 1.4 16V HDi | Schrägheck | 2002 – 2008 | 66 / 90 / 1398 | 3001/791 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | FC, FN | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2002 – 2009 | 50 / 68 / 1398 | 3001/7903001/8693001/ABX | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | FC, FN | 8HX (DV4TD) | 1.4 HDi | Schrägheck | 2005 – 2009 | 55 / 75 / 1398 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | FC, FN | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 2005 – 2009 | 80 / 109 / 1560 | 3001/8793001/ADE | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | FC, FN | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 2005 – 2009 | 66 / 90 / 1560 | 3001/8663001/AFJ | |
| CITROËN C3 II (SC_) | SC | 8HR (DV4C),8HP (DV4C),8HZ (DV4TD) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Schrägheck | 2009 – 2016 | 50 / 68 / 1398 | 3001/AIV3001/ALD | |
| CITROËN C3 II (SC_) | SC | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi | Schrägheck | 2009 – 2016 | 68 / 92 / 1560 | 3001/AJD3001/ALF | |
| CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) | SC | 8HR (DV4C) | 1.4 HDi | KastenSchrgheck | 2010 – 2016 | 50 / 68 / 1398 | ||
| CITROËN C3 III (SX) | SX | YHY (DV5RD),YHT (DV5RCF) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | Schrägheck | 2018 – 2025 | 75 / 102 / 1499 | 3001/AZB | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | SH | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 2009 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AHT3001/ANI | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | SH | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 2010 – 2013 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AKJ3001/ANJ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | SH | 9HD (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 2013 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARW | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | SH | BHY (DV6FD) | 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 2015 – 2017 | 73 / 99 / 1560 | 3001/AVO | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) | HB | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 HDi | Pluriel | 2004 – 2010 | 50 / 68 / 1398 | 3001/8233001/ACC | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | LA | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU) | 1.6 HDi | Coupe | 2004 – 2011 | 66 / 90 / 1560 | 3001/853 | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | LA | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Coupe | 2004 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/852 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 2006 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/ADQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 2010 – 2013 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJQ3001/ANK3001/AQX | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | DA, DE | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 2013 – 2018 | 85 / 115 / 1560 | 3001/AST3001/ATO | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | DA, DE | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 2013 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | 3001/ASU3001/ATN | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | DA, DE | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 2014 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUY3001/AUZ | |
| CITROËN C4 I (LC_) | LC | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU) | 1.6 HDi | Schrägheck | 2004 – 2011 | 66 / 90 / 1560 | 3001/8593001/AAO | |
| CITROËN C4 I (LC_) | LC | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Schrägheck | 2004 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/8583001/AAN | |
| CITROËN C4 I Stufenheck | -- | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Stufenheck | 2006 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AFS | |
| CITROËN C4 II (NC_) | NC | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 2009 – 2025 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AKX3001/AMA | |
| CITROËN C4 II (NC_) | NC | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 2009 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | 3001/AKV3001/ALZ | |
| CITROËN C4 II (NC_) | NC | 9HD (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 2012 – 2025 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARX | |
| CITROËN C4 II (NC_) | NC | BHX (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 115 | Schrägheck | 2013 – 2015 | 85 / 115 / 1560 | 3001/AUQ | |
| CITROËN C4 II (NC_) | NC | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 2015 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUR | |
| CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | NC | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi | KastenSchrgheck | 2009 – 2025 | 82 / 111 / 1560 | ||
| CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | NC | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi | KastenSchrgheck | 2010 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | ||
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Groraumlimousine | 2007 – 2013 | 80 / 109 / 1560 | 3001/ADQ3001/AHH | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | UD | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Groraumlimousine | 2010 – 2013 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJQ3001/ANK3001/AQX3001/AQY | |
| CITROËN C4 PICASSO II | -- | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 2013 – 2018 | 85 / 115 / 1560 | 3001/AST3001/ATO | |
| CITROËN C4 PICASSO II | -- | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 2013 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | 3001/ASU3001/ATN | |
| CITROËN C4 PICASSO II | -- | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 2014 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUY3001/AUZ | |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | DD | 9HC (DV6C) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | Van | 2013 – 2025 | 85 / 116 / 1560 | ||
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | DD | 9HP (DV6DTED) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Van | 2013 – 2025 | 68 / 92 / 1560 | ||
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 3D | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 2018 – 2019 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUZ | |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) | 3D | BHZ (DV6FC) | BlueHDi 120 | Van | 2019 – 2025 | 88 / 120 / 1560 | ||
| CITROËN C5 II (RC_) | RC | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 2004 – 2008 | 80 / 109 / 1560 | 3001/8413001/8743001/ADC | |
| CITROËN C5 II (RC_) | RC | 4HT (DW12BTED4) | 2.2 HDi | Schrägheck | 2006 – 2008 | 125 / 170 / 2179 | 3001/ACT3001/ADU | |
| CITROËN C5 II (RC_) | RC | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) | 2.2 HDi | Schrägheck | 2006 – 2008 | 120 / 163 / 2179 | 3001/ADS3001/AEA | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | RE | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Break | 2004 – 2008 | 80 / 109 / 1560 | 3001/8423001/8753001/ADD | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | RE | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | Break | 2006 – 2008 | 120 / 163 / 2179 | 3001/ADT3001/AEB | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | RE | 4HT (DW12BTED4) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | Break | 2006 – 2008 | 125 / 170 / 2179 | 3001/ACU3001/ADV | |
| CITROËN C5 II Kasten/Kombi (RE_) | RE | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | KastenKombi | 2004 – 2008 | 80 / 109 / 1560 | ||
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | III | 2008 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AFW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | III | 2010 – 2012 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJK3001/AME | |
| CITROËN C5 III (RD_) | RD | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | III | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARM | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | Break | 2008 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 3001/AGI | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Break | 2010 – 2012 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJL3001/AOH | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | RW | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Break | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARN | |
| CITROËN DS3 (SA_) | SA | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 2009 – 2015 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AJG3001/ALN | |
| CITROËN DS3 (SA_) | SA | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 2009 – 2015 | 68 / 92 / 1560 | 3001/AJD3001/ALM | |
| CITROËN DS3 (SA_) | SA | 8HR (DV4C),8HP (DV4C) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | Schrägheck | 2010 – 2015 | 50 / 68 / 1398 | 3001/ALO | |
| CITROËN DS3 (SA_) | SA | 9HD (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ASA | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | -- | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | Cabriolet | 2013 – 2015 | 68 / 92 / 1560 | 3001/ASL | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 2011 – 2015 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AMB | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 2011 – 2015 | 68 / 92 / 1560 | 3001/APC | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | 5FU (EP6CDTX),5FU (EP6DTX) | 1.6 THP 200 | Schrägheck | 2011 – 2015 | 147 / 200 / 1598 | 3001/ALY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | 9HD (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | BHX (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 115 | Schrägheck | 2014 – 2015 | 85 / 115 / 1560 | 3001/AUU | |
| CITROËN DS4 (NX_) | NX | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 2014 – 2015 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUV | |
| CITROËN DS5 | -- | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 2011 – 2015 | 82 / 112 / 1560 | 3001/AOZ | |
| CITROËN DS5 | -- | 9HD (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 2012 – 2015 | 84 / 114 / 1560 | 3001/ARS | |
| CITROËN DS5 | -- | BHX (DV6FC) | 1.6 HDi | Schrägheck | 2013 – 2015 | 85 / 115 / 1560 | 3001/ATU | |
| CITROËN DS5 | -- | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 2014 – 2015 | 88 / 120 / 1560 | 3001/ATP | |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 3A, 3E | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 2018 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUY3001/AUZ | |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 3A, 3E | 9HC (DV6C) | 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 2018 – 2025 | 85 / 116 / 1560 | 3001/AST3001/ATO | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | VF7 | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 2007 – 2016 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN JUMPY II Kasten | -- | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 2007 – 2016 | 66 / 90 / 1560 | 3001/AMO | |
| CITROËN NEMO Großraumlimousine | -- | 8HS (DV4TED) | 1.4 HDi | Groraumlimousine | 2009 – 2010 | 50 / 68 / 1399 | 3001/AGP | |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | AA | 8HS (DV4TED) | 1.4 HDi | KastenGroraumlimousine | 2008 – 2010 | 50 / 68 / 1398 | 3001/AGE3001/AMT | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | V | YHR (DV5RUCd) | 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 2018 – 2025 | 75 / 102 / 1499 | 3001/AZO | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | V | YHV (DV5RUC) | 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 2018 – 2025 | 88 / 120 / 1499 | 3001/AZP | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | V | 9HF (DV6DU) | 1.6 HDi 90 | Bus | 2018 – 2025 | 66 / 90 / 1560 | ||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | N68 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 2004 – 2011 | 80 / 109 / 1560 | 3001/8243001/AAW |
DS 6 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS DS 3 (SA_) | SA | 8HR (DV4C),8HP (DV4C) | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Schrägheck | 2015 – 2016 | 50 / 68 / 1398 | ||
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | NX | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 2015 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/AUV | |
| DS DS 5 (KF_) | KF | BHZ (DV6FC) | 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 2015 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 3001/ATP | |
| DS DS 5 (KF_) | KF | 9HD (DV6C) | 1.6 e-HDi | Schrägheck | 2015 – 2018 | 84 / 114 / 1560 | ||
| DS DS 7 (J4_, JC_) | J4, JC | YHZ (DV5RC) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | SUV | 2022 – 2025 | 96 / 131 / 1499 | 1889/AGD2525/AAC | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | J4, JC, JR | YHZ (DV5RC) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | Crossback | 2017 – 2025 | 96 / 131 / 1499 | 1889/AAB1889/AGC |
FIAT 2 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 270, 272 | 9HU | 1.6 D Multijet | Kasten | 2007 – 2016 | 66 / 90 / 1560 | 1727/AFL4136/AGH4136/ARA | |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 270, 272 | 9HU | 1.6 D Multijet | PritscheFahrgestell | 2007 – 2016 | 66 / 90 / 1560 |
MINI 3 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MINI (R56) | R56 | 9HZ (DV6TED4),W16 D16 (9HZ) | Cooper D | Schrägheck | 2006 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 0005/AHT0005/AUG | |
| MINI MINI (R56) | R56 | 9HZ (DV6TED4) | One D | Schrägheck | 2009 – 2010 | 66 / 90 / 1560 | 0005/APR0005/AUF | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | R55 | 9HZ (DV6TED4) | Cooper D | CLUBMAN | 2007 – 2010 | 80 / 109 / 1560 | 0005/AJH0005/ATL |
OPEL 7 Fahrzeuge
| Einschränkungen | Fahrzeug | Plattform | Motor | Typ | Aufbau | Baujahr | KW/PS/ccm | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | P17, P2QO | B 16 DT (DV6FD) | 1.6 Turbo D (75) | CROSSLAND | 2017 – 2018 | 73 / 99 / 1560 | 0035/BJC1844/ADV | |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | P17, P2QO | B 16 DTH (DV6FC) | 1.6 Turbo D (75) | CROSSLAND | 2017 – 2018 | 88 / 120 / 1560 | 0035/BJE1844/ADW | |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | P17, P2QO | B 16 DTH (DV6FC) | 1.6 Turbo D (75) | CROSSLAND | 2017 – 2019 | 85 / 116 / 1560 | 1844/ADX | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | A18, P1UO | B 16 DTH (DV6FC) | 1.6 Turbo D (75) | SUV | 2017 – 2021 | 88 / 120 / 1560 | 0035/BLB1844/AAM | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | A18, P1UO | D 15 DTH (DV5RC) | 1.5 Turbo D (75) | SUV | 2018 – 2025 | 96 / 131 / 1499 | 1844/AHG | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | A18, P1UO | D 15 DT (DV5RD) | 1.5 Turbo D (75) | SUV | 2018 – 2021 | 75 / 102 / 1499 | 1844/AIY | |
| OPEL GRANDLAND X Van | -- | D 15 DTH (DV5RC) | 1.5 (75) | Van | 2018 – 2021 | 96 / 131 / 1499 |
PEUGEOT 134 Fahrzeuge
Fahrzeuge werden geladen …
TOYOTA 2 Fahrzeuge
Fahrzeuge werden geladen …
Weitere Starter für BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 10-13 184 PS
Dazu brauchst du für BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 10-13 184 PS
Generator
Hersteller & Sicherheit
| Marke | AUTOSTARTER |
|---|---|
| Inverkehrbringer und verantwortliche Person in der EU Art. 16 und 19 der Verordnung (EU) 2023/988 |
Karosserieteileshop 24 UG (haftungsbeschränkt) Bloaschütz 30 D-02625 Bautzen, Deutschland E-Mail: shop@partoso.com |
| Sicherheitshinweise | Sicheres Produkt gemäß GPSR. Die Montage gehört in eine Fachwerkstatt und hat den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Das Teil ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Bitte vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen. |